검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
이 경주 되짚어 보기
공식 기록에 남은 통과 시각으로 그날 주행을 재생합니다.
출전마 정보 9두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 맑음
- 주로 상태
- 건조 함수율 2%
- 주로 빠르기
- 4
- 편성 강도
- 약 (2)
- 부담 조건
- 별정A
- 출전 조건
- 연령오픈 성별오픈
- 순위 상금
- 1착 1,650만원2착 660만원3착 420만원4착 150만원5착 120만원
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 9두
- 평균 입상률
- 6.2%
- 평균 속도지수
- 89.1 최고 98 (4번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 4 8 9
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 4번 노블윈드(52.5), 8번 오아시스킹덤(51.6667), 9번 애니윈(51.25)
훈련우수마 2 9 6
최근 2주 조교시간 상위 3 — 2번 퍼펙트라이즈, 9번 애니윈, 6번 용비스카이
추입력 좋은말 4 2 1
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3 — 4번 노블윈드, 2번 퍼펙트라이즈, 1번 샴페인위너
연승도전마 해당 없음
직전 경주 1착
체중변동 심한말 해당 없음
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 해당 없음
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 해당 없음
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 629주 29주
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 4
통산 최고 속도지수 1위 — 4번 노블윈드
지표 비교표
칸의 숫자는 이 경주 안에서의 순위| 마번 | 인기 | 평균착순 | 종합속도 | 초반 | 마무리 | 지구력 | 기수 | 조교사 | 기수·조 | 조교량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 샴페인위너 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 2 퍼펙트라이즈 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 |
| 3 서귀그레이트 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 4 노블윈드 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 5 동남걸 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 6 용비스카이 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 어플리트캡틴 | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 8 오아시스킹덤 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 9 애니윈 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 |
빨강 1~2위 · 주황 3위 · 회색 하위. 칸에 손을 올리면 실제 값이 보입니다.
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
4
1
3
8
2
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
4
◎
8
○
9
△
3
※
2
|
| 전문가 종합 |
4
29%
3
22%
1
18%
8
12%
2
9%
|
| 전문가 Top10 |
4
32%
3
23%
1
17%
8
11%
2
10%
|
| 현장 예상 |
4
26%
1
24%
3
19%
8
17%
2
8%
|
| 배당판 |
1
4
3
8
2
|
| 경주결과 |
3
8
4
2
5
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
샴페인위너
한3암-
3위내 31%
속도 90
추입력 좋은말
조교 86분
안쪽 게이트
31%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 94.0 | 86.0 | 90.0 | 94.0 |
| 동거리 | 94.0 | 84.5 | 89.2 | 94.0 |
| 초반 200m | 100.0 | 98.0 | 99.0 | 100.0 |
| 후반 200m | 97.0 | 92.7 | 94.8 | 97.0 |
| 후반 600m (초) | 38.1 | 39.6 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.6 | 40.3 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 43종 보기 기본 4 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 1200 국6 | 4/11 ¾ | 9 | 76.1 | 3→3→3→4 | 94 (100/97) | 492 | 정도윤 55 |
| 04/09 합격 | 1000 | 8/9 3 | - | 64.4 | 1→·→3→4 | 87 (96/92) | 494 | 정도윤 54 |
| 10/24 | 1200 국6 | 11/12 ½ | 6 | 79.9 | 9→9→9→10 | 75 (96/89) | 511 | 유광희 54 |
| 09/19 | 1000 국6 | 9/11 ¾ | 9 | 63.5 | 5→·→7→7 | 89 (98/92) | 507 | 유광희 53.5 |
2
퍼펙트라이즈
한4거-
3위내 34%
속도 95
훈련우수마
추입력 좋은말
출주주기 비정상마
조교 127분
2주내 진료
안쪽 게이트
34%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 95.0 | 92.7 | 94.8 | 95.0 |
| 초반 200m | 101.0 | 98.3 | 99.7 | 101.0 |
| 후반 200m | 99.0 | 93.0 | 96.0 | 92.0 |
| 후반 600m (초) | 38.9 | 39.8 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 32종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 5 · 초반전개 7 · 후반전개 8
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 1400 국6 | 6/12 4 | 4 | 88.3 | 5→6→5→6 | 95 (101/92) | 478 | 다나카 57 |
| 03/15 | 1300 국6 | 8/12 6 | 4 | 84.1 | 4→3→4→6 | 90 (98/88) | 472 | 다나카 57 |
| 02/12 연습주행 | 1000 | 5/9 4 | - | 64.6 | 7→·→7→5 | 87 (90/97) | 477 | 다나카 56 |
| 01/22 합격 | 1000 | 3/11 1¼ | - | 65.1 | 5→·→5→4 | 84 (94/94) | 471 | 다나카 56 |
3
서귀그레이트
한3암-
3위내 36%
속도 89
조교 91분
2주내 진료
안쪽 게이트
36%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 94.0 | 84.0 | 89.0 | 94.0 |
| 동거리 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
| 초반 200m | 101.0 | 100.5 | 100.8 | 100.0 |
| 후반 200m | 92.0 | 89.0 | 90.5 | 92.0 |
| 후반 600m (초) | 39.1 | 40.9 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.1 | 39.1 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 44종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 1200 국6 | 3/11 1 | 7 | 76.1 | 2→1→1→2 | 94 (100/92) | 493 | 진겸 55 |
| 03/19 합격 | 1000 | 8/10 7 | - | 65.1 | 5→·→6→8 | 83 (93/103) | 475 | 손경민 53 |
| 02/27 | 1300 국6 | 11/12 5 | 7 | 86 | 5→7→8→11 | 74 (101/86) | 484 | 이성재 54 |
| 01/03 합격 | 1000 | 5/11 2½ | - | 64.2 | 2→·→2→4 | 87 (97/95) | 491 | 조인권 53 |
4
노블윈드
한3수-
3위내 57%
속도 98
선행가능마
추입력 좋은말
최고속도지수마
조교 77분
2주내 진료
중간 게이트
57%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 98.0 |
| 동거리 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
| 초반 200m | 99.0 | 98.5 | 98.8 | 98.0 |
| 후반 200m | 102.0 | 101.0 | 101.5 | 102.0 |
| 후반 600m (초) | 38.3 | 38.5 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 38.7 | 38.7 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 43종 보기 기본 4 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 1300 국6 | 4/10 1¼ | 2 | 82.6 | 4→4→3→3 | 98 (98/102) | 540 | 다실바 57 |
| 04/26 | 1200 국6 | 4/12 7 | 6 | 76.4 | 3→2→3→4 | 94 (99/100) | 539 | 조인권 57 |
| 04/02 합격 | 1000 | 7/9 5 | - | 63.6 | 4→·→4→5 | 89 (94/96) | 517 | 다나카 56 |
| 09/06 연습주행 | 1000 | 8/9 8 | - | 66.9 | 1→·→2→2 | 74 (98/70) | 498 | 다실바 54 |
5
동남걸
한3암-
3위내 21%
속도 75
조교 93분
2주내 진료
장구 변경
중간 게이트
21%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 78.0 | 71.5 | 74.8 | 78.0 |
| 동거리 | 78.0 | 71.5 | 74.8 | 78.0 |
| 초반 200m | 103.0 | 100.0 | 101.5 | 97.0 |
| 후반 200m | 85.0 | 79.5 | 82.2 | 85.0 |
| 후반 600m (초) | 41.1 | 43.0 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 41.1 | 43.0 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 43종 보기 기본 4 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 1200 국6 | 10/11 6 | 4 | 79.2 | 9→9→8→10 | 78 (97/85) | 494 | 남정혁 53 |
| 04/02 합격 | 1000 | 6/9 2½ | - | 62.8 | 6→·→7→7 | 92 (88/104) | 472 | 남정혁 55 |
| 03/26 불합격 | 1000 | 9/10 6 | - | 66.1 | 2→·→2→6 | 78 (98/81) | 488 | 권오찬 55 |
| 12/21 | 1200 국6 | 12/12 3 | 5 | 81.9 | 1→1→4→12 | 65 (103/74) | 485 | 진겸 54 |
6
용비스카이
한3거-
3위내 28%
속도 78
훈련우수마
출주주기 비정상마
조교 109분
중간 게이트
28%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 77.0 | 77.0 | 78.0 | 77.0 |
| 동거리 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| 초반 200m | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
| 후반 200m | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 후반 600m (초) | 42.7 | 42.7 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 42.7 | 42.7 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 43종 보기 기본 4 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 합격 | 1000 | 4/8 7 | - | 63 | 1→·→2→3 | 94 (97/97) | 473 | 조인권 54 |
| 12/28 2 | 1200 국6 | 99/12 출전제외 | - | 0.0 | ·→·→·→· | - (-/-) | 474 | 김동영 56 |
| 11/23 | 1200 국6 | 7/8 ½ | 4 | 79.8 | 4→5→5→6 | 77 (101/76) | 480 | 다나카 56 |
| 10/18 합격 | 1000 | 3/11 7 | - | 63.4 | 6→·→3→3 | 90 (96/93) | 473 | 다나카 55 |
7
어플리트캡틴
한3암-
3위내 11%
조교 86분
장구 변경
바깥쪽 게이트
11%
3위 내 확률
전체 지표 11종 보기 기수/조교 7 · 스피드 1 · 초반전개 1 · 후반전개 2
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 합격 | 1000 | 6/9 4 | - | 64.1 | 9→·→8→8 | 86 (90/103) | 501 | 정도윤 54 |
8
오아시스킹덤
한3수-
3위내 42%
속도 96
선행가능마
조교 99분
2주내 진료
바깥쪽 게이트
42%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 97.0 | 92.0 | 95.5 | 97.0 |
| 초반 200m | 102.0 | 101.3 | 101.7 | 101.0 |
| 후반 200m | 96.0 | 91.7 | 93.8 | 96.0 |
| 후반 600m (초) | 39.9 | 40.5 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 32종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 5 · 초반전개 7 · 후반전개 8
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 1300 국6 | 5/12 ½ | 3 | 82.8 | 4→4→4→4 | 97 (101/96) | 510 | 정도윤 57 |
| 03/29 | 1400 국6 | 5/12 1½ | 3 | 90.7 | 2→1→2→1 | 86 (102/88) | 509 | 김효정 56.5 |
| 02/27 | 1300 국6 | 7/12 2½ | 3 | 82.4 | 4→3→3→6 | 93 (101/91) | 508 | 진겸 56 |
| 01/29 합격 | 1000 | 4/8 ¾ | - | 63.8 | 3→·→3→3 | 90 (93/96) | 494 | 최시대 54 |
9
애니윈
한3거-
3위내 40%
속도 93
선행가능마
훈련우수마
조교 112분
2주내 진료
바깥쪽 게이트
40%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 97.0 | 87.0 | 93.0 | 89.0 |
| 동거리 | 97.0 | 81.2 | 89.1 | 85.0 |
| 초반 200m | 102.0 | 101.2 | 101.6 | 99.0 |
| 후반 200m | 98.0 | 89.5 | 93.8 | 98.0 |
| 후반 600m (초) | 37.9 | 40.8 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.5 | 41.7 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 44종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 1300 국6 | 7/10 5 | 8 | 84.4 | 1→3→4→6 | 89 (99/98) | 450 | 채상현 57 |
| 05/01 | 1200 국6 | 10/10 4 | 4 | 78.2 | 4→3→3→8 | 85 (101/87) | 450 | 박재이 57 |
| 04/10 | 1200 국6 | 4/10 2½ | 7 | 75.4 | 1→1→1→3 | 97 (102/93) | 454 | 박재이 57 |
| 03/05 합격 | 1000 | 7/11 1¾ | - | 64 | 2→·→3→5 | 87 (96/96) | 460 | 모준호 55 |
구간 기록 비교
음수가 출전마 평균보다 빠른 것| 마번 | 초반 200m (S1F) | 마지막 200m (G1F) | 마지막 600m (G3F) |
|---|---|---|---|
| 1 샴페인위너 | 14.0 +0.06 | 13.9 -0.25 | 39.9 0.0 |
| 3 서귀그레이트 | 13.9 -0.04 | 14.0 -0.15 | 38.8 -1.1 |
| 4 노블윈드 | 13.9 -0.04 | 13.6 -0.55 | 38.7 -1.2 |
| 5 동남걸 | 13.8 -0.14 | 15.1 +0.95 | 41.9 +2.0 |
| 6 용비스카이 | 13.9 -0.04 | 15.3 +1.15 | 41.8 +1.9 |
| 7 어플리트캡틴 | 14.3 +0.36 | 13.0 -1.15 | 38.2 -1.7 |
| 8 오아시스킹덤 | 13.9 -0.04 | 13.5 -0.65 | 38.6 -1.3 |
| 9 애니윈 | 13.8 -0.14 | 14.8 +0.65 | 41.3 +1.4 |
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 22:45
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 샴페인위너 | 2.7배 | 1.4배 | - |
| 2 | 4 | 노블윈드 | 4.1배 | 1.3배 | 3착 |
| 3 | 3 | 서귀그레이트 | 4.3배 | 1.4배 | 1착 |
| 4 | 8 | 오아시스킹덤 | 4.8배 | 1.5배 | 2착 |
| 5 | 2 | 퍼펙트라이즈 | 11.1배 | 3.0배 | - |
| 6 | 6 | 용비스카이 | 25.0배 | 7.5배 | - |
| 7 | 7 | 어플리트캡틴 | 40.2배 | 4.5배 | - |
| 8 | 5 | 동남걸 | 41.8배 | 7.3배 | - |
| 9 | 9 | 애니윈 | 70.2배 | 13.3배 | - |
말파고 실시간 배당 정보판
-사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
부산경남 2026년 06월 12일 2R
경주 결과
AI 예상