- 경주일
- 2026년 10월 2일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 부산경남
- 출발
- 16:00
- 거리
- 1300m
- 등급·조건
- 국5등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 5 | 위대한하트 | 최시대 | 권승주 | 1:21.0 | - | 511(+1) |
| 2착 | 4 | 에이스크로우 | 서승운 | 최기홍 | 1:21.6 | 4 | 505(+3) |
| 3착 | 8 | 불빛역마 | 손경민 | 손병직 | 1:22.0 | 2 | 419(+8) |
| 4착 | 11 | 워너비위드유 | 최은경 | 김혜선 | 1:22.3 | 1¾ | 455(-5) |
| 5착 | 3 | 모어퀴클리 | 윤형석 | 손병직 | 1:22.7 | 2½ | 475(+3) |
| 6착 | 2 | 아유레디 | 조인권 | 임성실 | 1:22.8 | 목 | 455(+11) |
| 7착 | 9 | 테미스 | 이동하 | 방동석 | 1:23.4 | 3 | 458() |
| 8착 | 10 | 퀸레이스 | 채상현 | 양영남 | 1:23.5 | 1 | 461(-1) |
| 9착 | 7 | 벨로시랩터 | 이현종 | 최기홍 | 1:24.3 | 4 | 466(-1) |
| 10착 | 6 | 두바이캔디 | 이성재 | 임성실 | 1:24.5 | 1 | 434(+7) |
| 11착 | 1 | 골든스폿 | 정동철 | 김도현 | 1:24.5 | 목 | 454(-8) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 4.9
- 연승
- 4번 1.1 · 5번 1.4 · 8번 2.2
- 복승
- 2.8
- 쌍승
- 8.6
- 삼복승
- 6.3
- 삼쌍승
- 46.8
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든스폿 | 4세 암 | 정동철 | 김도현 | 52kg | 454kg (-8) | 25 |
| 2 | 아유레디 | 3세 암 | 조인권 | 임성실 | 54kg | 455kg (+11) | 30 |
| 3 | 모어퀴클리 | 3세 암 | 윤형석 | 손병직 | 52kg | 475kg (+3) | 25 |
| 4 | 에이스크로우 | 2세 암 | 서승운 | 최기홍 | 53kg | 505kg (+3) | 29 |
| 5 | 위대한하트 | 3세 암 | 최시대 | 권승주 | 54kg | 511kg (+1) | 30 |
| 6 | 두바이캔디 | 3세 암 | 이성재 | 임성실 | 52kg | 434kg (+7) | 26 |
| 7 | 벨로시랩터 | 6세 암 | 이현종 | 최기홍 | 52kg | 466kg (-1) | 23 |
| 8 | 불빛역마 | 3세 암 | (-3)손경민 | 손병직 | 52kg | 419kg (+8) | 31 |
| 9 | 테미스 | 3세 암 | 이동하 | 방동석 | 56kg | 458kg | 34 |
| 10 | 퀸레이스 | 4세 암 | 채상현 | 양영남 | 52kg | 461kg (-1) | 25 |
| 11 | 워너비위드유 | 5세 암 | 최은경 | 김혜선 | 52kg | 455kg (-5) | 24 |
심판리포트 날씨 맑음
- 출발 시 ⑧“불빛역마”가 바깥으로 기대며 나가 ⑧“불빛역마”, ⑨“테미스”, ⑩“퀸레이스”가 서로 부딪쳤음.
- 3코너 진입지점에서 ⑨“테미스” 기승기수 이동하가 안으로 들어가는 과정에서 ⑧“불빛역마”가 밀렸고 직후 앞서 달리던 ⑤“위대한하트”와 접촉한 것에 대해, 이동하 기수에게 주의 조치.
- 결승선 직선주로에서 ②“아유레디” 기승기수 조인권이 채찍을 과다하게 사용한 것에 대해 「과태금 10만원」 처분.
- 경주 후 ②“아유레디”와 ⑦“벨로시랩터”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 ②“아유레디”는 특이사항 없고, ⑦“벨로시랩터”는 왼 앞다리 절음이 확인됨.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.