- 경주일
- 2026년 10월 23일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 제주
- 출발
- 14:40
- 거리
- 1110m
- 등급·조건
- 제4등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 10두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 6 | 무림평정 | 김준호 | 신경호 | 1:31.1 | - | 259(-10) |
| 2착 | 9 | 경성윈드 | 박성광 | 이태용 | 1:31.1 | 머리 | 269(+5) |
| 3착 | 4 | 한라원탑 | 임재광 | 심도연 | 1:31.4 | 1½ | 300(+10) |
| 4착 | 7 | 모나파크 | 김한남 | 김길홍 | 1:32.2 | 4 | 290(+2) |
| 5착 | 5 | 명품최강 | 강수한 | 이준호 | 1:32.4 | 1¼ | 284(+1) |
| 6착 | 8 | 수방사 | 곽석 | 김대연 | 1:32.4 | 목 | 273(-2) |
| 7착 | 1 | 오룡거 | 이성민 | 윤덕상 | 1:32.4 | 머리 | 282(+1) |
| 8착 | 10 | 청마특급 | 한영민 | 한상배 | 1:34.0 | 8 | 257(+4) |
| 9착 | 2 | 비상질주 | 문현진 | 고영덕 | 1:34.8 | 4 | 270(-7) |
| 10착 | 3 | 우화 | 곽용남 | 윤덕상 | 1:35.8 | 6 | 272(-4) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 3.1
- 연승
- 6번 1.4 · 9번 3.1 · 4번 3.2
- 복승
- 19.8
- 쌍승
- 24.9
- 삼복승
- 76.6
- 삼쌍승
- 261.1
출마표 10두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오룡거 | 3세 거 | 이성민 | 윤덕상 | 51kg | 282kg (+1) | 23 |
| 2 | 비상질주 | 3세 암 | 문현진 | 고영덕 | 53kg | 270kg (-7) | 27 |
| 3 | 우화 | 4세 암 | 곽용남 | 윤덕상 | 53kg | 272kg (-4) | 27 |
| 4 | 한라원탑 | 5세 거 | 임재광 | 심도연 | 55kg | 300kg (+10) | 32 |
| 5 | 명품최강 | 4세 거 | 강수한 | 이준호 | 56kg | 284kg (+1) | 33 |
| 6 | 무림평정 | 3세 수 | 김준호 | 신경호 | 59kg | 259kg (-10) | 40 |
| 7 | 모나파크 | 4세 수 | 김한남 | 김길홍 | 57kg | 290kg (+2) | 36 |
| 8 | 수방사 | 4세 거 | 곽석 | 김대연 | 53kg | 273kg (-2) | 27 |
| 9 | 경성윈드 | 6세 거 | 박성광 | 이태용 | 56kg | 269kg (+5) | 34 |
| 10 | 청마특급 | 5세 거 | 한영민 | 한상배 | 58kg | 257kg (+4) | 37 |
심판리포트 날씨 흐림 후 비
- 출발 시 ②“비상질주”는 앞다리를 들고 안으로 기대며 출발하였고, ④“한라원탑”은 출발이 늦었음. ⑦“모나파크”는 앞다리를 들며 출발이 늦었고, ⑨“경성윈드”는 머리를 들고 바깥으로 기대며 출발하였음.
- 결승선 전방 약 200m 지점에서 ④“한라원탑”은 안으로 기대며 들어가 ①“오룡거”와 접촉하였고, 이후 기승기수 임재광이 동 말을 바깥으로 유도하는 과정에 추진에 어려움이 있었음. 결승선 직선주로에서 ④“한라원탑”이 안으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 심도연에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
- 결승선 전방 약 100m 지점부터 ②“비상질주”는 안으로 기대며 주행하였음.
- 경주 후 ②“비상질주”와 ⑧“수방사”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.