- 경주일
- 2026년 10월 25일 (일)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 11:25
- 거리
- 1300m
- 등급·조건
- 국5등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 10두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 9 | 핫피버 | 코지 | 토니 | 1:21.0 | - | 420(-2) |
| 2착 | 1 | 걸작티아라 | 김용근 | 박윤규 | 1:21.4 | 2½ | 456(-5) |
| 3착 | 2 | 동백 | 오수철 | 이동국 | 1:21.5 | 목 | 499(+3) |
| 4착 | 6 | 순간의파이터 | 정정희 | 이관호 | 1:21.8 | 1½ | 458(+3) |
| 5착 | 3 | 피어나리 | 빅투아르 | 성상현 | 1:21.8 | 머리 | 523() |
| 6착 | 10 | 스톰크러시 | 다실바 | 서인석 | 1:22.5 | 4 | 487(+5) |
| 7착 | 4 | 어디든지 | 마이아 | 정호익 | 1:22.7 | ¾ | 504(+3) |
| 8착 | 7 | 퀸아비게일 | 임다빈 | 김동균 | 1:23.5 | 5 | 468(+4) |
| 9착 | 5 | 마이티크리스 | 안드레 | 서홍수 | 1:23.8 | 2 | 456(+4) |
| 10착 | 8 | 블랙페페 | 송재철 | 이준철 | 1:25.1 | 7 | 497(+14) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 6.8
- 연승
- 1번 1.8 · 2번 2.0 · 9번 2.1
- 복승
- 16.5
- 쌍승
- 32.1
- 삼복승
- 40.5
- 삼쌍승
- 236.9
출마표 10두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 걸작티아라 | 3세 암 | 김용근 | 박윤규 | 55kg | 456kg (-5) | 34 |
| 2 | 동백 | 3세 암 | 오수철 | 이동국 | 53kg | 499kg (+3) | 30 |
| 3 | 피어나리 | 3세 수 | 빅투아르 | 성상현 | 54kg | 523kg | 28 |
| 4 | 어디든지 | 3세 수 | 마이아 | 정호익 | 55kg | 504kg (+3) | 31 |
| 5 | 마이티크리스 | 3세 수 | 안드레 (기수변경, 전 유승완) | 서홍수 | 54kg | 456kg (+4) | 29 |
| 6 | 순간의파이터 | 3세 거 | 정정희 | 이관호 | 57kg | 458kg (+3) | 34 |
| 7 | 퀸아비게일 | 5세 암 | 임다빈 | 김동균 | 52kg | 468kg (+4) | 23 |
| 8 | 블랙페페 | 3세 수 | 송재철 | 이준철 | 54kg | 497kg (+14) | 29 |
| 9 | 핫피버 | 3세 암 | 코지 | 토니 | 55kg | 420kg (-2) | 35 |
| 10 | 스톰크러시 | 3세 암 | 다실바 | 서인석 | 52kg | 487kg (+5) | 29 |
심판리포트 날씨 맑음
- 출발 시 ⑤“마이티크리스”는 안으로 기대며 나와 ④“어디든지”가 밀렸고, ⑧“블랙페페”는 바깥으로 기대며 나와 ⑨“핫피버”와 부딪쳤음.
- 3코너 지점에서 ④“어디든지”가 일시적으로 바깥으로 기대며 주행하였음.
- 결승선 전방 약 200m 지점에서 ③“피어나리”가 바깥으로 나가고 ⑥“순간의파이터”가 안으로 들어가 서로 접촉하였고, 이후 결승선 전방 약 100m 지점에서 재차 접촉하며 주행하였음.
- 결승선 전방 약 100m 지점에서 ②“동백” 기승기수 오수철은 앞서 주행하던 ①“걸작티아라”가 바깥으로 진로변경하는 것을 보고 안으로 진로변경하였음.
- 경주 후 ④“어디든지”, ⑥“순간의파이터”, ⑧“블랙페페”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.