- 경주일
- 2026년 10월 31일 (토)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 17:25
- 거리
- 1800m
- 등급·조건
- 혼3등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 9두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 8 | 비에스스톰 | 임다빈 | 임채덕 | 1:57.3 | - | 460(-11) |
| 2착 | 9 | 킹마스터 | 서승운 | 이동국 | 1:57.8 | 3 | 544(+2) |
| 3착 | 7 | 히어아이엠 | 김용근 | 토니 | 1:58.2 | 2 | 446(-4) |
| 4착 | 1 | 나소챗 | 김철호 | 임채덕 | 1:58.2 | 목 | 471(+6) |
| 5착 | 2 | 케이파워풀 | 이혁 | 최영주 | 1:58.6 | 2 | 472(+4) |
| 6착 | 5 | 플라잉크루저 | 우인철 | 이준철 | 1:58.9 | 1¾ | 513(+22) |
| 7착 | 6 | 월드블레임 | 루이스 | 정호익 | 1:59.6 | 4 | 505(-1) |
| 8착 | 3 | 빅토리삭스 | 빅투아르 | 이관호 | 2:00.1 | 3 | 468(-2) |
| 9착 | 4 | 달맞이 | 유승완 | 백종수 | 2:00.8 | 4 | 441(-4) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 22.2
- 연승
- 9번 1.2 · 8번 3.3 · 7번 4.1
- 복승
- 15.1
- 쌍승
- 55.7
- 삼복승
- 57.5
- 삼쌍승
- 758.6
출마표 9두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나소챗 | 4세 거 | 김철호 | 임채덕 | 52kg | 471kg (+6) | 53 |
| 2 | 케이파워풀 | 4세 수 | 이혁 | 최영주 | 54kg | 472kg (+4) | 58 |
| 3 | 빅토리삭스 | 3세 수 | 빅투아르 | 이관호 | 54kg | 468kg (-2) | 58 |
| 4 | 달맞이 | 6세 수 | 유승완 | 백종수 | 53kg | 441kg (-4) | 57 |
| 5 | 플라잉크루저 | 5세 거 | (-1)우인철 | 이준철 | 55kg | 513kg (+22) | 63 |
| 6 | 월드블레임 | 5세 거 | 루이스 | 정호익 | 57kg | 505kg (-1) | 65 |
| 7 | 히어아이엠 | 5세 거 | 김용근 (기수변경, 전 이동하) | 토니 | 52kg | 446kg (-4) | 52 |
| 8 | 비에스스톰 | 4세 수 | 임다빈 | 임채덕 | 52kg | 460kg (-11) | 51 |
| 9 | 킹마스터 | 3세 수 | 서승운 | 이동국 | 56kg | 544kg (+2) | 62 |
심판리포트 날씨 맑음
- 출발 준비 시 ①“나소챗”이 출발대로의 진입 과정이 불량했던 것과 출발 시 출발대에서 늦게 나오는 등 출발 과정이 불량했던 것에 대해 「출발심사」 처분 및 최근 1년 이내 3회 째 발생한 점을 고려하여 2026년 11월 1일부터 12월 31일까지 「출전정지 2개월」 처분.
- 출발 시 ①“나소챗”은 출발이 늦었고, ⑨“킹마스터”는 착지가 불량하였음.
- 1-2코너 구간에서 ③“빅토리삭스”가 바깥으로 기대며 주행하였음.
- 2코너 선회지점에서 ①“나소챗”의 주행이 불편했던 것에 대해, ⑥“월드블레임” 기승기수 루이스가 충분한 거리 없이 바깥으로 진로변경한 것이 원인으로 판단. 피해 정도가 크지 않다고 판단하여 루이스 기수에게 「견책」 처분.
- 2코너 이후 ⑥“월드블레임” 기승기수 루이스는 동 말이 모래를 맞자 탄력이 살아나지 않아 이후 모래를 피해 바깥으로 주행하였음.
- 경주 후 ③“빅토리삭스”와 ⑤“플라잉크루저”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.