2026년 11월 13일 (금)국6등급1000m
부산경남 1R
10:45 출발 일반- 경주일
- 2026년 11월 13일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 부산경남
- 출발
- 10:45
- 거리
- 1000m
- 등급·조건
- 국6등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 10 | 위닝와일드 | 서승운 | 최기홍 | 1:01.3 | - | 480(-3) |
| 2착 | 8 | 월드크라운캣 | 조인권 | 방동석 | 1:02.0 | 4 | 468(+6) |
| 3착 | 9 | 태양리치 | 다실바 | 손병직 | 1:02.3 | 2 | 448(-5) |
| 4착 | 1 | 미라클페이스 | 박재이 | 임성실 | 1:02.9 | 3 | 443(+6) |
| 5착 | 6 | 두바이타임 | 이성재 | 임성실 | 1:03.0 | 목 | 468(+1) |
| 6착 | 7 | 월드플라잉 | 모준호 | 조용배 | 1:03.6 | 4 | 456(-1) |
| 7착 | 11 | 비케이타이칸 | 이현종 | 강형곤 | 1:03.8 | 1½ | 425() |
| 8착 | 4 | 보디앤드소울 | 김어수 | 구영준 | 1:04.1 | 1¾ | 462(-1) |
| 9착 | 3 | 퍼스트팰컨 | 남정혁 | 토마스 | 1:05.0 | 5 | 439(-9) |
| 10착 | 2 | 실버모테가 | 최시대 | 임금만 | 1:05.3 | 2 | 419(-9) |
| 11착 | 5 | 성실가자 | 서강주 | 김도현 | 1:05.9 | 3 | 420(+7) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 6.2
- 연승
- 8번 1.1 · 10번 1.3 · 9번 1.8
- 복승
- 2.8
- 쌍승
- 10.6
- 삼복승
- 6.3
- 삼쌍승
- 43.8
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미라클페이스 | 2세 암 | 박재이 | 임성실 | 53kg | 443kg (+6) | |
| 2 | 실버모테가 | 2세 암 | 최시대 | 임금만 | 53kg | 419kg (-9) | |
| 3 | 퍼스트팰컨 | 2세 암 | (-1)남정혁 | 토마스 | 52kg | 439kg (-9) | - |
| 4 | 보디앤드소울 | 2세 암 | 김어수 | 구영준 | 53kg | 462kg (-1) | |
| 5 | 성실가자 | 2세 암 | 서강주 | 김도현 | 53kg | 420kg (+7) | - |
| 6 | 두바이타임 | 2세 암 | 이성재 | 임성실 | 53kg | 468kg (+1) | |
| 7 | 월드플라잉 | 2세 암 | 모준호 | 조용배 | 53kg | 456kg (-1) | |
| 8 | 월드크라운캣 | 2세 암 | 조인권 | 방동석 | 53kg | 468kg (+6) | |
| 9 | 태양리치 | 2세 암 | 다실바 | 손병직 | 53kg | 448kg (-5) | - |
| 10 | 위닝와일드 | 2세 암 | 서승운 | 최기홍 | 53kg | 480kg (-3) | |
| 11 | 비케이타이칸 | 2세 암 | 이현종 | 강형곤 | 53kg | 425kg |
심판리포트 날씨 맑음
- ⑨“태양리치” 관리조교사 손병직이 승인장구인 망사가면, 계란형큰고리재갈의 사용 신청을 누락한 것에 대해, 착용 후 출전을 허용하되 장구기준 위반으로 「과태금 10만원」 처분.
- 출발 준비과정에서 ③“퍼스트팰컨”이 출발대 내 준비자세가 불량했던 것에 대해 「출발심사」 처분.
- 출발 시 ②“실버모테가”와 ③“퍼스트팰컨”이 부딪쳤고, ④“보디앤드소울”은 바깥으로 기대며 나가고, 이와 동시에 ⑥“두바이타임”은 안으로 기대며 들어가 ⑤“성실가자”와 서로 부딪쳤으며, ⑪“비케이타이칸”은 출발이 늦었음.
- 출발부터 4코너 지점까지 ⑤“성실가자”와 ⑦“월드플라잉”이 바깥으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 김도현과 조용배에게 조교를 통해 개선토록 각각 「주의」 처분.
- 출발 후 약 150m 지점에서 ⑧“월드크라운캣” 기승기수 조인권이 충분한 거리 없이 안으로 들어가 ⑥“두바이타임”이 밀리며 주행이 불편했던 것에 대해, 조인권 기수에게 「견책」 처분.
- 3-4코너 중간지점에서 ⑤“성실가자”가 바깥으로 급하게 기대며 나가 ⑥“두바이타임”과 부딪쳐 ⑥“두바이타임”의 균형이 흐트러졌음.
- 경주 후 ⑤“성실가자”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.