2026년 11월 14일 (토)국6등급1200m
서울 1R
10:35 출발 일반- 경주일
- 2026년 11월 14일 (토)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 10:35
- 거리
- 1200m
- 등급·조건
- 국6등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 10두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 5 | 큐피드천궁 | 마이아 | 박재우 | 1:15.3 | - | 498(+4) |
| 2착 | 4 | 메멘토 | 이용호 | 문병기 | 1:15.4 | 1 | 495(+12) |
| 3착 | 6 | 걸작윤슬 | 조상범 | 정하백 | 1:15.5 | 목 | 446(-4) |
| 4착 | 9 | 큐피드럭키 | 정정희 | 서범석 | 1:16.0 | 3 | 446(+16) |
| 5착 | 3 | 비트플레이 | 푸르칸 | 이관호 | 1:16.4 | 2 | 465(+7) |
| 6착 | 10 | 카레이칸 | 조재로 | 서인석 | 1:17.0 | 3 | 504(+20) |
| 7착 | 7 | 경아퀸 | 빅투아르 | 리카디 | 1:17.5 | 3 | 480(+1) |
| 8착 | 8 | 스타에이아이 | 김효정 | 홍윤화 | 1:17.9 | 2 | 449(-3) |
| 9착 | 2 | 아트피처 | 최범현 | 문세영 | 1:18.2 | 1¾ | 496(+13) |
| 10착 | 1 | 레드호스 | 코지 | 이관호 | 1:19.0 | 5 | 443(+2) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 2.1
- 연승
- 5번 1.1 · 4번 1.4 · 6번 1.8
- 복승
- 2.3
- 쌍승
- 4.1
- 삼복승
- 4.1
- 삼쌍승
- 12.6
출마표 10두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레드호스 | 2세 암 | 코지 | 이관호 | 53kg | 443kg (+2) | |
| 2 | 아트피처 | 2세 수 | 최범현 | 문세영 | 55kg | 496kg (+13) | - |
| 3 | 비트플레이 | 2세 암 | 푸르칸 | 이관호 | 53kg | 465kg (+7) | |
| 4 | 메멘토 | 2세 암 | 이용호 | 문병기 | 53kg | 495kg (+12) | |
| 5 | 큐피드천궁 | 2세 수 | 마이아 | 박재우 | 55kg | 498kg (+4) | |
| 6 | 걸작윤슬 | 2세 암 | 조상범 | 정하백 | 53kg | 446kg (-4) | |
| 7 | 경아퀸 | 2세 암 | 빅투아르 | 리카디 | 53kg | 480kg (+1) | |
| 8 | 스타에이아이 | 2세 거 | 김효정 | 홍윤화 | 55kg | 449kg (-3) | |
| 9 | 큐피드럭키 | 2세 수 | 정정희 | 서범석 | 55kg | 446kg (+16) | |
| 10 | 카레이칸 | 2세 수 | 조재로 | 서인석 | 55kg | 504kg (+20) |
심판리포트 날씨 비
- 출발 시 ①“레드호스”는 착지가 불량하였고, ②“아트피처”는 바깥으로 기대며 나와 ③“비트플레이”가 밀리면서 불편하였으며, ⑥“걸작윤슬”과 ⑦“경아퀸”은 부딪쳤음.
- 출발부터 4코너 지점까지 ⑩“카레이칸”이 바깥으로 기대는 등 주행이 좋지 못했던 것에 대해, 관리조교사 서인석에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
- 결승선 전방 약 350m 지점에서 ④“메멘토” 기승기수 이용호는 앞서 주행하는 ⑤“큐피드천궁”이 안으로 진로 변경하는 것을 보고 바깥으로 진로를 변경하여 주행하였음.
- 경주 후 ⑦“경아퀸”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 마체검사 결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.