- 경주일
- 2026년 11월 20일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 제주
- 출발
- 11:10
- 거리
- 1000m
- 등급·조건
- 제6등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 10두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 7 | 명성디아즈 | 박성광 | 이태용 | 1:24.3 | - | 270(-3) |
| 2착 | 3 | 지존여걸 | 문현진 | 이준호 | 1:24.6 | 1¾ | 262(-2) |
| 3착 | 8 | 천마스톰 | 곽용남 | 문성호 | 1:25.3 | 3 | 267(+1) |
| 4착 | 9 | 캐논왕자 | 김홍권 | 강대은 | 1:25.5 | 1¼ | 261(+4) |
| 5착 | 5 | 총사령관 | 강수한 | 심도연 | 1:25.9 | 2 | 284(-5) |
| 6착 | 1 | 대운 | 김경휴 | 이준호 | 1:26.1 | 1¼ | 270(+1) |
| 7착 | 6 | 킹콩스텝 | 원유일 | 문성호 | 1:26.8 | 3 | 245(+1) |
| 8착 | 2 | 탐라미소 | 이성민 | 고영덕 | 1:26.9 | 1 | 272(+2) |
| 9착 | 4 | 서우태양 | 전현준 | 최기호 | 1:27.0 | 목 | 224(-4) |
| 10착 | 10 | 색달파워 | 김동규 | 한상배 | 1:30.1 | 16 | 273(-9) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 1.7
- 연승
- 7번 1.1 · 3번 1.5 · 8번 2.6
- 복승
- 3.7
- 쌍승
- 4.5
- 삼복승
- 12.0
- 삼쌍승
- 31.5
출마표 10두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대운 | 3세 암 | 김경휴 | 이준호 | 55kg | 270kg (+1) | |
| 2 | 탐라미소 | 2세 거 | 이성민 | 고영덕 | 55kg | 272kg (+2) | - |
| 3 | 지존여걸 | 3세 암 | 문현진 | 이준호 | 55kg | 262kg (-2) | |
| 4 | 서우태양 | 4세 거 | 전현준 | 최기호 | 55kg | 224kg (-4) | |
| 5 | 총사령관 | 2세 수 | 강수한 | 심도연 | 55kg | 284kg (-5) | |
| 6 | 킹콩스텝 | 4세 거 | 원유일 | 문성호 | 55kg | 245kg (+1) | |
| 7 | 명성디아즈 | 3세 암 | 박성광 | 이태용 | 55kg | 270kg (-3) | |
| 8 | 천마스톰 | 3세 거 | 곽용남 | 문성호 | 55kg | 267kg (+1) | |
| 9 | 캐논왕자 | 4세 거 | 김홍권 | 강대은 | 55kg | 261kg (+4) | |
| 10 | 색달파워 | 3세 거 | (-4)김동규 | 한상배 | 51kg | 273kg (-9) |
심판리포트 날씨 맑음
- 출발 시 ⑨“캐논왕자”는 앞다리를 들며 출발하였음.
- 출발 직후 ②“탐라미소”는 바깥으로 기대며 나가 안으로 기대며 들어온 ③“지존여걸”과 접촉하였음. ⑤“총사령관”은 바깥으로 기대며 주행하였음.
- 출발 후 약 100m 지점에서 ②“탐라미소”는 점프하며 주행하였고, 이후 3코너 지점에서 안으로 기대며 들어가 펜스에 부딪쳤음. 전 구간에서 ②“탐라미소”가 안으로 기대며 주행하는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 고영덕에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
- 결승선 직선주로에서 ①“대운”이 안으로 기대며 주행하는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 이준호에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
- 결승선 직선주로에서 ⑥“킹콩스텝”이 안팎으로 기대며 주행하는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 문성호에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
- 경주 후 ②“탐라미소”, ⑤“총사령관”, ⑩“색달파워”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.