- 경주일
- 2026년 11월 20일 (금)
- 경마장
- 렛츠런파크 제주
- 출발
- 15:50
- 거리
- 1110m
- 등급·조건
- 제4등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 10두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 1 | 색달미소 | 김동규 | 김태준 | 1:32.0 | - | 288(+11) |
| 2착 | 2 | 캡틴공주 | 문현진 | 이준호 | 1:32.1 | ¾ | 271(-5) |
| 3착 | 10 | 인자무적 | 김준호 | 윤호상 | 1:32.2 | ½ | 275(-2) |
| 4착 | 3 | 정우질주 | 김홍권 | 강영진 | 1:32.4 | 1 | 249(-2) |
| 5착 | 7 | 웅비성 | 박성광 | 이태용 | 1:32.7 | 2 | 312(+4) |
| 6착 | 9 | 리치디바인 | 임재광 | 심도연 | 1:33.0 | 1 | 311(+2) |
| 7착 | 6 | 영웅킹 | 전현준 | 변용호 | 1:33.5 | 3 | 265(+1) |
| 8착 | 4 | 슈퍼노바 | 곽석 | 김대연 | 1:33.5 | 코 | 278(+14) |
| 9착 | 8 | 웅진영웅 | 안득수 | 강대은 | 1:33.7 | 1 | 272(+8) |
| 10착 | 5 | 용트림 | 곽용남 | 윤덕상 | 1:34.3 | 3 | 269(+3) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 33.0
- 연승
- 2번 2.4 · 10번 4.0 · 1번 4.4
- 복승
- 77.0
- 쌍승
- 207.0
- 삼복승
- 333.1
- 삼쌍승
- 2242.3
출마표 10두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 색달미소 | 8세 암 | (-4)김동규 | 김태준 | 51kg | 288kg (+11) | 28 |
| 2 | 캡틴공주 | 4세 암 | 문현진 | 이준호 | 58kg | 271kg (-5) | 38 |
| 3 | 정우질주 | 4세 거 | 김홍권 | 강영진 | 55kg | 249kg (-2) | 32 |
| 4 | 슈퍼노바 | 4세 거 | 곽석 | 김대연 | 53kg | 278kg (+14) | 29 |
| 5 | 용트림 | 5세 거 | 곽용남 | 윤덕상 | 52kg | 269kg (+3) | 27 |
| 6 | 영웅킹 | 4세 거 | 전현준 | 변용호 | 56kg | 265kg (+1) | 34 |
| 7 | 웅비성 | 5세 거 | 박성광 | 이태용 | 57kg | 312kg (+4) | 36 |
| 8 | 웅진영웅 | 4세 거 | 안득수 | 강대은 | 58kg | 272kg (+8) | 38 |
| 9 | 리치디바인 | 5세 거 | 임재광 | 심도연 | 54kg | 311kg (+2) | 30 |
| 10 | 인자무적 | 6세 거 | 김준호 | 윤호상 | 54kg | 275kg (-2) | 31 |
심판리포트 날씨 맑음
- 출발 시 ④“슈퍼노바”는 출발이 늦었고, ⑦“웅비성”은 앞다리를 들며 출발하였음.
- 3-4코너 구간에서 ⑨“리치디바인”은 안쪽 공간이 여의치 않아 바깥으로 크게 돌며 주행하였음.
- 결승선 직선주로에서 ⑥“영웅킹”이 안팎으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 관리조교사 변용호에게 조교를 통해 개선토록 「주의」 처분.
- 결승선 직선주로에서 ⑧“웅진영웅”이 안으로 기대는 등 주행이 불량했던 것에 대해, 최근 반복적으로 발생했던 점을 고려하여 「주행심사」 처분.
- 경주 후 ①“색달미소”, ⑥“영웅킹”, ⑧“웅진영웅”, ⑨“리치디바인”에 대해 마체검사 지정. 수의위원의 검사결과 특이사항 없음.
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.