2026년 11월 21일 (토)국6등급1000m
서울 1R
10:35 출발 일반- 경주일
- 2026년 11월 21일 (토)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 10:35
- 거리
- 1000m
- 등급·조건
- 국6등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 1 | 금빛코드 | 이혁 | 이관호 | 1:01.9 | - | 475(-2) |
| 2착 | 6 | 비트에이스 | 김효정 | 김동철 | 1:02.6 | 4 | 480(-7) |
| 3착 | 5 | 사이버타이거 | 서승운 | 김동균 | 1:02.6 | 목 | 478(-5) |
| 4착 | 10 | 새내부리도 | 김태희 | 서홍수 | 1:03.0 | 2½ | 436(+2) |
| 5착 | 11 | 오마이러브 | 임기원 | 송문길 | 1:03.3 | 1½ | 478(-16) |
| 6착 | 4 | 은빛공주 | 김정준 | 심승태 | 1:03.3 | 머리 | 461(-12) |
| 7착 | 3 | 세븐이글 | 권중석 | 정하백 | 1:03.8 | 2½ | 483(-12) |
| 8착 | 8 | 선더메이커 | 안드레 | 성상현 | 1:04.2 | 2½ | 462(-7) |
| 9착 | 9 | 오거스트 | 이동하 | 강성오 | 1:04.4 | 1 | 478(-2) |
| 10착 | 2 | 이안패밀리 | 다실바 | 함완식 | 1:04.8 | 2½ | 473(-1) |
| 11착 | 7 | 고스트소닉 | 유승완 | 안병기 | 1:05.4 | 3 | 434(+8) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 1.8
- 연승
- 1번 1.1 · 5번 1.2 · 6번 2.8
- 복승
- 16.4
- 쌍승
- 20.4
- 삼복승
- 8.4
- 삼쌍승
- 50.7
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금빛코드 | 2세 수 | 이혁 | 이관호 | 55kg | 475kg (-2) | |
| 2 | 이안패밀리 | 2세 거 | 다실바 | 함완식 | 55kg | 473kg (-1) | - |
| 3 | 세븐이글 | 2세 수 | (-2)권중석 | 정하백 | 53kg | 483kg (-12) | - |
| 4 | 은빛공주 | 2세 암 | 김정준 | 심승태 | 53kg | 461kg (-12) | - |
| 5 | 사이버타이거 | 2세 수 | 서승운 | 김동균 | 55kg | 478kg (-5) | |
| 6 | 비트에이스 | 2세 수 | 김효정 | 김동철 | 55kg | 480kg (-7) | - |
| 7 | 고스트소닉 | 2세 암 | 유승완 | 안병기 | 53kg | 434kg (+8) | |
| 8 | 선더메이커 | 2세 수 | 안드레 | 성상현 | 55kg | 462kg (-7) | |
| 9 | 오거스트 | 2세 수 | 이동하 | 강성오 | 55kg | 478kg (-2) | - |
| 10 | 새내부리도 | 2세 수 | 김태희 | 서홍수 | 55kg | 436kg (+2) | - |
| 11 | 오마이러브 | 2세 암 | 임기원 | 송문길 | 53kg | 478kg (-16) | - |
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.