- 경주일
- 2026년 11월 21일 (토)
- 경마장
- 렛츠런파크 서울
- 출발
- 16:55
- 거리
- 1200m
- 등급·조건
- 혼4등급
- 경주명
- 일반
- 출전
- 11두
경주 결과 한국마사회 확정 착순
| 착순 | 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | 착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1착 | 7 | 싱싱모닝 | 유승완 | 배휴준 | 1:14.2 | - | 498(+6) |
| 2착 | 9 | 브리도피닉스 | 임기원 | 송문길 | 1:15.1 | 5 | 496(+4) |
| 3착 | 3 | 글로리앤아너 | 조한별 | 이관호 | 1:15.6 | 3 | 446(-2) |
| 4착 | 11 | 세종비상 | 이혁 | 이신우 | 1:15.6 | 코 | 477(+1) |
| 5착 | 6 | 크레이지챔프 | 김태희 | 신삼영 | 1:15.8 | ¾ | 479(+7) |
| 6착 | 8 | 라온더케이샤 | 서승운 | 이강서 | 1:16.0 | 1¼ | 475(+11) |
| 7착 | 1 | 그냥가라 | 김효정 | 토니 | 1:16.0 | 목 | 452(-3) |
| 8착 | 10 | 바람의기억 | 이동하 | 성상현 | 1:16.8 | 4 | 439(-14) |
| 9착 | 2 | 대한의영웅 | 다실바 | 서홍수 | 1:16.9 | ½ | 469(+4) |
| 10착 | 5 | 팡팡대로 | 장추열 | 문병기 | 1:16.9 | 머리 | 481(+2) |
| 11착 | 4 | 마이티아미 | 우인철 | 조현수 | 1:19.6 | 15 | 452(+9) |
확정 배당 적중 조합 기준
- 단승
- 2.2
- 연승
- 7번 1.2 · 9번 2.3 · 3번 6.5
- 복승
- 7.5
- 쌍승
- 11.2
- 삼복승
- 80.7
- 삼쌍승
- 284.6
출마표 11두
| 마번 | 마명 | 연령·성별 | 기수 | 조교사 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그냥가라 | 4세 암 | 김효정 | 토니 | 54kg | 452kg (-3) | 45 |
| 2 | 대한의영웅 | 2세 수 | 다실바 | 서홍수 | 52kg | 469kg (+4) | 36 |
| 3 | 글로리앤아너 | 6세 암 | 조한별 | 이관호 | 52kg | 446kg (-2) | 40 |
| 4 | 마이티아미 | 4세 암 | (-1)우인철 | 조현수 | 51kg | 452kg (+9) | 40 |
| 5 | 팡팡대로 | 3세 거 | 장추열 | 문병기 | 56kg | 481kg (+2) | 45 |
| 6 | 크레이지챔프 | 3세 암 | 김태희 | 신삼영 | 51kg | 479kg (+7) | 40 |
| 7 | 싱싱모닝 | 2세 수 | 유승완 | 배휴준 | 52kg | 498kg (+6) | 38 |
| 8 | 라온더케이샤 | 4세 암 | 서승운 | 이강서 | 56kg | 475kg (+11) | 50 |
| 9 | 브리도피닉스 | 3세 수 | 임기원 | 송문길 | 52kg | 496kg (+4) | 37 |
| 10 | 바람의기억 | 3세 거 | 이동하 | 성상현 | 52kg | 439kg (-14) | 36 |
| 11 | 세종비상 | 2세 수 | 이혁 | 이신우 | 52kg | 477kg (+1) | 36 |
말파고에서 더 보기
착순·기록·배당은 한국마사회 공식 발표를 기준으로 합니다. 경주예상·실시간 배당·심층 지표는 로그인 회원 화면에서 제공됩니다.