검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
출전마 기록 비교
출전마의 지난 구간 기록을 같은 기준으로 견줘 봅니다.
이 경주의 구간 기록이 등록되면 주행 재현도 열립니다.
출전마 정보 10두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 맑음
- 주로 상태
- 양호 함수율 8%
- 주로 빠르기
- 3
- 편성 강도
- 매우강 (31)
- 부담 조건
- 핸디캡
- 출전 조건
- 2세이상
- 순위 상금
- 1착 1,650만원2착 759만원3착 495만원4착 231만원5착 165만원
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 10두
- 평균 입상률
- 53.1%
- 평균 속도지수
- 100.2 최고 108 (10번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 1 2 5 6
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 1번 거서간(선1열1), 2번 세기등극(선2열1), 5번 삼다열풍(선2열2), 6번 미래세상(선2열3)
훈련우수마 해당 없음
최근 2주 조교시간 상위 3
추입력 좋은말 해당 없음
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3
연승도전마 3 5 10
직전 경주 1착 — 3번 호승고을, 5번 삼다열풍, 10번 명품여왕
체중변동 심한말 6-10
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 10
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름 — 10번 명품여왕(제4→제3)
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 10-6.0 33.0
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 616주 215주
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 해당 없음
통산 최고 속도지수 1위
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
3017668
3018500
3018680
3018916
3018595
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
10
◎
4
○
6
△
1
※
3
|
| 전문가 종합 |
4
26%
5
21%
10
20%
8
11%
1
10%
|
| 배당판 |
4
10
5
1
8
|
| 경주결과 |
6
10
9
5
3
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
거서간
제6거73
3위내 37%
속도 105
인기 4위
선행가능마
안쪽 게이트
37%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | 1000 제3 | 8/10 3 | 4 | 84 | 4→4→4→8 | 102 (101/96) | 273 | 김다영 57.5 |
| 03/10 | 1110 제3 | 3/10 1 | 2 | 94.4 | 2→1→1→1 | 94 (100/92) | 270 | 이성민 56 |
| 02/25 | 1110 제3 | 1/10 | 1 | 94.9 | 1→1→1→1 | 91 (100/94) | 269 | 이성민 55.5 |
| 02/11 | 1000 제3 | 4/10 2 | 7 | 82.3 | 2→2→2→2 | 107 (103/95) | 265 | 이성민 52 |
2
세기등극
제4암64
3위내 24%
속도 94
인기 8위
선행가능마
출주주기 비정상마
안쪽 게이트
24%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/13 | 1200 제3 | 99/10 | 10 | 0.0 | ·→·→·→· | - (-/-) | 307 | 장우성 52.5 |
| 12/23 | 1110 제3 | 10/11 5 | 7 | 99.9 | 4→6→6→6 | 63 (94/61) | 305 | 장우성 51.5 |
| 12/03 | 1110 제3 | 7/12 3 | 6 | 95 | 4→4→3→4 | 90 (92/98) | 301 | 장우성 52 |
| 11/18 | 1110 제3 | 6/12 ½ | 4 | 96.2 | 7→6→5→5 | 83 (91/90) | 302 | 김준호 53.5 |
3
호승고을
제7수74
3위내 35%
속도 103
인기 6위
연승도전마
부중변동 심한말
안쪽 게이트
35%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | 1000 제3 | 1/10 | 9 | 82.7 | 10→10→10→6 | 107 (94/106) | 274 | 김경휴 54.5 |
| 03/10 | 1110 제3 | 4/10 1¾ | 4 | 94.7 | 10→10→10→6 | 91 (90/95) | 273 | 김경휴 54 |
| 02/25 | 1110 제3 | 2/10 1 | 10 | 95.1 | 6→8→6→4 | 90 (88/99) | 274 | 김경휴 55 |
| 02/11 | 1000 제3 | 8/10 3 | 8 | 83.3 | 9→9→9→8 | 102 (94/104) | 270 | 조희원 52 |
4
웅진대성
제6거74
3위내 38%
속도 103
인기 1위
중간 게이트
38%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18 | 1200 제3 | 4/10 ½ | 1 | 103.9 | 7→7→7→6 | 80 (87/94) | 321 | 박성광 58 |
| 01/27 | 1110 제3 | 9/10 3 | 3 | 99.2 | 6→9→9→9 | 70 (91/83) | 322 | 박성광 56.5 |
| 01/06 | 1110 제3 | 1/10 | 2 | 93.9 | 9→7→6→1 | 94 (87/106) | 323 | 박성광 52.5 |
| 12/17 | 1000 제4 | 1/12 | 4 | 83.4 | 10→10→11→4 | 106 (95/97) | 324 | 박성광 59.5 |
5
삼다열풍
제4수71
3위내 24%
속도 99
인기 3위
선행가능마
연승도전마
중간 게이트
24%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18 | 1200 제3 | 1/10 | 2 | 103.6 | 3→3→3→2 | 80 (94/90) | 283 | 한영민 54.5 |
| 02/25 | 1110 제3 | 3/10 1¼ | 3 | 95.4 | 4→6→4→5 | 88 (91/97) | 282 | 문현진 55 |
| 01/27 | 1110 제4 | 1/10 | 1 | 98.3 | 3→5→6→2 | 75 (99/89) | 283 | 문현진 58 |
| 01/06 | 1110 제4 | 3/10 1 | 1 | 96.1 | 4→2→2→2 | 85 (92/99) | 275 | 문현진 56.5 |
6
미래세상
제5수61
3위내 38%
속도 98
인기 7위
선행가능마
체중변동 심한말
출주주기 비정상마
중간 게이트
38%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 1000 제3 | 10/12 1 | 9 | 84.2 | 2→2→2→2 | 98 (104/94) | 271 | 임재광 51 |
| 11/05 | 1110 제3 | 10/12 목 | 8 | 96.4 | 2→3→3→6 | 81 (102/78) | 270 | 곽석 51 |
| 10/08 | 1110 제3 | 8/10 1½ | 6 | 93.9 | 5→6→5→8 | 93 (100/95) | 266 | 임재광 51.5 |
| 06/17 | 1110 제3 | 4/10 ½ | 6 | 93 | 2→3→4→4 | 98 (101/95) | 258 | 임재광 51 |
7
광아의명성
제6거62
3위내 19%
속도 97
인기 10위
중간 게이트
19%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 1110 제3 | 8/10 8 | 10 | 96.6 | 6→8→8→9 | 81 (96/82) | 260 | 곽용남 52 |
| 12/09 | 1110 제3 | 12/12 머리 | 5 | 97.1 | 10→10→11→10 | 78 (84/90) | 267 | 장우성 52.5 |
| 11/25 | 1110 제3 | 11/12 목 | 7 | 99.5 | 9→7→7→10 | 66 (89/96) | 272 | 곽석 51 |
| 08/26 | 1110 제3 | 11/12 1¼ | 10 | 95.3 | 5→3→4→8 | 87 (94/95) | 281 | 박성광 52.5 |
8
봉성대로
제5수65
3위내 22%
속도 96
인기 5위
바깥쪽 게이트
22%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18 | 1200 제3 | 3/10 1 | 3 | 103.8 | 2→2→2→3 | 78 (94/89) | 271 | 문현진 53 |
| 02/03 | 1110 제4 | 2/10 코 | 4 | 96 | 1→1→1→2 | 87 (101/100) | 282 | 한영민 59.5 |
| 01/06 | 1000 제4 | 7/10 목 | 6 | 85.6 | 9→8→9→10 | 96 (96/90) | 285 | 한영민 60 |
| 11/25 | 1110 제3 | 12/12 8 | 8 | 100.9 | 12→12→12→12 | 59 (78/96) | 286 | 원유일 51 |
9
동백동산
제8거66
3위내 26%
속도 97
인기 9위
바깥쪽 게이트
26%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | 1110 제3 | 3/10 1 | 7 | 94.9 | 6→8→7→6 | 84 (95/101) | 287 | 문현진 53.5 |
| 03/04 | 1200 제3 | 7/10 1 | 9 | 105.1 | 7→8→8→8 | 70 (86/95) | 283 | 조희원 53.5 |
| 02/10 | 1110 제3 | 6/10 ½ | 4 | 94.3 | 4→5→3→4 | 87 (91/104) | 281 | 조희원 53.5 |
| 01/13 | 1200 제3 | 99/10 | 5 | 0.0 | ·→·→·→· | - (-/-) | 284 | 원유일 53.5 |
10
명품여왕
제5암63
3위내 38%
속도 108
인기 2위
연승도전마
동급변경 첫경주
부중변동 심한말
바깥쪽 게이트
등급 변경 첫 출전
38%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 | 1000 제4 | 1/10 | 1 | 84.2 | 7→5→5→2 | 101 (99/95) | 268 | 김준호 58 |
| 03/10 | 1000 제4 | 1/10 | 2 | 83.7 | 6→5→5→2 | 101 (99/88) | 268 | 김준호 53.5 |
| 02/24 | 900 제5 | 1/10 | 2 | 73.1 | 7→4→3→2 | 117 (101/106) | 267 | 김준호 58 |
| 11/25 | 1000 제5 | 2/10 2 | 2 | 86.4 | 4→2→1→1 | 88 (95/93) | 272 | 정명일 52 |
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 20:09
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 웅진대성 | 2.6배 | 1.5배 | - |
| 2 | 10 | 명품여왕 | 4.1배 | 1.5배 | 2착 |
| 3 | 5 | 삼다열풍 | 6.4배 | 1.7배 | - |
| 4 | 1 | 거서간 | 7.2배 | 2.6배 | - |
| 5 | 8 | 봉성대로 | 8.9배 | 2.4배 | - |
| 6 | 3 | 호승고을 | 16.7배 | 3.2배 | - |
| 7 | 6 | 미래세상 | 18.2배 | 5.4배 | 1착 |
| 8 | 2 | 세기등극 | 27.0배 | 5.7배 | - |
| 9 | 9 | 동백동산 | 28.8배 | 4.6배 | 3착 |
| 10 | 7 | 광아의명성 | 30.7배 | 7.3배 | - |
말파고 실시간 배당 정보판
실시간 배당 데이터가 수집되면 배당 정보가 표시됩니다
데이터 대기 중사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
제주 2023년 04월 08일 6R
경주 결과
AI 예상