검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
출전마 기록 비교
출전마의 지난 구간 기록을 같은 기준으로 견줘 봅니다.
이 경주의 구간 기록이 등록되면 주행 재현도 열립니다.
출전마 정보 11두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 맑음
- 주로 상태
- 다습 함수율 10%
- 주로 빠르기
- 7
- 편성 강도
- 매우강 (32)
- 부담 조건
- 핸디캡
- 출전 조건
- 연령오픈 오픈
- 순위 상금
- 1착 3,300만원2착 1,320만원3착 840만원4착 300만원5착 240만원
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 11두
- 평균 입상률
- 67.6%
- 평균 속도지수
- 102.0 최고 106 (9번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 1 3 4 5 6
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 1번 콩코드퀸(선1열1), 3번 성실머니(선2열1), 4번 라온아메리칸(선1열2), 5번 테스고대보(선2열2), 6번 국대클래스(선1열3)
훈련우수마 해당 없음
최근 2주 조교시간 상위 3
추입력 좋은말 해당 없음
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3
연승도전마 1 2 10
직전 경주 1착 — 1번 콩코드퀸, 2번 원더풀인디, 10번 런던스카이
체중변동 심한말 913 810
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 1 10
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름 — 1번 콩코드퀸(국5→국4), 10번 런던스카이(국5→국4)
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 24.5 1-4.0 10-3.0
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 610주 910주
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 해당 없음
통산 최고 속도지수 1위
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
5
4
6
2
3
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
6
◎
3
○
2
△
7
※
4
|
| 전문가 종합 |
5
25%
4
24%
2
16%
3
14%
6
9%
|
| 배당판 |
5
4
3
2
6
|
| 경주결과 |
11
3
5
8
7
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
콩코드퀸
한4암41
3위내 25%
속도 101
인기 8위
선행가능마
연승도전마
동급변경 첫경주
안쪽 게이트
등급 변경 첫 출전
25%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 1300 국5 | 1/11 | 2 | 82.6 | 4→3→3→3 | 98 (102/92) | 502 | 안토니오 55.5 |
| 02/11 | 1200 국5 | 5/12 1½ | 4 | 76 | 8→7→7→6 | 95 (98/97) | 504 | 다비드 54.5 |
| 01/14 | 1300 국5 | 4/12 1 | 3 | 80.5 | 9→4→4→4 | 105 (101/97) | 498 | 안토니오 56 |
| 12/10 | 1300 국5 | 5/12 2½ | 4 | 83 | 4→4→4→5 | 96 (100/96) | 502 | 안토니오 56 |
2
원더풀인디
한3거48
3위내 32%
속도 103
인기 4위
연승도전마
부중변동 심한말
안쪽 게이트
32%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 1400 국4 | 1/8 | 3 | 87.9 | 4→4→5→3 | 99 (96/106) | 479 | 정정희 52.5 |
| 01/28 | 1300 국5 | 1/12 | 1 | 81.8 | 6→5→5→3 | 101 (99/95) | 485 | 문성혁 55.5 |
| 12/18 | 1300 국5 | 3/12 2 | 3 | 81.7 | 9→9→9→7 | 101 (96/105) | 486 | 문성혁 54 |
| 11/19 | 1300 국5 | 6/12 ½ | 5 | 81.3 | 5→3→4→5 | 103 (102/94) | 487 | 문성혁 54.5 |
3
성실머니
한6암46
3위내 32%
속도 103
인기 3위
선행가능마
안쪽 게이트
32%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 1300 혼4 | 4/12 1¼ | 10 | 82.6 | 12→11→11→7 | 98 (91/100) | 520 | 이용호 55 |
| 01/29 | 1600 국4 | 5/10 4 | 6 | 105.7 | 9→10→10→7 | 74 (90/93) | 524 | 이용호 55 |
| 12/03 | 1400 혼4 | 2/8 ¾ | 2 | 86.4 | 7→7→6→5 | 105 (95/104) | 517 | 이용호 54 |
| 10/30 | 1400 국4 | 3/11 1½ | 2 | 87.2 | 8→7→3→2 | 103 (97/99) | 517 | 먼로 52 |
4
라온아메리칸
한3수41
3위내 29%
속도 100
인기 2위
선행가능마
2주내 진료
안쪽 게이트
29%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 1400 국4 | 2/9 2 | 1 | 88.5 | 5→5→5→2 | 95 (99/96) | 461 | 송재철 52 |
| 02/11 | 1300 국5 | 1/10 | 3 | 81.6 | 3→3→3→1 | 102 (101/103) | 460 | 최범현 53 |
| 01/15 | 1200 국5 | 4/12 1 | 5 | 73.8 | 11→9→9→5 | 102 (97/102) | 459 | 김정준 53 |
| 12/10 | 1200 국6 | 2/11 2½ | 2 | 75 | 1→1→1→2 | 99 (98/96) | 458 | 유현명 55 |
5
테스고대보
한4수46
3위내 28%
속도 100
인기 1위
선행가능마
중간 게이트
28%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 1400 국4 | 2/8 머리 | 1 | 88.8 | 4→4→4→2 | 96 (97/97) | 485 | 문세영 54 |
| 02/04 | 1400 국4 | 4/12 ¾ | 3 | 88.9 | 7→6→6→3 | 94 (99/96) | 490 | 유승완 54 |
| 01/06 합격 | 1000 | 4/10 코 | - | 64.4 | 6→6→6→6 | 88 (89/104) | 494 | 문세영 56 |
| 03/06 | 1300 국5 | 1/9 | 1 | 81.7 | 6→6→6→1 | 102 (96/109) | 471 | 문세영 54.5 |
6
국대클래스
한4거47
3위내 33%
속도 104
인기 5위
선행가능마
출주주기 비정상마
중간 게이트
33%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 1800 혼4 | 9/12 ¾ | 5 | 121.6 | 6→7→9→8 | 83 (98/92) | 468 | 신형철 57 |
| 12/03 | 1400 국4 | 1/10 | 2 | 86.9 | 3→4→3→1 | 102 (98/103) | 466 | 신형철 52.5 |
| 10/22 | 1300 국5 | 1/9 | 1 | 81.3 | 3→4→3→2 | 104 (101/105) | 470 | 신형철 54.5 |
| 09/24 | 1200 국6 | 1/10 | 2 | 74.6 | 3→4→3→3 | 102 (98/103) | 473 | 신형철 56 |
7
알찬누리
한6거44
3위내 31%
속도 101
인기 11위
2주내 진료
중간 게이트
31%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 1400 국4 | 5/8 ¾ | 5 | 89.8 | 3→5→5→4 | 91 (97/92) | 483 | 임다빈 55 |
| 02/04 | 1400 혼4 | 4/12 4 | 12 | 89.9 | 10→10→8→7 | 90 (97/93) | 483 | 김정준 56 |
| 12/10 | 1400 국4 | 7/8 코 | 4 | 89.2 | 6→7→6→4 | 93 (95/92) | 481 | 임다빈 56 |
| 11/13 | 1400 국4 | 4/8 ½ | 7 | 86.1 | 8→5→5→5 | 106 (95/102) | 478 | 임다빈 55.5 |
8
온리위너
한6암40
3위내 20%
속도 98
인기 7위
선행가능마
체중변동 심한말
바깥쪽 게이트
20%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18 | 1400 국4 | 3/12 코 | 10 | 87.7 | 8→10→10→2 | 100 (95/105) | 445 | 김효정 52 |
| 01/15 | 1600 국4 | 7/10 ½ | 9 | 100.1 | 6→7→7→6 | 98 (98/91) | 440 | 김효정 52 |
| 12/10 | 1300 국5 | 1/12 | 5 | 81.7 | 10→7→5→4 | 101 (95/107) | 443 | 김효정 54 |
| 11/05 | 1700 국5 | 8/11 ½ | 11 | 113.4 | 6→7→8→9 | 93 (93/106) | 444 | 이용호 54 |
9
베스트매드캠
한4암44
3위내 27%
속도 106
인기 10위
선행가능마
체중변동 심한말
출주주기 비정상마
바깥쪽 게이트
27%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 1600 국4 | 9/10 ½ | 5 | 105.8 | 2→3→4→5 | 73 (100/87) | 434 | 김용근 54 |
| 12/11 | 1600 혼4 | 2/8 2 | 4 | 102.6 | 3→3→4→2 | 88 (100/95) | 433 | 김용근 53 |
| 11/13 | 1300 국5 | 1/10 | 5 | 78.4 | 4→3→3→1 | 116 (101/106) | 437 | 김용근 52 |
| 10/15 | 1300 국5 | 6/12 2 | 10 | 82.3 | 7→8→9→10 | 97 (96/101) | 439 | 이상규 51 |
10
런던스카이
한4수41
3위내 22%
속도 103
인기 6위
선행가능마
연승도전마
동급변경 첫경주
2주내 진료
바깥쪽 게이트
등급 변경 첫 출전
22%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 1300 국5 | 1/12 | 1 | 81.7 | 2→3→3→1 | 103 (99/99) | 473 | 임기원 56.5 |
| 01/29 | 1200 국5 | 4/12 1 | 5 | 76.8 | 8→6→5→5 | 91 (95/89) | 477 | 조재로 56 |
| 12/24 | 1200 국5 | 2/12 3 | 5 | 74.3 | 11→10→6→3 | 103 (93/103) | 475 | 김정준 54.5 |
| 11/27 | 1200 국5 | 7/10 1½ | 2 | 75 | 3→3→3→3 | 101 (99/92) | 474 | 조재로 56 |
11
선더플래시
한4수39
3위내 21%
속도 102
인기 9위
선행가능마
2주내 진료
바깥쪽 게이트
21%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 1200 국4 | 4/11 ½ | 7 | 75.6 | 5→9→10→8 | 96 (98/99) | 460 | 김옥성 53 |
| 02/11 | 1200 국4 | 2/12 2½ | 5 | 74.6 | 8→8→6→4 | 100 (96/103) | 454 | 김철호 52 |
| 12/17 | 1400 혼4 | 7/12 ¾ | 11 | 89.2 | 7→7→10→6 | 91 (95/99) | 451 | 김정준 52 |
| 11/20 | 1200 국4 | 4/12 ½ | 9 | 73.4 | 10→10→7→4 | 106 (96/104) | 456 | 김옥성 52 |
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 20:09
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 테스고대보 | 3.4배 | 1.4배 | 3착 |
| 2 | 4 | 라온아메리칸 | 3.6배 | 1.6배 | - |
| 3 | 3 | 성실머니 | 7.8배 | 2.0배 | 2착 |
| 4 | 2 | 원더풀인디 | 8.0배 | 2.7배 | - |
| 5 | 6 | 국대클래스 | 10.0배 | 3.2배 | - |
| 6 | 10 | 런던스카이 | 13.7배 | 3.5배 | - |
| 7 | 8 | 온리위너 | 13.8배 | 3.0배 | - |
| 8 | 1 | 콩코드퀸 | 15.6배 | 5.4배 | - |
| 9 | 11 | 선더플래시 | 20.0배 | 7.3배 | 1착 |
| 10 | 9 | 베스트매드캠 | 26.5배 | 6.2배 | - |
| 11 | 7 | 알찬누리 | 49.8배 | 8.3배 | - |
말파고 실시간 배당 정보판
실시간 배당 데이터가 수집되면 배당 정보가 표시됩니다
데이터 대기 중사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
서울 2023년 04월 09일 7R
경주 결과
AI 예상