검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
이 경주 되짚어 보기
공식 기록에 남은 통과 시각으로 그날 주행을 재생합니다.
출전마 정보 10두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 맑음
- 주로 상태
- 양호 함수율 7%
- 주로 빠르기
- 3
- 편성 강도
- 최강 (34)
- 부담 조건
- 핸디캡
- 출전 조건
- 2세이상
- 순위 상금
- 1착 1,650만원2착 759만원3착 495만원4착 231만원5착 165만원
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 10두
- 평균 입상률
- 20.7%
- 평균 속도지수
- 102.8 최고 107 (1번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 1 2 5 7 9
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 1번 마르스(선2열1), 2번 타이슨(선2열2), 5번 명성스타(선2열3), 7번 거서간(선1열1), 9번 리듬스타(선2열4)
훈련우수마 해당 없음
최근 2주 조교시간 상위 3
추입력 좋은말 해당 없음
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3
연승도전마 5 9
직전 경주 1착 — 5번 명성스타, 9번 리듬스타
체중변동 심한말 6-13
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 9
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름 — 9번 리듬스타(제4→제3)
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 9-6.5 33.0 53.0
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 416주 613주
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 해당 없음
통산 최고 속도지수 1위
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
3018951
3018962
3102010
3016856
3017342
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
5
◎
1
○
6
△
10
※
9
|
| 전문가 종합 |
5
25%
1
23%
4
14%
10
12%
9
9%
|
| 배당판 |
5
4
1
9
10
|
| 경주결과 |
1
6
10
7
9
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
마르스
제4암64
3위내 37%
속도 107
인기 3위
선행가능마
안쪽 게이트
37%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 1000 제3 | 2/10 ¾ | 4 | 83.2 | 5→5→6→6 | 102 (97/110) | 271 | 이성민 51 |
| 06/17 | 1110 제3 | 8/8 5 | 4 | 95.9 | 2→4→4→3 | 83 (103/57) | 269 | 이성민 51.5 |
| 05/13 | 1000 제3 | 7/10 1¼ | 1 | 83 | 3→4→5→5 | 104 (105/94) | 259 | 이성민 51.5 |
| 04/28 | 1000 제4 | 1/10 | 2 | 84 | 2→5→6→1 | 100 (97/114) | 268 | 이성민 55 |
2
타이슨
제8거79
3위내 27%
속도 106
인기 8위
선행가능마
안쪽 게이트
27%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 1000 제3 | 6/10 ¾ | 9 | 84 | 3→3→4→8 | 103 (100/103) | 281 | 정명일 60 |
| 06/09 | 1110 제3 | 6/10 4 | 5 | 94.1 | 2→3→3→6 | 97 (101/88) | 277 | 정명일 60 |
| 05/18 합격 | 800 | 1/7 | - | 62.4 | 2→2→2→1 | 124 (110/110) | 275 | 임재광 54 |
| 12/02 | 1200 제2 | 7/9 ¾ | 6 | 103 | 5→6→7→9 | 81 (97/86) | 287 | 김준호 51 |
3
세종도시
제8거70
3위내 17%
속도 99
인기 10위
부중변동 심한말
안쪽 게이트
17%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 1110 제3 | 2/10 2 | 10 | 92.6 | 5→5→4→3 | 100 (97/102) | 276 | 이소연 52.5 |
| 06/24 | 1110 제3 | 10/10 1¼ | 10 | 96.2 | 4→2→1→2 | 83 (95/75) | 277 | 이소연 52.5 |
| 05/20 | 1200 제3 | 9/10 목 | 9 | 105.4 | 10→10→10→10 | 71 (81/93) | 277 | 이소연 55.5 |
| 02/04 | 1110 제3 | 9/10 4 | 9 | 96.2 | 10→10→9→9 | 84 (85/88) | 278 | 이소연 54 |
4
용천호우
제4거64
3위내 29%
속도 99
인기 2위
출주주기 비정상마
중간 게이트
29%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | 1110 제3 | 9/10 1½ | 3 | 96 | 7→6→6→10 | 78 (95/96) | 299 | 임재광 53.5 |
| 03/04 | 1200 제3 | 5/10 1½ | 1 | 104.7 | 3→4→4→5 | 72 (89/95) | 296 | 임재광 53 |
| 02/11 | 1000 제3 | 2/10 4 | 5 | 81.9 | 3→4→4→6 | 108 (102/104) | 305 | 임재광 51 |
| 12/10 | 1000 제3 | 8/12 2½ | 2 | 84 | 9→6→8→9 | 98 (96/101) | 296 | 박재희 51 |
5
명성스타
제3암74
3위내 38%
속도 102
인기 1위
선행가능마
연승도전마
부중변동 심한말
중간 게이트
38%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 1000 제3 | 1/10 | 2 | 83 | 4→4→3→1 | 105 (98/103) | 297 | 전현준 54.5 |
| 06/10 | 1110 제3 | 3/10 ¾ | 1 | 93.6 | 5→1→1→1 | 97 (100/86) | 295 | 전현준 54 |
| 05/27 | 1110 제4 | 1/10 | 2 | 94.9 | 3→2→2→1 | 92 (98/86) | 301 | 전현준 59.5 |
| 04/08 | 1000 제4 | 5/10 1¾ | 2 | 85.7 | 1→1→1→2 | 94 (106/77) | 303 | 전현준 59.5 |
6
경성제일
제7거72
3위내 35%
속도 100
인기 7위
체중변동 심한말
출주주기 비정상마
장구 변경
중간 게이트
35%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 1000 제3 | 10/10 14 | 7 | 87 | 10→10→10→10 | 86 (92/95) | 269 | 전현준 56.5 |
| 03/10 | 1110 제3 | 9/10 머리 | 8 | 96.6 | 1→2→2→8 | 83 (100/79) | 273 | 전현준 57 |
| 02/10 | 1110 제3 | 10/10 5 | 5 | 96.1 | 2→3→5→10 | 80 (96/91) | 281 | 김홍권 57.5 |
| 01/07 | 1000 제3 | 10/10 6 | 8 | 85 | 3→6→9→10 | 97 (101/91) | 290 | 김홍권 57.5 |
7
거서간
제6거70
3위내 24%
속도 100
인기 9위
선행가능마
중간 게이트
24%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 1110 제3 | 6/10 1¾ | 4 | 94 | 1→1→1→4 | 95 (102/89) | 267 | 김다영 55.5 |
| 06/23 | 1110 제3 | 7/9 1½ | 4 | 96.7 | 3→3→3→4 | 83 (101/74) | 272 | 이성민 57 |
| 06/03 | 1200 제3 | 4/10 2 | 8 | 103.3 | 2→2→2→2 | 82 (102/77) | 275 | 이성민 56 |
| 05/06 | 1200 제3 | 4/10 ½ | 3 | 101.6 | 1→1→1→2 | 91 (98/88) | 275 | 전현준 56 |
8
육탄왕자
제6거77
3위내 25%
속도 103
인기 6위
바깥쪽 게이트
25%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 1110 제3 | 3/10 코 | 6 | 92.7 | 2→3→3→2 | 102 (100/100) | 270 | 문현진 56.5 |
| 03/31 | 1110 제3 | 9/10 ¾ | 8 | 96.7 | 6→8→7→8 | 82 (97/77) | 269 | 김홍권 57.5 |
| 03/10 | 1110 제3 | 10/10 7 | 6 | 97.9 | 5→3→3→10 | 77 (97/70) | 271 | 안득수 58 |
| 02/18 | 1110 제3 | 1/10 | 7 | 94.2 | 4→3→3→1 | 88 (98/103) | 276 | 안득수 55 |
9
리듬스타
제4수63
3위내 32%
속도 106
인기 4위
선행가능마
연승도전마
동급변경 첫경주
장구 변경
바깥쪽 게이트
등급 변경 첫 출전
32%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 1000 제4 | 1/10 | 5 | 83.7 | 1→1→1→1 | 103 (101/105) | 262 | 장우성 58.5 |
| 06/03 | 1000 제4 | 8/10 코 | 5 | 84.3 | 5→4→5→6 | 101 (102/93) | 263 | 장우성 57.5 |
| 04/01 | 1000 제4 | 6/10 머리 | 3 | 84.7 | 5→6→7→6 | 99 (99/93) | 269 | 문성호 58.5 |
| 03/17 | 1000 제4 | 4/10 2 | 5 | 82.6 | 4→4→4→4 | 109 (103/96) | 273 | 문성호 57.5 |
10
백전불태
제7거78
3위내 35%
속도 105
인기 5위
바깥쪽 게이트
35%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 1000 제3 | 3/10 ¾ | 5 | 83.3 | 8→6→5→3 | 105 (92/105) | 285 | 임재광 58.5 |
| 06/09 | 1110 제3 | 4/10 2 | 9 | 93.2 | 10→10→8→7 | 101 (89/98) | 282 | 임재광 58 |
| 05/26 | 1110 제3 | 7/10 3 | 3 | 96.5 | 10→10→9→8 | 84 (80/111) | 286 | 임재광 58.5 |
| 05/12 | 1110 제3 | 7/10 목 | 6 | 94 | 10→10→10→10 | 97 (85/107) | 280 | 임재광 59.5 |
구간 기록 비교
음수가 출전마 평균보다 빠른 것| 마번 | 초반 200m (S1F) | 마지막 200m (G1F) | 마지막 600m (G3F) |
|---|---|---|---|
| 4 용천호우 | 17.4 -0.03 | 17.8 +0.27 | 50.9 +0.33 |
| 6 경성제일 | 17.4 -0.03 | 17.2 -0.33 | 50.0 -0.57 |
| 8 육탄왕자 | 17.5 +0.07 | 17.6 +0.07 | 50.8 +0.23 |
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 20:19
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 명성스타 | 3.3배 | 1.6배 | - |
| 2 | 4 | 용천호우 | 3.6배 | 1.6배 | - |
| 3 | 1 | 마르스 | 4.5배 | 2.1배 | 1착 |
| 4 | 9 | 리듬스타 | 8.2배 | 2.3배 | - |
| 5 | 10 | 백전불태 | 11.9배 | 2.4배 | 3착 |
| 6 | 8 | 육탄왕자 | 14.4배 | 4.0배 | - |
| 7 | 6 | 경성제일 | 18.8배 | 4.8배 | 2착 |
| 8 | 2 | 타이슨 | 22.7배 | 5.8배 | - |
| 9 | 7 | 거서간 | 23.5배 | 3.4배 | - |
| 10 | 3 | 세종도시 | 28.4배 | 4.5배 | - |
말파고 실시간 배당 정보판
실시간 배당 데이터가 수집되면 배당 정보가 표시됩니다
데이터 대기 중사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
제주 2023년 07월 15일 6R
경주 결과
AI 예상