검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
이 경주 되짚어 보기
공식 기록에 남은 통과 시각으로 그날 주행을 재생합니다.
출전마 정보 12두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 맑음
- 주로 상태
- 다습 함수율 13%
- 주로 빠르기
- 7
- 편성 강도
- 매우강 (31)
- 부담 조건
- 핸디캡
- 출전 조건
- 연령오픈 오픈
- 순위 상금
- 1착 3,300만원2착 1,320만원3착 840만원4착 300만원5착 240만원
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 12두
- 평균 입상률
- 43.6%
- 평균 속도지수
- 97.4 최고 109 (4번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 3 4 5 8
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 3번 킹애니데이(선1열1), 4번 그레이트위너(선2열1), 5번 포더굿타임(선2열2), 8번 서귀퍼펙트(선2열3)
훈련우수마 해당 없음
최근 2주 조교시간 상위 3
추입력 좋은말 해당 없음
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3
연승도전마 4 8 12
직전 경주 1착 — 4번 그레이트위너, 8번 서귀퍼펙트, 12번 부경라이언
체중변동 심한말 312
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 8
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름 — 8번 서귀퍼펙트(국5→혼4)
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 9-4.5 5-3.0 8-3.0 123.0
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 421주 29주
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 해당 없음
통산 최고 속도지수 1위
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
4
5
9
12
8
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
4
◎
9
○
12
△
5
※
8
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
채스팔팔
한4수42
3위내 23%
속도 97
인기 8위
안쪽 게이트
23%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 1800 국4 | 5/12 ½ | 7 | 117.6 | 11→3→3→6 | 87 (92/95) | 484 | 김혜선 55 |
| 01/28 | 1800 국5 | 1/11 | 4 | 121 | 6→4→3→1 | 76 (88/103) | 489 | 김혜선 56 |
| 01/05 | 1400 국5 | 3/11 3 | 3 | 88.9 | 9→7→8→4 | 95 (98/99) | 483 | 모준호 56 |
| 12/01 | 1300 국5 | 2/11 1 | 3 | 82 | 8→8→7→5 | 100 (96/101) | 475 | 김혜선 54 |
2
필그림
한6수38
3위내 17%
속도 94
인기 12위
출주주기 비정상마
안쪽 게이트
17%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 합격 | 1000 | 4/10 7 | - | 62.9 | 6→·→5→5 | 93 (93/99) | 491 | 다나카 57 |
| 01/26 | 1800 혼4 | 11/11 14 | 8 | 124.5 | 11→11→11→11 | 57 (89/69) | 485 | 정동철 52 |
| 12/01 | 1800 국4 | 2/11 목 | 10 | 116.7 | 9→10→10→3 | 94 (88/100) | 493 | 정동철 51 |
| 11/10 | 1600 혼4 | 7/11 1¼ | 10 | 103.2 | 7→4→3→6 | 91 (100/85) | 495 | 윤형석 51 |
3
킹애니데이
한4수47
3위내 25%
속도 98
인기 6위
선행가능마
체중변동 심한말
안쪽 게이트
25%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | 1800 혼4 | 11/12 2 | 7 | 121.8 | 1→1→1→10 | 71 (97/72) | 501 | 유광희 56.5 |
| 02/16 | 1800 혼4 | 2/12 ¾ | 11 | 118.4 | 1→1→1→1 | 88 (103/94) | 502 | 유광희 54 |
| 01/28 | 1200 혼4 | 9/11 2½ | 7 | 78.2 | 1→4→4→9 | 84 (106/79) | 510 | 김어수 55.5 |
| 12/15 | 1200 국5 | 1/11 | 1 | 72.9 | 1→1→1→1 | 104 (102/102) | 506 | 권오찬 55 |
4
그레이트위너
한3수46
3위내 45%
속도 109
인기 2위
선행가능마
연승도전마
출주주기 비정상마
안쪽 게이트
45%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 합격 | 1000 | 1/9 | - | 60.6 | 2→·→1→1 | 103 (100/108) | 509 | 서승운 55 |
| 11/05 | 1200 국OPEN | 4/8 1 | 3 | 72.8 | 2→3→3→5 | 110 (105/104) | 515 | 서승운 55 |
| 10/08 | 1400 국4 | 2/11 1 | 1 | 87.7 | 2→2→2→1 | 100 (103/94) | 512 | 서승운 54 |
| 08/27 | 1200 국OPEN | 3/10 목 | 1 | 73.5 | 5→4→6→5 | 107 (100/108) | 518 | 서승운 55 |
5
포더굿타임
한3수43
3위내 28%
속도 100
인기 5위
선행가능마
부중변동 심한말
중간 게이트
28%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 1400 국OPEN | 6/9 2½ | 6 | 88.9 | 4→9→9→6 | 92 (104/96) | 471 | 모준호 57 |
| 12/29 | 1400 혼4 | 4/11 1½ | 1 | 87.8 | 5→4→4→5 | 98 (102/98) | 468 | 박재이 53.5 |
| 11/24 | 1400 국4 | 2/11 ½ | 4 | 87.3 | 6→4→5→2 | 99 (102/99) | 468 | 김혜선 51 |
| 10/06 | 1400 국5 | 1/11 | 4 | 87.2 | 3→1→1→2 | 102 (99/104) | 459 | 박재이 54.5 |
6
하늘불패
한4수38
3위내 20%
속도 93
인기 10위
중간 게이트
20%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/16 | 1800 혼4 | 6/12 1¼ | 8 | 119.6 | 9→7→6→5 | 81 (91/91) | 472 | 서승운 52 |
| 01/19 | 1800 혼4 | 10/11 6 | 2 | 120.3 | 5→4→4→8 | 72 (99/73) | 469 | 서승운 52 |
| 12/22 | 1800 혼4 | 3/11 ¾ | 8 | 117.1 | 9→8→7→3 | 93 (88/97) | 469 | 서승운 52 |
| 11/24 | 1600 국5 | 1/11 | 3 | 103.5 | 2→3→3→1 | 90 (100/89) | 471 | 서승운 55 |
7
러브킹이지
미3수42
3위내 24%
속도 99
인기 9위
중간 게이트
24%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 1600 혼4 | 8/12 코 | 3 | 101.1 | 2→2→2→4 | 96 (102/94) | 505 | 다나카 53.5 |
| 01/19 | 1400 혼4 | 3/11 3 | 5 | 87.6 | 3→4→4→3 | 96 (101/102) | 495 | 김혜선 53 |
| 12/15 | 1200 혼4 | 4/12 머리 | 8 | 73.6 | 8→8→9→8 | 101 (99/104) | 492 | 채상현 55 |
| 11/17 | 1200 혼4 | 3/12 5 | 5 | 74.9 | 4→3→3→3 | 100 (99/97) | 501 | 정도윤 55 |
8
서귀퍼펙트
한3수39
3위내 27%
속도 93
인기 4위
선행가능마
연승도전마
동급변경 첫경주
중간 게이트
등급 변경 첫 출전
27%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 1800 국5 | 1/12 | 7 | 117.3 | 4→3→3→2 | 88 (97/99) | 488 | 박재이 55 |
| 01/19 | 1600 국5 | 3/11 목 | 5 | 103.2 | 3→3→3→3 | 87 (99/91) | 488 | 유현명 54.5 |
| 12/24 | 1400 국6 | 1/11 | 2 | 88.3 | 2→2→2→1 | 97 (103/101) | 491 | 서승운 55 |
| 11/24 | 1300 국6 | 2/12 목 | 11 | 83.4 | 1→1→1→1 | 93 (101/98) | 484 | 송경윤 55 |
9
세븐드래곤
한3수40
3위내 33%
속도 101
인기 3위
부중변동 심한말
바깥쪽 게이트
33%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 1400 국OPEN | 5/9 11 | 4 | 88.5 | 7→2→2→5 | 94 (104/89) | 504 | 서승운 57 |
| 01/28 | 1600 국4 | 3/11 1½ | 3 | 101.2 | 3→2→2→4 | 100 (102/100) | 510 | 정도윤 52.5 |
| 12/22 | 1400 국4 | 4/9 2½ | 2 | 87.7 | 6→4→4→5 | 99 (101/98) | 507 | 박재이 52 |
| 11/24 | 1300 국5 | 1/11 | 1 | 81.8 | 5→5→5→3 | 100 (100/99) | 507 | 다실바 55 |
10
매스터리맨
미3수37
3위내 12%
속도 93
인기 11위
장구 변경
바깥쪽 게이트
12%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/16 | 1800 혼4 | 9/12 ½ | 12 | 120.6 | 4→5→7→8 | 76 (97/93) | 469 | 김어수 52 |
| 01/12 | 1200 혼4 | 9/12 1½ | 10 | 77 | 11→11→11→11 | 91 (95/100) | 476 | 신윤섭 56 |
| 12/15 | 1200 혼4 | 9/12 ½ | 7 | 74.4 | 11→11→12→11 | 97 (96/101) | 478 | 정동철 55 |
| 11/17 | 1200 혼4 | 4/12 2½ | 6 | 75.4 | 5→6→8→6 | 97 (99/102) | 478 | 정동철 55 |
11
비케이헌터
한5수38
3위내 15%
속도 90
인기 7위
바깥쪽 게이트
15%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | 1800 혼4 | 3/12 2½ | 12 | 118.3 | 4→5→4→2 | 87 (94/94) | 494 | 이효식 52 |
| 02/23 | 1800 국4 | 11/12 ½ | 11 | 119.8 | 6→9→8→9 | 75 (95/89) | 505 | 박재이 52.5 |
| 01/28 | 1800 국5 | 2/11 2½ | 7 | 121.4 | 2→2→2→2 | 74 (90/101) | 498 | 유현명 56 |
| 01/12 | 1800 국5 | 2/10 ¾ | 5 | 118.9 | 1→1→1→1 | 85 (98/93) | 505 | 다실바 54.5 |
12
부경라이언
한3거45
3위내 33%
속도 101
인기 1위
연승도전마
부중변동 심한말
바깥쪽 게이트
33%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | 1600 국4 | 1/11 | 1 | 99.6 | 11→9→5→1 | 103 (96/104) | 513 | 서승운 52 |
| 02/16 | 1600 국4 | 4/12 2 | 2 | 102.1 | 11→12→10→5 | 97 (93/96) | 516 | 서승운 52 |
| 01/14 | 1800 혼4 | 5/11 1½ | 2 | 118.6 | 9→9→8→6 | 86 (94/94) | 524 | 정도윤 52 |
| 12/10 | 1600 국5 | 1/11 | 1 | 101.4 | 10→9→8→2 | 100 (94/110) | 520 | 정도윤 54.5 |
구간 기록 비교
음수가 출전마 평균보다 빠른 것| 마번 | 초반 200m (S1F) | 마지막 200m (G1F) | 마지막 600m (G3F) |
|---|---|---|---|
| 3 킹애니데이 | 13.8 0.0 | 15.1 0.0 | 43.1 0.0 |
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 20:54
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 부경라이언 | 3.7배 | 1.6배 | - |
| 2 | 4 | 그레이트위너 | 3.8배 | 1.9배 | - |
| 3 | 9 | 세븐드래곤 | 4.4배 | 1.8배 | - |
| 4 | 8 | 서귀퍼펙트 | 8.2배 | 2.2배 | 1착 |
| 5 | 5 | 포더굿타임 | 10.9배 | 2.9배 | 3착 |
| 6 | 3 | 킹애니데이 | 15.7배 | 5.1배 | - |
| 7 | 11 | 비케이헌터 | 17.3배 | 3.9배 | 2착 |
| 8 | 1 | 채스팔팔 | 22.8배 | 4.6배 | - |
| 9 | 7 | 러브킹이지 | 23.2배 | 4.7배 | - |
| 10 | 6 | 하늘불패 | 29.6배 | 6.0배 | - |
| 11 | 10 | 매스터리맨 | 38.5배 | 9.5배 | - |
| 12 | 2 | 필그림 | 66.8배 | 12.0배 | - |
말파고 실시간 배당 정보판
실시간 배당 데이터가 수집되면 배당 정보가 표시됩니다
데이터 대기 중사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
부산경남 2024년 03월 29일 6R
경주 결과
AI 예상