검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
이 경주 되짚어 보기
공식 기록에 남은 통과 시각으로 그날 주행을 재생합니다.
출전마 정보 10두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 맑음
- 주로 상태
- 다습 함수율 11%
- 주로 빠르기
- 5
- 편성 강도
- 강 (26)
- 부담 조건
- 핸디캡
- 출전 조건
- 연령오픈 오픈
- 순위 상금
- 1착 3,300만원2착 1,320만원3착 840만원4착 300만원5착 240만원
- 출전 취소
- 10
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 9두 (취소 1)
- 평균 속도지수
- 100.0 최고 108 (9번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 1 3 6 9
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 1번 장비대운(선1열1), 3번 대박스타(선2열1), 6번 리걸하이(선2열2), 9번 스팔타(선1열2)
훈련우수마 해당 없음
최근 2주 조교시간 상위 3
추입력 좋은말 해당 없음
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3
연승도전마 1
직전 경주 1착 — 1번 장비대운
체중변동 심한말 1014
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 1
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름 — 1번 장비대운(국5→국4)
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 해당 없음
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 해당 없음
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 해당 없음
통산 최고 속도지수 1위
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
1
9
6
2
5
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
1
◎
9
○
6
△
5
※
3
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
장비대운
한3암40
3위내 55%
속도 104
인기 1위
선행가능마
연승도전마
동급변경 첫경주
안쪽 게이트
등급 변경 첫 출전
55%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 1300 국5 | 1/11 | 1 | 80.6 | 5→3→3→1 | 106 (104/96) | 501 | 씨씨웡 54 |
| 05/19 | 1200 국6 | 1/11 | 2 | 73.3 | 2→2→2→1 | 108 (100/107) | 494 | 씨씨웡 55 |
| 04/18 합격 | 1000 | 5/10 머리 | - | 63.5 | 3→3→2→3 | 90 (93/104) | 495 | 씨씨웡 54 |
| 12/17 | 1200 국6 | 5/11 목 | 3 | 76.6 | 5→5→6→5 | 89 (96/96) | 490 | 장추열 53 |
2
비전파워
한4수42
3위내 21%
속도 96
인기 3위
안쪽 게이트
21%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/14 | 1800 혼4 | 10/11 2½ | 2 | 119.5 | 2→2→2→5 | 92 (101/77) | 458 | 정정희 53 |
| 06/02 | 1800 혼4 | 2/9 3 | 5 | 118.3 | 1→1→1→2 | 99 (102/93) | 457 | 정정희 52.5 |
| 04/13 | 1800 혼4 | 3/8 3 | 8 | 120.2 | 2→2→2→3 | 89 (98/96) | 465 | 정정희 52 |
| 03/10 | 1800 혼4 | 9/11 4 | 3 | 120.6 | 4→3→5→9 | 87 (100/90) | 458 | 임다빈 52 |
3
대박스타
한5거36
3위내 32%
속도 101
인기 6위
선행가능마
안쪽 게이트
32%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 1300 혼4 | 6/10 1 | 7 | 80.6 | 6→7→7→7 | 107 (101/100) | 476 | 조상범 52 |
| 07/14 | 1400 국4 | 8/9 1¾ | 7 | 88.8 | 5→6→5→6 | 94 (97/95) | 474 | 조상범 52 |
| 06/16 | 1400 국4 | 8/9 2½ | 6 | 90 | 6→7→7→8 | 89 (97/91) | 477 | 조상범 52 |
| 05/18 | 1400 국4 | 5/11 ½ | 10 | 88 | 7→6→6→3 | 98 (102/92) | 477 | 조상범 52 |
4
원더풀폭스
한4암36
3위내 11%
속도 95
인기 9위
중간 게이트
11%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 1600 국4 | 8/8 ½ | 8 | 104.6 | 4→4→3→7 | 78 (97/87) | 443 | 오수철 52 |
| 05/05 | 1200 혼4 | 11/11 4 | 10 | 75.5 | 11→11→11→11 | 95 (94/101) | 441 | 김효정 52 |
| 04/21 | 1300 혼4 | 8/9 ¾ | 9 | 82.1 | 9→9→9→9 | 98 (95/102) | 441 | 김성현 51 |
| 04/06 | 1600 혼4 | 10/10 목 | 9 | 104.7 | 5→4→5→9 | 79 (97/92) | 440 | 해리카심 52 |
5
남산무적
한5수36
3위내 33%
속도 101
인기 5위
중간 게이트
33%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 1400 국4 | 7/11 ½ | 4 | 88.3 | 8→8→6→6 | 98 (95/95) | 462 | 이동하 52 |
| 07/13 | 1600 국4 | 6/10 ½ | 5 | 101.2 | 9→8→6→7 | 95 (91/99) | 467 | 이동하 51 |
| 06/02 | 1400 국4 | 4/10 1 | 8 | 87.5 | 7→7→6→7 | 101 (96/102) | 463 | 빅투아르 52 |
| 05/05 | 1200 혼4 | 7/11 ½ | 4 | 73.5 | 9→9→9→8 | 104 (99/100) | 466 | 이동하 53.5 |
6
리걸하이
한4암40
3위내 34%
속도 100
인기 4위
선행가능마
중간 게이트
34%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 1400 국4 | 4/10 머리 | 6 | 87.5 | 3→2→2→2 | 101 (99/87) | 450 | 문정균 52 |
| 07/19 합격 | 1000 | 1/11 | - | 62.3 | 4→4→2→1 | 96 (95/100) | 451 | 문정균 55 |
| 12/25 2 | 1400 국4 | 99/11 출전제외 | - | 0.0 | ·→·→·→· | - (-/-) | - | 문정균 52 |
| 11/12 | 1200 혼4 | 2/11 1¼ | 5 | 75.5 | 7→7→6→2 | 96 (97/97) | 451 | 문정균 52 |
7
원더풀퍼지
한5거45
3위내 15%
속도 96
인기 8위
중간 게이트
15%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 1600 국4 | 8/10 1¾ | 6 | 103.6 | 8→5→7→9 | 85 (92/91) | 501 | 김성현 52 |
| 07/06 | 1600 국4 | 7/10 3 | 9 | 103.3 | 8→9→8→9 | 86 (95/87) | 506 | 김철호 56.5 |
| 06/09 | 1600 혼4 | 7/10 1 | 5 | 104.1 | 6→6→6→6 | 83 (94/86) | 497 | 김철호 57 |
| 05/11 | 1400 국4 | 7/11 1½ | 5 | 88.4 | 7→8→7→8 | 98 (96/102) | 512 | 장추열 57 |
8
스마트삭스
한4암39
3위내 30%
속도 101
인기 7위
바깥쪽 게이트
30%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 1300 국4 | 9/11 5 | 10 | 82.8 | 6→9→9→8 | 95 (104/91) | 440 | 박을운 52 |
| 07/28 | 1300 국4 | 6/11 코 | 6 | 82 | 4→3→4→4 | 99 (105/91) | 440 | 박을운 52 |
| 06/23 | 1300 국4 | 2/11 4 | 10 | 80.8 | 6→6→5→4 | 104 (100/94) | 440 | 임다빈 52 |
| 06/09 | 1400 국4 | 6/9 1 | 6 | 89.1 | 6→6→5→6 | 91 (97/88) | 439 | 박을운 52 |
9
스팔타
한3거47
3위내 45%
속도 108
인기 2위
선행가능마
바깥쪽 게이트
45%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 1300 혼4 | 2/10 10 | 1 | 81 | 2→2→2→2 | 106 (101/89) | 495 | 김효정 55.5 |
| 07/07 | 1300 혼4 | 1/11 | 1 | 80.5 | 1→2→1→1 | 106 (107/93) | 494 | 김효정 52.5 |
| 06/01 | 1300 국5 | 2/8 2 | 2 | 81.3 | 3→4→3→1 | 105 (103/99) | 494 | 김효정 56.5 |
| 05/04 | 1200 국5 | 2/11 1½ | 1 | 73.5 | 2→1→1→1 | 107 (104/97) | 492 | 김효정 54.5 |
10
찬란한폭풍
출전취소
한4거36
3위내 24%
속도 98
체중변동 심한말
바깥쪽 게이트
24%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 1400 국4 | 8/11 4 | 7 | 89.1 | 10→9→7→8 | 94 (87/91) | 458 | 정정희 52 |
| 06/29 | 1400 국4 | 10/10 2 | 10 | 89.9 | 6→5→5→6 | 90 (95/89) | 461 | 오수철 52 |
| 05/26 | 1300 혼4 | 9/9 1¾ | 6 | 83.6 | 9→8→9→9 | 92 (94/89) | 454 | 오수철 52 |
| 03/30 | 1400 혼4 | 4/11 2 | 9 | 88.1 | 4→4→3→3 | 96 (99/98) | 470 | 푸르칸 52 |
구간 기록 비교
음수가 출전마 평균보다 빠른 것| 마번 | 초반 200m (S1F) | 마지막 200m (G1F) | 마지막 600m (G3F) |
|---|---|---|---|
| 1 장비대운 | 13.4 -0.4 | 13.5 -0.34 | 38.0 -0.96 |
| 2 비전파워 | 13.8 0.0 | 14.2 +0.36 | 39.8 +0.84 |
| 4 원더풀폭스 | 14.1 +0.3 | 13.6 -0.24 | 39.1 +0.14 |
| 5 남산무적 | 14.3 +0.5 | 13.5 -0.34 | 38.4 -0.56 |
| 9 스팔타 | 13.4 -0.4 | 14.4 +0.56 | 39.5 +0.54 |
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 21:19
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 장비대운 | 1.4배 | 1.0배 | 1착 |
| 2 | 9 | 스팔타 | 4.1배 | 1.4배 | 2착 |
| 3 | 2 | 비전파워 | 15.5배 | 2.2배 | - |
| 4 | 6 | 리걸하이 | 17.2배 | 2.3배 | 3착 |
| 5 | 5 | 남산무적 | 19.7배 | 2.8배 | - |
| 6 | 3 | 대박스타 | 21.4배 | 2.6배 | - |
| 7 | 8 | 스마트삭스 | 37.3배 | 6.1배 | - |
| 8 | 7 | 원더풀퍼지 | 56.3배 | 5.8배 | - |
| 9 | 4 | 원더풀폭스 | 72.0배 | 10.4배 | - |
말파고 실시간 배당 정보판
실시간 배당 데이터가 수집되면 배당 정보가 표시됩니다
데이터 대기 중사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
서울 2024년 09월 07일 10R
경주 결과
AI 예상