서울 10R
출발 :17:30 일반검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
이 경주 되짚어 보기
공식 기록에 남은 통과 시각으로 그날 주행을 재생합니다.
출전마 정보 11두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 맑음
- 주로 상태
- 양호 함수율 8%
- 주로 빠르기
- 8
- 편성 강도
- 최강 (38)
- 부담 조건
- 핸디캡
- 출전 조건
- 연령오픈 오픈
- 순위 상금
- 1착 4,125만원2착 1,650만원3착 1,050만원4착 375만원5착 300만원
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 11두
- 평균 입상률
- 66.7%
- 평균 속도지수
- 104.7 최고 110 (9번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 1 2 3 4 8
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 1번 스팔타(선1열1), 2번 금아파이어리(선2열1), 3번 와일드삭스(선2열2), 4번 플라잉카라반(선2열3), 8번 제이모션(선1열2)
훈련우수마 해당 없음
최근 2주 조교시간 상위 3
추입력 좋은말 해당 없음
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3
연승도전마 6 7 8 9
직전 경주 1착 — 6번 비야리카, 7번 광치기, 8번 제이모션, 9번 스터닝스카이
체중변동 심한말 810
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 4 6 7 8
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름 — 4번 플라잉카라반(국4→국3), 6번 비야리카(국4→국3), 7번 광치기(국4→국3), 8번 제이모션(국4→국3)
기수변경마 5
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 4-6.0 94.5 6-4.0 23.0
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 해당 없음
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 해당 없음
통산 최고 속도지수 1위
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
9
1
5
2
8
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
9
◎
8
○
6
△
2
※
3
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
스팔타
한3거55
3위내 29%
속도 106
인기 4위
선행가능마
안쪽 게이트
29%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 1200 국3 | 2/11 코 | 3 | 73.2 | 3→3→3→2 | 107 (101/100) | 491 | 조상범 52 |
| 10/13 | 1200 국4 | 2/11 ¾ | 2 | 73.4 | 3→3→3→3 | 108 (100/105) | 491 | 김효정 57.5 |
| 09/07 | 1300 국4 | 2/10 8 | 2 | 81 | 1→2→2→2 | 106 (103/92) | 491 | 김효정 57 |
| 08/04 | 1300 혼4 | 2/10 10 | 1 | 81 | 2→2→2→2 | 106 (101/89) | 495 | 김효정 55.5 |
2
금아파이어리
한4거64
3위내 30%
속도 107
인기 3위
선행가능마
부중변동 심한말
안쪽 게이트
30%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 1600 국3 | 3/10 5 | 4 | 101.3 | 7→8→7→3 | 97 (97/97) | 499 | 김성현 54.5 |
| 10/24 합격 | 1000 | 3/11 목 | - | 62.5 | 2→2→2→2 | 96 (94/103) | 507 | 김성현 57 |
| 06/16 | 1400 혼3 | 3/8 ¾ | 2 | 87.9 | 4→5→4→3 | 101 (98/100) | 495 | 해리카심 56 |
| 05/12 | 1600 혼3 | 2/10 2½ | 3 | 100.1 | 4→4→4→3 | 101 (98/96) | 496 | 장추열 55.5 |
3
와일드삭스
한5수57
3위내 29%
속도 105
인기 11위
선행가능마
안쪽 게이트
29%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24 | 1400 혼3 | 8/11 1¾ | 8 | 87.6 | 7→9→9→8 | 102 (97/101) | 474 | 정우주 55 |
| 10/12 | 1400 국3 | 10/11 1 | 8 | 87.8 | 8→10→11→11 | 101 (97/98) | 474 | 조상범 54.5 |
| 09/29 2 | 1400 국3 | 99/11 출전제외 | - | 0.0 | ·→·→·→· | - (-/-) | 469 | 조상범 54 |
| 08/18 | 1400 국3 | 2/11 3 | 5 | 86.4 | 9→9→7→4 | 107 (97/104) | 469 | 조상범 52.5 |
4
플라잉카라반
한3거50
3위내 23%
속도 104
인기 1위
선행가능마
동급변경 첫경주
부중변동 심한말
안쪽 게이트
등급 변경 첫 출전
23%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 1400 국4 | 8/11 3 | 2 | 89.9 | 3→3→3→6 | 93 (98/89) | 473 | 장추열 58 |
| 07/14 | 1400 국4 | 1/9 | 2 | 86.5 | 7→4→4→2 | 106 (95/104) | 469 | 김용근 54 |
| 06/09 | 1300 국4 | 3/11 1½ | 1 | 82 | 7→4→4→3 | 100 (98/94) | 474 | 김용근 54.5 |
| 05/04 | 1200 국5 | 1/11 | 2 | 73.3 | 3→4→4→3 | 108 (102/101) | 481 | 김용근 55.5 |
5
우승콩코드
한3수56
씨씨웡→이동하
3위내 26%
속도 106
인기 6위
기수변경마
중간 게이트
26%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 | 1400 국3 | 9/11 1 | 2 | 88.6 | 10→11→11→11 | 95 (95/96) | 520 | 이혁 53.5 |
| 09/29 | 1800 국OPEN | 12/14 7 | 1 | 119.8 | 8→6→8→12 | 91 (101/77) | 514 | 문세영 53 |
| 08/04 | 1800 국3 | 3/8 4 | 1 | 117.3 | 6→5→3→3 | 103 (100/97) | 508 | 문세영 53 |
| 06/15 | 1300 혼4 | 1/11 | 1 | 79.7 | 3→3→2→1 | 111 (102/105) | 514 | 문세영 53.5 |
6
비야리카
한4수54
3위내 30%
속도 107
인기 5위
연승도전마
동급변경 첫경주
부중변동 심한말
중간 게이트
등급 변경 첫 출전
30%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 1400 국4 | 1/11 | 2 | 87 | 3→3→3→2 | 102 (101/101) | 503 | 조재로 56.5 |
| 08/31 | 1300 국4 | 3/10 목 | 6 | 81.4 | 4→2→2→2 | 104 (101/94) | 500 | 코지 55.5 |
| 07/14 | 1300 국4 | 10/11 ½ | 8 | 82.4 | 9→9→7→6 | 99 (94/96) | 514 | 정정희 55 |
| 06/02 2 | 1300 국4 | 99/11 출전제외 | - | 0.0 | ·→·→·→· | - (-/-) | - | 정정희 55.5 |
7
광치기
한4수53
3위내 16%
속도 96
인기 8위
연승도전마
동급변경 첫경주
중간 게이트
등급 변경 첫 출전
16%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | 1400 국4 | 1/11 | 9 | 86.7 | 3→4→3→1 | 105 (100/106) | 472 | 해리카심 53 |
| 11/14 합격 | 1000 | 4/11 1 | - | 63 | 2→2→4→4 | 95 (98/101) | 476 | 해리카심 57 |
| 11/02 | 1700 국4 | 10/10 7 | 9 | 115.9 | 5→10→10→10 | 81 (102/90) | 473 | 정우주 54.5 |
| 10/04 합격 | 1000 | 6/11 1 | - | 63.5 | 5→5→7→7 | 93 (95/98) | 476 | 임다빈 57 |
8
제이모션
한4수58
3위내 34%
속도 101
인기 1위
선행가능마
연승도전마
체중변동 심한말
바깥쪽 게이트
등급 변경 첫 출전
34%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | 1400 국4 | 1/11 | 4 | 86.7 | 4→4→2→1 | 106 (100/108) | 489 | 김태훈 55.5 |
| 11/07 합격 | 1000 | 2/11 1 | - | 62 | 3→3→3→2 | 99 (96/107) | 493 | 정정희 57 |
| 06/16 | 1600 국4 | 6/9 1¾ | 2 | 104.1 | 2→3→4→6 | 84 (95/98) | 503 | 정정희 56 |
| 05/19 | 1400 국4 | 3/11 ½ | 1 | 87.3 | 1→1→1→2 | 102 (103/103) | 501 | 정정희 55.5 |
9
스터닝스카이
한3수65
3위내 49%
속도 110
인기 7위
선행가능마
연승도전마
부중변동 심한말
바깥쪽 게이트
49%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 1400 국3 | 1/10 | 1 | 85.1 | 1→1→1→1 | 111 (103/98) | 501 | 김용근 53.5 |
| 09/07 | 1200 국OPEN | 9/14 1 | 4 | 74.6 | 11→7→8→4 | 101 (100/90) | 500 | 송재철 55 |
| 07/13 | 1600 혼3 | 4/10 1¼ | 2 | 101.1 | 2→2→4→3 | 98 (99/96) | 497 | 송재철 54 |
| 06/02 | 1600 국3 | 2/10 ¾ | 1 | 100.5 | 1→1→1→1 | 100 (103/98) | 493 | 송재철 52 |
10
라온더찰리
한4거50
3위내 17%
속도 104
인기 10위
바깥쪽 게이트
17%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 1600 국3 | 9/10 ½ | 10 | 102.6 | 9→7→8→10 | 88 (95/92) | 465 | 정우주 51 |
| 10/12 | 1400 국3 | 7/11 ½ | 7 | 87.1 | 5→6→7→8 | 102 (100/100) | 469 | 정우주 51 |
| 08/31 | 1700 국4 | 8/10 3 | 8 | 113.3 | 7→6→7→7 | 96 (100/95) | 469 | 정우주 58 |
| 06/02 | 1400 국4 | 1/10 | 4 | 86.9 | 5→4→4→1 | 105 (98/103) | 464 | 정우주 54 |
11
강한퀸
한4암56
3위내 18%
속도 104
인기 9위
선행가능마
바깥쪽 게이트
18%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 1400 국3 | 2/10 2½ | 7 | 85.5 | 4→4→2→2 | 109 (102/98) | 501 | 김옥성 52 |
| 09/29 | 1400 국3 | 7/11 코 | 6 | 88 | 7→6→6→5 | 99 (98/88) | 490 | 김용근 52 |
| 08/24 | 1600 혼3 | 4/10 2 | 8 | 101.7 | 9→5→4→3 | 93 (92/94) | 485 | 김옥성 52 |
| 07/28 | 1800 국3 | 6/11 1½ | 10 | 118 | 10→11→11→7 | 99 (86/98) | 489 | 박을운 52 |
구간 기록 비교
음수가 출전마 평균보다 빠른 것| 마번 | 초반 200m (S1F) | 마지막 200m (G1F) | 마지막 600m (G3F) |
|---|---|---|---|
| 1 스팔타 | 13.5 0.0 | 13.8 0.0 | 38.9 0.0 |
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 21:32
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 플라잉카라반 | 4.7배 | 1.7배 | - |
| 2 | 8 | 제이모션 | 4.7배 | 1.7배 | 3착 |
| 3 | 2 | 금아파이어리 | 5.5배 | 1.9배 | - |
| 4 | 1 | 스팔타 | 8.9배 | 3.5배 | 2착 |
| 5 | 6 | 비야리카 | 9.7배 | 2.5배 | - |
| 6 | 5 | 우승콩코드 | 10.7배 | 3.7배 | - |
| 7 | 9 | 스터닝스카이 | 11.0배 | 3.9배 | 1착 |
| 8 | 7 | 광치기 | 11.6배 | 3.8배 | - |
| 9 | 11 | 강한퀸 | 15.3배 | 5.3배 | - |
| 10 | 10 | 라온더찰리 | 16.9배 | 4.0배 | - |
| 11 | 3 | 와일드삭스 | 33.1배 | 6.8배 | - |
말파고 실시간 배당 정보판
-사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
서울 2024년 12월 15일 10R
경주 결과
AI 예상