검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
이 경주 되짚어 보기
공식 기록에 남은 통과 시각으로 그날 주행을 재생합니다.
출전마 정보 11두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 맑음
- 주로 상태
- 건조 함수율 4%
- 주로 빠르기
- 5
- 편성 강도
- 보통 (20)
- 부담 조건
- 핸디캡
- 출전 조건
- 연령오픈 오픈
- 순위 상금
- 1착 2,475만원2착 990만원3착 630만원4착 225만원5착 180만원
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 11두
- 평균 입상률
- 61.4%
- 평균 속도지수
- 98.1 최고 102 (11번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 1 4 9 11
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 1번 맥스위크(선1열1), 4번 스마트월드(선2열1), 9번 웨스턴건(선1열2), 11번 케이파워풀(선1열3)
훈련우수마 해당 없음
최근 2주 조교시간 상위 3
추입력 좋은말 해당 없음
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3
연승도전마 1 2
직전 경주 1착 — 1번 맥스위크, 2번 간다고
체중변동 심한말 519
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 2 7
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름 — 2번 간다고(국6→국5), 7번 럭키붐(혼4→국5)
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 75.0 13.0
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 해당 없음
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 해당 없음
통산 최고 속도지수 1위
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
9
11
1
10
2
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
10
◎
9
○
11
△
4
※
1
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
맥스위크
한4수33
3위내 30%
속도 100
인기 2위
선행가능마
연승도전마
부중변동 심한말
안쪽 게이트
30%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 | 1700 국5 | 1/11 | 6 | 113.6 | 2→2→2→1 | 91 (99/98) | 476 | 문정균 53 |
| 12/01 | 1400 국5 | 4/10 목 | 7 | 87.9 | 7→7→6→6 | 96 (98/101) | 479 | 문정균 52.5 |
| 11/09 | 1300 국5 | 5/11 목 | 6 | 81.7 | 10→7→7→6 | 101 (93/104) | 475 | 문정균 52 |
| 10/26 | 1400 국5 | 3/11 1½ | 9 | 87.9 | 2→3→3→2 | 97 (100/97) | 483 | 문정균 52 |
2
간다고
한4암28
3위내 23%
속도 95
인기 6위
연승도전마
동급변경 첫경주
안쪽 게이트
등급 변경 첫 출전
23%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 1400 국6 | 1/10 | 2 | 90 | 7→3→2→1 | 89 (95/91) | 477 | 정정희 54 |
| 11/17 | 1300 국6 | 2/10 2 | 4 | 83.1 | 8→8→5→2 | 95 (91/96) | 472 | 정정희 55 |
| 11/03 | 1200 국6 | 6/11 ¾ | 3 | 75.7 | 10→10→10→10 | 96 (88/103) | 479 | 정정희 54 |
| 10/05 | 1300 국6 | 7/11 코 | 4 | 82.8 | 10→10→11→8 | 97 (93/100) | 476 | 김동수 55 |
3
모닝볼드
한4수23
3위내 20%
속도 98
인기 11위
안쪽 게이트
20%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07 | 1700 국5 | 9/10 5 | 7 | 115 | 10→8→10→10 | 84 (92/83) | 485 | 빅투아르 52 |
| 11/09 | 1400 국5 | 11/11 2 | 8 | 90 | 9→9→10→11 | 88 (92/97) | 480 | 이현종 52 |
| 10/13 | 1400 국5 | 4/9 6 | 6 | 89.4 | 6→4→4→4 | 92 (98/96) | 476 | 이혁 52 |
| 09/14 | 1200 국5 | 6/11 2½ | 8 | 75.7 | 8→8→9→7 | 94 (99/93) | 481 | 이동하 52 |
4
스마트월드
한4수26
3위내 30%
속도 98
인기 7위
선행가능마
안쪽 게이트
30%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 1700 국5 | 6/11 1 | 7 | 114.8 | 5→6→5→6 | 85 (100/87) | 516 | 조인권 53 |
| 11/10 | 1700 국5 | 4/9 목 | 4 | 112.4 | 1→2→2→2 | 97 (105/96) | 514 | 조인권 53 |
| 10/05 | 1700 국5 | 4/11 ¾ | 8 | 112.3 | 2→3→3→3 | 98 (104/97) | 513 | 조인권 53 |
| 09/01 | 1300 국5 | 10/11 1 | 9 | 83 | 7→6→8→9 | 95 (98/92) | 518 | 푸르칸 53.5 |
5
승리공주
한5암33
3위내 28%
속도 97
인기 5위
체중변동 심한말
중간 게이트
28%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 1800 국5 | 3/10 3 | 2 | 119.3 | 2→4→3→3 | 92 (101/98) | 446 | 정우주 54 |
| 09/08 | 1700 국5 | 3/8 1½ | 3 | 112.2 | 4→5→4→4 | 98 (97/97) | 453 | 오수철 53.5 |
| 07/07 | 1700 국5 | 2/10 6 | 1 | 113 | 4→4→4→2 | 94 (101/103) | 456 | 오수철 52 |
| 04/28 | 1700 국5 | 4/11 10 | 6 | 112.9 | 8→8→8→4 | 95 (98/96) | 442 | 박병윤 53 |
6
당찬낭보
한5암23
3위내 20%
속도 96
인기 9위
중간 게이트
20%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 1800 국5 | 6/11 ½ | 9 | 122.8 | 7→5→4→5 | 76 (93/79) | 470 | 김옥성 52 |
| 11/30 | 1300 국5 | 8/11 2½ | 10 | 81.9 | 11→11→11→9 | 99 (90/97) | 466 | 김철호 52 |
| 10/19 | 1300 국5 | 5/10 6 | 10 | 83.2 | 10→10→7→5 | 93 (92/94) | 471 | 김철호 52 |
| 10/05 | 1700 국5 | 6/11 3 | 5 | 113.2 | 9→9→9→6 | 93 (94/97) | 468 | 김동수 52 |
7
럭키붐
미4거35
3위내 14%
속도 94
인기 8위
동급변경 첫경주
부중변동 심한말
중간 게이트
등급 변경 첫 출전
14%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | 1700 혼4 | 7/10 2 | 4 | 114.1 | 9→9→9→7 | 89 (94/90) | 432 | 임다빈 52 |
| 11/03 | 1800 혼4 | 7/10 머리 | 3 | 120.1 | 10→10→9→6 | 89 (93/94) | 419 | 임다빈 52 |
| 09/15 | 1800 혼4 | 5/11 4 | 4 | 119.3 | 9→10→10→8 | 93 (91/97) | 421 | 임다빈 52 |
| 07/21 | 1600 혼4 | 4/10 목 | 9 | 101.1 | 6→8→8→7 | 95 (97/100) | 422 | 임다빈 52 |
8
해피익투스
한4암24
3위내 28%
속도 98
인기 10위
바깥쪽 게이트
28%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07 | 1300 국5 | 8/10 ¾ | 4 | 82.6 | 9→10→10→10 | 96 (97/92) | 454 | 송재철 52 |
| 11/02 | 1700 국5 | 6/11 목 | 5 | 113.2 | 7→8→6→5 | 93 (97/99) | 456 | 이동진 52 |
| 10/06 | 1700 국5 | 4/11 3 | 5 | 113.1 | 8→4→4→3 | 94 (98/96) | 454 | 이동진 52 |
| 08/04 | 1300 국5 | 4/11 5 | 11 | 81.6 | 8→8→9→6 | 102 (92/106) | 445 | 송재철 52 |
9
웨스턴건
한3수34
3위내 36%
속도 100
인기 1위
선행가능마
바깥쪽 게이트
36%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | 1400 국5 | 2/11 1¾ | 1 | 89.1 | 3→4→3→2 | 93 (99/102) | 517 | 코지 54 |
| 10/06 | 1400 국6 | 1/10 | 1 | 87.7 | 2→2→1→1 | 101 (101/100) | 510 | 코지 55 |
| 07/25 합격 | 1000 | 1/11 | - | 63.9 | 3→3→2→2 | 88 (93/103) | 499 | 문세영 54 |
| 06/07 불합격 | 1000 | 99/10 심사제외 | - | 0.0 | ·→·→·→· | - (-/-) | 508 | 김태훈 55 |
10
엠케이리
한4수34
3위내 38%
속도 101
인기 3위
바깥쪽 게이트
38%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 1700 국5 | 3/11 ½ | 5 | 113.7 | 8→5→6→5 | 92 (98/97) | 491 | 유승완 55 |
| 11/10 | 1700 국5 | 3/9 6 | 2 | 112.4 | 4→3→3→3 | 98 (102/96) | 485 | 유승완 54.5 |
| 10/12 | 1700 국5 | 3/9 4 | 8 | 112 | 9→8→6→4 | 100 (100/96) | 488 | 정도윤 54.5 |
| 09/01 | 1300 국5 | 9/11 1½ | 3 | 82.8 | 5→3→3→4 | 97 (99/89) | 488 | 트레보 54 |
11
케이파워풀
한3수31
3위내 35%
속도 102
인기 4위
선행가능마
바깥쪽 게이트
35%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | 1400 국5 | 4/11 2½ | 2 | 90.4 | 2→2→2→3 | 87 (101/93) | 456 | 이동하 54.5 |
| 11/03 | 1400 국5 | 4/9 2 | 1 | 88.2 | 2→2→2→2 | 98 (102/97) | 448 | 이동하 54 |
| 09/28 | 1400 국6 | 1/11 | 1 | 87.4 | 1→1→1→1 | 103 (96/102) | 443 | 이동하 54.5 |
| 09/01 | 1300 국6 | 2/11 2 | 1 | 82.5 | 2→2→2→2 | 99 (103/96) | 448 | 이동하 54.5 |
구간 기록 비교
음수가 출전마 평균보다 빠른 것| 마번 | 초반 200m (S1F) | 마지막 200m (G1F) | 마지막 600m (G3F) |
|---|---|---|---|
| 1 맥스위크 | 14.3 -0.69 | 14.1 -0.07 | 41.1 +0.09 |
| 2 간다고 | 16.5 +1.51 | 15.6 +1.43 | 42.8 +1.79 |
| 4 스마트월드 | 14.2 -0.79 | 14.3 +0.13 | 41.4 +0.39 |
| 5 승리공주 | 14.7 -0.29 | 13.8 -0.37 | 40.7 -0.31 |
| 6 당찬낭보 | 15.2 +0.21 | 13.5 -0.67 | 39.5 -1.51 |
| 7 럭키붐 | 15.2 +0.21 | 14.0 -0.17 | 41.0 -0.01 |
| 10 엠케이리 | 14.8 -0.19 | 13.9 -0.27 | 40.6 -0.41 |
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 21:36
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 웨스턴건 | 1.5배 | 1.2배 | - |
| 2 | 1 | 맥스위크 | 9.0배 | 1.9배 | - |
| 3 | 10 | 엠케이리 | 9.9배 | 2.5배 | 3착 |
| 4 | 11 | 케이파워풀 | 10.2배 | 2.4배 | - |
| 5 | 5 | 승리공주 | 11.6배 | 2.0배 | 2착 |
| 6 | 2 | 간다고 | 20.3배 | 3.2배 | - |
| 7 | 4 | 스마트월드 | 23.3배 | 3.4배 | - |
| 8 | 7 | 럭키붐 | 30.1배 | 5.1배 | 1착 |
| 9 | 6 | 당찬낭보 | 53.3배 | 10.8배 | - |
| 10 | 8 | 해피익투스 | 58.8배 | 9.3배 | - |
| 11 | 3 | 모닝볼드 | 104.4배 | 20.3배 | - |
말파고 실시간 배당 정보판
-사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
서울 2025년 01월 12일 4R
경주 결과
AI 예상