검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
이 경주 되짚어 보기
공식 기록에 남은 통과 시각으로 그날 주행을 재생합니다.
출전마 정보 11두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 맑음
- 주로 상태
- 건조 함수율 3%
- 주로 빠르기
- 6
- 편성 강도
- 약 (4)
- 부담 조건
- 별정A
- 출전 조건
- 연령오픈 오픈
- 순위 상금
- 1착 1,650만원2착 660만원3착 420만원4착 150만원5착 120만원
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 11두
- 평균 입상률
- 45.5%
- 평균 속도지수
- 90.2 최고 97 (9번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 1 2 3 6 9
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 1번 크리솔동해(선2열1), 2번 슈퍼블루문(선2열2), 3번 킹워리어(선1열1), 6번 하이폴리(선2열3), 9번 사이클론스타(선1열2)
훈련우수마 해당 없음
최근 2주 조교시간 상위 3
추입력 좋은말 해당 없음
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3
연승도전마 2
직전 경주 1착 — 2번 슈퍼블루문
체중변동 심한말 4-18 5-15 114 6-12 811
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 해당 없음
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 53.5
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 213주
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 해당 없음
통산 최고 속도지수 1위
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
10
3
2
1
9
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
10
◎
9
○
5
△
11
※
3
|
| 전문가 종합 |
10
29%
3
21%
9
16%
5
11%
8
7%
|
| 현장 예상 |
10
37%
3
20%
9
10%
8
9%
1
6%
|
| 배당판 |
3
9
1
8
2
|
| 경주결과 |
2
1
4
11
5
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
크리솔동해
한4수-
3위내 6%
인기 4위
선행가능마
체중변동 심한말
조교 94분
안쪽 게이트
6%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 합격 | 1000 | 6/11 ¾ | - | 62.9 | 6→6→6→5 | 95 (94/103) | 479 | 코지 55 |
| 10/17 불합격 | 1000 | 9/12 9 | - | 68.7 | 10→10→10→10 | 66 (61/105) | 500 | 코지 55 |
2
슈퍼블루문
한4거-
3위내 26%
속도 90
인기 6위
선행가능마
연승도전마
출주주기 비정상마
조교 47분
안쪽 게이트
26%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 합격 | 1000 | 1/10 | - | 63.5 | 3→3→3→3 | 93 (91/103) | 456 | 이동하 56 |
| 01/09 합격 | 1000 | 2/10 11 | - | 64.4 | 4→4→4→5 | 87 (89/97) | 460 | 이동하 56 |
| 10/27 | 1400 국6 | 10/10 2½ | 6 | 90.3 | 10→10→9→10 | 87 (75/94) | 456 | 김정준 56 |
| 09/28 | 1200 국6 | 5/11 3 | 8 | 76.8 | 9→9→7→5 | 92 (88/95) | 450 | 김정준 56 |
3
킹워리어
한3수-
3위내 30%
속도 92
인기 2위
선행가능마
조교 106분
안쪽 게이트
30%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | 1300 국6 | 3/11 2 | 6 | 83.8 | 2→2→2→2 | 92 (99/93) | 486 | 김용근 55 |
| 11/02 | 1300 국6 | 5/10 3 | 8 | 83.1 | 4→3→3→5 | 95 (98/96) | 484 | 조재로 55 |
| 09/28 | 1200 국6 | 9/11 5 | 5 | 78.9 | 6→6→6→7 | 80 (95/79) | 483 | 조재로 54.5 |
| 08/24 | 1200 국6 | 8/9 3 | 8 | 78.3 | 3→1→1→5 | 83 (99/75) | 484 | 조재로 55 |
4
케이엔스톰
한3수-
3위내 13%
속도 80
인기 10위
체중변동 심한말
조교 107분
장구 변경
안쪽 게이트
13%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 | 1300 국6 | 10/12 4 | 10 | 86.3 | 12→12→10→10 | 79 (91/88) | 507 | 유승완 55 |
| 11/29 연습취소 | 1000 | 99/11 연습취소 | - | 0.0 | ·→·→·→· | - (-/-) | 0 | 유승완 53 |
| 11/01 합격 | 1000 | 7/10 3 | - | 66 | 7→7→7→7 | 78 (79/102) | 502 | 유승완 54 |
5
베스트킹덤
한4수-
3위내 40%
속도 94
인기 7위
체중변동 심한말
부중변동 심한말
조교 92분
중간 게이트
40%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 1400 국6 | 6/11 1¼ | 6 | 91.4 | 7→9→9→7 | 82 (91/99) | 531 | 김성현 53 |
| 11/16 | 1400 국6 | 8/11 1 | 5 | 91.3 | 7→9→9→7 | 85 (93/93) | 530 | 송재철 56 |
| 09/28 | 1400 국6 | 4/11 ½ | 2 | 89.7 | 4→5→3→3 | 93 (94/95) | 519 | 송재철 56 |
| 08/18 | 1400 국6 | 5/11 ½ | 2 | 89.4 | 2→2→2→3 | 94 (100/93) | 521 | 송재철 56 |
6
하이폴리
한4수-
3위내 11%
속도 87
인기 11위
선행가능마
체중변동 심한말
조교 91분
중간 게이트
11%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 1300 국6 | 8/11 ½ | 10 | 85.1 | 7→6→6→7 | 87 (92/87) | 497 | 마이아 56.5 |
| 12/08 | 1300 국6 | 9/10 2 | 6 | 85.5 | 8→5→4→8 | 84 (97/84) | 496 | 마이아 56 |
| 11/22 연습주행 | 1000 | 5/10 6 | - | 65.5 | 7→7→5→5 | 83 (89/92) | 505 | 빅투아르 56 |
| 11/07 합격 | 1000 | 8/11 2½ | - | 65.3 | 9→9→7→7 | 82 (82/95) | 498 | 마이아 55 |
7
금성보스
한3수-
3위내 17%
속도 87
인기 9위
조교 108분
중간 게이트
17%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 1300 국6 | 8/12 ¾ | 9 | 85.1 | 4→4→6→7 | 86 (99/88) | 496 | 조한별 55 |
| 11/10 | 1200 국6 | 6/12 3 | 9 | 77.8 | 11→11→11→10 | 86 (94/95) | 496 | 조한별 55 |
| 10/10 합격 | 1000 | 5/10 2½ | - | 64.1 | 5→5→5→5 | 89 (92/101) | 487 | 조한별 54 |
8
우마다치
한3거-
3위내 22%
속도 85
인기 5위
체중변동 심한말
조교 84분
장구 변경
바깥쪽 게이트
22%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 1400 국6 | 5/11 1 | 8 | 91.2 | 11→11→11→6 | 84 (87/99) | 495 | 푸르칸 55 |
| 12/12 연습주행 | 1000 | 3/11 ½ | - | 63.5 | 4→4→5→3 | 89 (92/98) | 498 | 해리카심 53 |
| 11/03 | 1200 국6 | 11/11 5 | 11 | 78.1 | 11→11→11→11 | 84 (85/85) | 492 | 해리카심 55 |
| 10/10 합격 | 1000 | 4/10 ½ | - | 64.3 | 6→6→6→5 | 88 (89/98) | 492 | 코지 55 |
9
사이클론스타
한4거-
3위내 42%
속도 97
인기 3위
선행가능마
체중변동 심한말
조교 91분
바깥쪽 게이트
42%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | 1300 국6 | 5/11 7 | 3 | 85.1 | 6→6→5→3 | 86 (97/82) | 465 | 마이아 56 |
| 11/24 | 1300 국6 | 3/9 4 | 4 | 82.9 | 7→8→6→4 | 98 (95/104) | 461 | 푸르칸 56 |
| 10/13 | 1200 국6 | 3/11 ½ | 5 | 75.3 | 1→1→1→1 | 99 (100/91) | 458 | 마이아 56 |
| 09/15 | 1200 국6 | 8/11 ½ | 8 | 77 | 9→5→4→3 | 90 (94/83) | 449 | 정정희 56 |
10
이클립스블랙
한3수-
3위내 53%
속도 95
인기 1위
조교 106분
바깥쪽 게이트
53%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 1400 국6 | 2/11 ½ | 2 | 89.6 | 2→2→2→2 | 92 (95/100) | 497 | 씨씨웡 55 |
| 11/17 | 1300 국6 | 4/11 1½ | 1 | 83.2 | 2→3→2→1 | 95 (100/98) | 499 | 문세영 55 |
| 10/06 | 1400 국6 | 3/10 목 | 6 | 88.9 | 5→4→3→2 | 96 (99/91) | 490 | 이동하 55 |
| 09/07 | 1200 국OPEN | 11/11 7 | 11 | 78.4 | 11→11→11→11 | 82 (94/91) | 497 | 해리카심 55 |
11
용암기쁨
한4수-
3위내 40%
속도 95
인기 8위
조교 81분
바깥쪽 게이트
40%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 1300 국6 | 5/11 ½ | 6 | 83.7 | 8→11→11→8 | 94 (91/102) | 446 | 이철경 56.5 |
| 12/07 | 1300 국6 | 5/9 2½ | 7 | 83.1 | 8→9→9→5 | 96 (91/102) | 452 | 이철경 56 |
| 11/24 | 1300 국6 | 6/9 9 | 8 | 84.9 | 3→4→5→7 | 88 (100/92) | 442 | 이철경 56 |
| 10/13 | 1200 국6 | 8/11 코 | 9 | 77.2 | 9→10→10→9 | 90 (93/94) | 436 | 박태종 56 |
구간 기록 비교
음수가 출전마 평균보다 빠른 것| 마번 | 초반 200m (S1F) | 마지막 200m (G1F) | 마지막 600m (G3F) |
|---|---|---|---|
| 2 슈퍼블루문 | 14.7 +0.2 | 14.6 -0.1 | 40.9 -0.2 |
| 7 금성보스 | 14.9 +0.4 | 14.4 -0.3 | 40.8 -0.3 |
| 9 사이클론스타 | 13.9 -0.6 | 15.6 +0.9 | 42.3 +1.2 |
| 11 용암기쁨 | 14.5 0.0 | 14.2 -0.5 | 40.4 -0.7 |
| 착순 | 마번·마명 | 착차 | 기수 | 조교사 | 부중 | 마체중 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 슈퍼블루문 | 이동하 | 심승태 | 56.5 | 457(1) | 19.6 | 4.4 | |
| 2 | 1 크리솔동해 | 1½ | 코 지 | 전승규 | 56.5 | 493(14) | 13.1 | 2.5 |
| 3 | 4 케이엔스톰 | 3 | 유승완 | 송문길 | 56 | 489(-18) | 69.8 | 13.5 |
| 4 | 11 용암기쁨 | 1¼ | 이 혁 | 곽영효 | 56.5 | 443(-3) | 24.3 | 4.1 |
| 5 | 5 베스트킹덤 | 4 | 문정균 | 이관호 | 56.5 | 516(-15) | 22.4 | 3.4 |
| 6 | 7 금성보스 | 1½ | 조한별 | 김윤섭 | 56 | 493(-3) | 40.7 | 10.9 |
| 7 | 6 하이폴리 | 1¾ | 김태희 | 문병기 | 56.5 | 485(-12) | 76.9 | 11.7 |
| 8 | 9 사이클론스타 | 코 | 마이아 | 안병기 | 56.5 | 454(-11) | 11.3 | 2.4 |
| 9 | 3 킹워리어 | 6 | 해리카심 | 조현수 | 56 | 491(5) | 5.2 | 1.5 |
| 10 | 8 우마다치 | 5 | 푸르칸 | 서범석 | 56 | 506(11) | 19.4 | 2.7 |
| 11 | 10 이클립스블랙 | 주행중지 | 씨씨웡 | 서홍수 | 56 | 500(3) | 1.5 | 1.2 |
마감 배당판 (단승 인기순)
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 21:38
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 이클립스블랙 | 1.5배 | 1.2배 | - |
| 2 | 3 | 킹워리어 | 5.2배 | 1.5배 | - |
| 3 | 9 | 사이클론스타 | 11.3배 | 2.4배 | - |
| 4 | 1 | 크리솔동해 | 13.1배 | 2.5배 | 2착 |
| 5 | 8 | 우마다치 | 19.4배 | 2.7배 | - |
| 6 | 2 | 슈퍼블루문 | 19.6배 | 4.4배 | 1착 |
| 7 | 5 | 베스트킹덤 | 22.4배 | 3.4배 | - |
| 8 | 11 | 용암기쁨 | 24.3배 | 4.1배 | - |
| 9 | 7 | 금성보스 | 40.7배 | 10.9배 | - |
| 10 | 4 | 케이엔스톰 | 69.8배 | 13.5배 | 3착 |
| 11 | 6 | 하이폴리 | 76.9배 | 11.7배 | - |
말파고 실시간 배당 정보판
-사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
서울 2025년 01월 26일 2R
경주 결과
AI 예상