검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
이 경주 되짚어 보기
공식 기록에 남은 통과 시각으로 그날 주행을 재생합니다.
출전마 정보 13두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 맑음
- 주로 상태
- 건조 함수율 3%
- 주로 빠르기
- 7
- 편성 강도
- 최강 (58)
- 부담 조건
- 별정A · 스포츠서울배(Listed)
- 출전 조건
- 3세 암,수
- 순위 상금
- 1착 1억 1,000만원2착 4,400만원3착 2,800만원4착 1,000만원5착 800만원
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 13두
- 평균 입상률
- 57.7%
- 평균 속도지수
- 103.4 최고 110 (11번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 1 4 7 8 10
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 1번 롱런불패(선2열1), 4번 베스트레이스(선2열2), 7번 문학보이(선2열3), 8번 실버레인(선1열1), 10번 웨스턴건(선2열4)
훈련우수마 해당 없음
최근 2주 조교시간 상위 3
추입력 좋은말 해당 없음
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3
연승도전마 4 5 6 8 9
직전 경주 1착 — 4번 베스트레이스, 5번 대성스타, 6번 스마트뮤직, 8번 실버레인, 9번 원펀치드래곤
체중변동 심한말 10-22 7-16 12-12
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 해당 없음
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 15.0 25.0 44.5 64.0 74.0
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 해당 없음
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 해당 없음
통산 최고 속도지수 1위
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
9
4
11
7
8
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
9
◎
11
○
5
△
1
※
4
|
| 전문가 종합 |
9
22%
11
20%
1
18%
4
14%
3
9%
|
| 현장 예상 |
11
23%
9
23%
4
14%
1
13%
3
10%
|
| 배당판 |
9
11
4
1
3
|
| 경주결과 |
2
1
4
11
9
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
롱런불패
한3수54
3위내 28%
속도 108
인기 4위
선행가능마
부중변동 심한말
조교 109분
안쪽 게이트
28%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/18 | 1400 국3 | 2/11 1 | 1 | 87.4 | 6→6→6→2 | 102 (101/99) | 487 | 문세영 52 |
| 12/22 | 1200 국4 | 1/11 | 1 | 74.7 | 4→1→1→1 | 100 (98/103) | 487 | 문세영 53 |
| 11/17 | 1200 혼OPEN | 4/11 1¼ | 9 | 73.5 | 3→3→3→2 | 107 (101/97) | 491 | 이동하 55 |
| 10/12 | 1200 국5 | 1/11 | 3 | 72.9 | 1→1→1→1 | 109 (100/106) | 490 | 김용근 53.5 |
2
찬페이머스
한3수37
3위내 12%
속도 97
인기 10위
부중변동 심한말
조교 88분
안쪽 게이트
12%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 1400 국4 | 4/11 목 | 4 | 89.1 | 9→7→10→7 | 94 (96/99) | 470 | 김정준 52 |
| 12/21 | 1300 국5 | 1/11 | 7 | 82.5 | 8→6→6→3 | 97 (95/102) | 473 | 김정준 53.5 |
| 11/17 | 1300 국6 | 1/11 | 7 | 82.5 | 8→7→6→2 | 98 (94/106) | 470 | 김정준 55 |
| 09/28 | 1200 국6 | 8/12 ¾ | 8 | 77.3 | 10→9→9→9 | 88 (88/98) | 471 | 마이아 55 |
3
칸맥스
한3수48
3위내 21%
속도 105
인기 5위
조교 107분
안쪽 게이트
21%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/18 | 1600 국4 | 7/10 1 | 1 | 104.1 | 9→8→9→8 | 84 (95/88) | 520 | 유승완 56.5 |
| 11/24 | 1400 국OPEN | 3/16 1½ | 6 | 87.4 | 15→14→14→5 | 101 (97/103) | 530 | 유승완 55 |
| 10/06 | 1300 국5 | 1/11 | 1 | 79.9 | 3→3→3→1 | 110 (100/104) | 531 | 마이아 53.5 |
| 08/31 | 1200 국6 | 1/12 | 8 | 74.9 | 4→5→3→1 | 100 (99/94) | 531 | 마이아 55 |
4
베스트레이스
한3수47
3위내 28%
속도 104
인기 3위
선행가능마
연승도전마
부중변동 심한말
조교 112분
안쪽 게이트
28%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 1400 국4 | 1/11 | 1 | 87.1 | 3→1→1→1 | 103 (100/102) | 506 | 조인권 52.5 |
| 12/08 | 1400 국5 | 1/11 | 1 | 87.4 | 2→3→3→2 | 99 (100/100) | 501 | 조인권 53.5 |
| 10/27 | 1200 국6 | 1/10 | 1 | 74.1 | 3→1→1→1 | 103 (102/96) | 498 | 조인권 55 |
| 10/05 | 1200 국6 | 2/11 ½ | 1 | 74.2 | 2→2→2→2 | 103 (99/100) | 492 | 조인권 55 |
5
대성스타
한3수55
3위내 31%
속도 106
인기 6위
연승도전마
조교 102분
중간 게이트
31%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 1700 혼4 | 1/11 | 1 | 110.6 | 1→1→1→1 | 107 (102/101) | 487 | 문세영 55 |
| 11/30 | 1600 국4 | 4/10 ¾ | 1 | 100.7 | 2→3→4→3 | 98 (100/96) | 489 | 문세영 54 |
| 10/26 | 1400 국5 | 1/11 | 1 | 86.8 | 1→1→1→1 | 103 (101/99) | 487 | 문세영 55.5 |
| 09/29 | 1400 국5 | 2/11 6 | 1 | 87.1 | 1→1→1→2 | 103 (102/101) | 479 | 문세영 53 |
6
스마트뮤직
한3수50
3위내 27%
속도 105
인기 7위
연승도전마
부중변동 심한말
조교 117분
중간 게이트
27%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 1400 국4 | 1/11 | 1 | 87.9 | 6→7→5→1 | 99 (101/95) | 449 | 장추열 53 |
| 11/23 | 1300 국5 | 1/11 | 2 | 80.9 | 8→7→4→2 | 106 (96/109) | 446 | 장추열 54.5 |
| 10/26 | 1200 국6 | 1/11 | 1 | 73.6 | 2→2→2→1 | 106 (99/104) | 437 | 장추열 55 |
| 09/28 | 1200 국6 | 5/12 ½ | 4 | 74.9 | 6→7→7→6 | 100 (95/104) | 437 | 임기원 55 |
7
문학보이
한3수39
3위내 11%
속도 103
인기 11위
선행가능마
체중변동 심한말
부중변동 심한말
조교 101분
중간 게이트
11%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 1400 국4 | 9/11 2½ | 3 | 90.8 | 4→5→9→11 | 85 (100/91) | 512 | 이혁 53 |
| 11/09 | 1300 국5 | 1/11 | 1 | 80.9 | 3→3→3→1 | 106 (103/103) | 499 | 장추열 54 |
| 10/20 | 1300 국6 | 1/8 | 2 | 81.2 | 2→2→2→1 | 103 (102/94) | 499 | 마이아 55 |
| 09/15 | 1200 국6 | 3/10 5 | 5 | 75.8 | 9→9→5→4 | 95 (93/92) | 481 | 마이아 55 |
8
실버레인
한3수49
3위내 22%
속도 102
인기 9위
선행가능마
연승도전마
부중변동 심한말
조교 96분
중간 게이트
22%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 1600 국4 | 1/10 | 5 | 102 | 5→1→1→1 | 93 (104/88) | 481 | 정정희 53 |
| 11/24 | 1400 국OPEN | 15/16 머리 | 10 | 89.1 | 2→4→3→12 | 93 (104/91) | 478 | 정정희 55 |
| 10/20 | 1200 국OPEN | 3/12 3 | 5 | 74.7 | 1→1→1→3 | 100 (103/87) | 474 | 오수철 55 |
| 09/07 | 1200 국OPEN | 1/11 | 3 | 74.2 | 3→2→2→1 | 103 (101/95) | 472 | 정정희 55 |
9
원펀치드래곤
한3수53
3위내 42%
속도 108
인기 1위
연승도전마
부중변동 심한말
조교 99분
중간 게이트
42%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 1600 혼4 | 1/10 | 1 | 101.5 | 1→1→2→1 | 95 (102/106) | 469 | 김용근 53 |
| 12/01 | 1400 국5 | 1/10 | 1 | 85.7 | 4→2→2→1 | 108 (101/109) | 467 | 김용근 55 |
| 10/27 | 1300 국6 | 1/9 | 1 | 79.7 | 2→2→1→1 | 111 (106/96) | 469 | 김용근 55 |
| 09/28 | 1200 국6 | 3/12 2 | 1 | 74.6 | 2→2→2→2 | 101 (99/97) | 467 | 김용근 55 |
10
웨스턴건
한3수34
3위내 22%
속도 96
인기 8위
선행가능마
연승도전마
체중변동 심한말
조교 97분
바깥쪽 게이트
22%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 합격 | 1000 | 1/12 | - | 62.8 | 3→3→2→1 | 95 (95/103) | 498 | 빅투아르 56 |
| 01/12 | 1700 국5 | 11/11 5 | 1 | 117.4 | 1→2→3→10 | 74 (106/58) | 513 | 김태훈 56 |
| 12/14 | 1400 국5 | 2/11 1¾ | 1 | 89.1 | 3→4→3→2 | 93 (99/102) | 517 | 코지 54 |
| 10/06 | 1400 국6 | 1/10 | 1 | 87.7 | 2→2→1→1 | 101 (101/100) | 510 | 코지 55 |
11
캡틴피케이
한3수53
3위내 32%
속도 110
인기 2위
선행가능마
조교 107분
장구 변경
바깥쪽 게이트
32%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 1700 혼4 | 2/11 1¼ | 1 | 110 | 2→2→2→1 | 111 (105/95) | 498 | 김정준 57.5 |
| 11/24 | 1400 국OPEN | 5/16 1 | 1 | 87.7 | 1→1→1→1 | 100 (105/91) | 495 | 김정준 55 |
| 10/20 | 1200 국OPEN | 1/12 | 4 | 73.8 | 11→10→6→2 | 105 (99/96) | 497 | 김정준 55 |
| 08/25 | 1200 국OPEN | 1/13 | 8 | 73.9 | 10→10→8→3 | 104 (100/101) | 491 | 김정준 55 |
12
스플렌디드
한3수30
3위내 15%
속도 100
인기 13위
체중변동 심한말
부중변동 심한말
조교 79분
바깥쪽 게이트
15%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/25 | 1400 국5 | 3/11 4 | 5 | 89.3 | 4→4→3→2 | 93 (98/89) | 501 | 송재철 53.5 |
| 12/28 | 1400 국6 | 1/11 | 1 | 89.5 | 1→1→1→1 | 93 (95/100) | 495 | 이용호 55 |
| 11/24 | 1300 국6 | 3/8 ¾ | 3 | 82.1 | 2→2→1→1 | 100 (102/101) | 492 | 이용호 55 |
| 10/26 | 1700 국6 | 5/9 코 | 1 | 112.3 | 2→2→2→3 | 99 (106/87) | 494 | 송재철 55 |
13
안양기쁨
한3암38
3위내 8%
속도 100
인기 12위
부중변동 심한말
조교 97분
바깥쪽 게이트
8%
3위 내 확률
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 1200 국4 | 9/11 4 | 5 | 76.8 | 9→9→9→10 | 90 (94/88) | 483 | 이혁 52 |
| 12/15 | 1300 국5 | 1/11 | 1 | 82.5 | 2→2→1→1 | 97 (101/96) | 484 | 이혁 52.5 |
| 11/16 | 1300 국5 | 4/11 코 | 4 | 81.5 | 1→1→1→2 | 102 (102/95) | 481 | 이혁 52 |
| 10/12 | 1200 국6 | 1/11 | 1 | 74.4 | 1→2→2→1 | 102 (100/95) | 476 | 이혁 54 |
구간 기록 비교
음수가 출전마 평균보다 빠른 것| 마번 | 초반 200m (S1F) | 마지막 200m (G1F) | 마지막 600m (G3F) |
|---|---|---|---|
| 2 찬페이머스 | 14.1 +0.16 | 13.5 -1.5 | 39.2 +0.14 |
| 3 칸맥스 | 14.4 +0.46 | 20.1 +5.1 | 39.0 -0.06 |
| 5 대성스타 | 13.6 -0.34 | 14.0 -1.0 | 39.3 +0.24 |
| 9 원펀치드래곤 | 13.9 -0.04 | 13.4 -1.6 | 38.4 -0.66 |
| 13 안양기쁨 | 13.7 -0.24 | 14.0 -1.0 | 39.4 +0.34 |
| 착순 | 마번·마명 | 착차 | 기수 | 조교사 | 부중 | 마체중 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 찬페이머스 | 씨씨웡 | 서범석 | 57 | 478(8) | 38.1 | 9.0 | |
| 2 | 1 롱런불패 | ¾ | 이동하 | 이관호 | 57 | 486(-1) | 9.4 | 2.5 |
| 3 | 4 베스트레이스 | 4 | 조인권 | 박지헌 | 57 | 497(-9) | 7.7 | 2.4 |
| 4 | 11 캡틴피케이 | 목 | 김정준 | 송문길 | 57 | 500(2) | 4.0 | 1.6 |
| 5 | 9 원펀치드래곤 | 1¼ | 문세영 | 이준철 | 57 | 465(-4) | 2.5 | 1.3 |
| 6 | 6 스마트뮤직 | ½ | 장추열 | 박재우 | 57 | 448(-1) | 17.1 | 3.9 |
| 7 | 3 칸맥스 | 1 | 유승완 | 서인석 | 57 | 516(-4) | 9.5 | 2.6 |
| 8 | 5 대성스타 | 2½ | 조재로 | 최영주 | 57 | 485(-2) | 16.6 | 4.3 |
| 9 | 8 실버레인 | 목 | 정정희 | 안병기 | 57 | 480(-1) | 37.7 | 6.0 |
| 10 | 12 스플렌디드 | 1¾ | 이용호 | 서인석 | 57 | 489(-12) | 96.6 | 25.0 |
| 11 | 10 웨스턴건 | 5 | 마이아 | 토 니 | 57 | 491(-22) | 19.6 | 4.7 |
| 12 | 13 안양기쁨 | 2 | 이 혁 | 홍대유 | 55 | 481(-2) | 81.1 | 17.1 |
| 13 | 7 문학보이 | ¾ | 코 지 | 정호익 | 57 | 496(-16) | 75.3 | 15.5 |
마감 배당판 (단승 인기순)
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 21:42
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 원펀치드래곤 | 2.5배 | 1.3배 | - |
| 2 | 11 | 캡틴피케이 | 4.0배 | 1.6배 | - |
| 3 | 4 | 베스트레이스 | 7.7배 | 2.4배 | 3착 |
| 4 | 1 | 롱런불패 | 9.4배 | 2.5배 | 2착 |
| 5 | 3 | 칸맥스 | 9.5배 | 2.6배 | - |
| 6 | 5 | 대성스타 | 16.6배 | 4.3배 | - |
| 7 | 6 | 스마트뮤직 | 17.1배 | 3.9배 | - |
| 8 | 10 | 웨스턴건 | 19.6배 | 4.7배 | - |
| 9 | 8 | 실버레인 | 37.7배 | 6.0배 | - |
| 10 | 2 | 찬페이머스 | 38.1배 | 9.0배 | 1착 |
| 11 | 7 | 문학보이 | 75.3배 | 15.5배 | - |
| 12 | 13 | 안양기쁨 | 81.1배 | 17.1배 | - |
| 13 | 12 | 스플렌디드 | 96.6배 | 25.0배 | - |
말파고 실시간 배당 정보판
-사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
서울 2025년 02월 23일 8R
경주 결과
AI 예상