서울 1R
출발 :10:35 일반검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
이 경주 되짚어 보기
공식 기록에 남은 통과 시각으로 그날 주행을 재생합니다.
출전마 정보 11두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 흐림
- 주로 상태
- 포화 함수율 18%
- 주로 빠르기
- 4
- 편성 강도
- 약 (4)
- 부담 조건
- 별정A
- 출전 조건
- 연령오픈 오픈
- 순위 상금
- 1착 1,650만원2착 660만원3착 420만원4착 150만원5착 120만원
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 11두
- 평균 입상률
- 30.0%
- 평균 속도지수
- 87.0 최고 93 (4번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 5 7 9 11 1
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 5번 브라운슈거(47.5), 7번 비상벨(41.25), 9번 특급파티(40), 11번 케이사이먼(40), 1번 더블나인(선1열1)
훈련우수마 1 9 6
최근 2주 조교시간 상위 3 — 1번 더블나인, 9번 특급파티, 6번 지산위너
추입력 좋은말 4 9 10
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3 — 4번 용암기쁨, 9번 특급파티, 10번 크레이지애플
연승도전마 해당 없음
직전 경주 1착
체중변동 심한말 해당 없음
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 해당 없음
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 11-3.0
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 912주
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 4
통산 최고 속도지수 1위 — 4번 용암기쁨
지표 비교표
칸의 숫자는 이 경주 안에서의 순위| 마번 | 인기 | 평균착순 | 복승률 | 종합속도 | 초반 | 마무리 | 지구력 | 기수 | 조교사 | 기수·조 | 조교량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 더블나인 | 6 | 3 | · | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | 1 |
| 2 실크스펙터 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 8 | 5 | 4 |
| 3 최강스피드 | 4 | 4 | · | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 용암기쁨 | 3 | 2 | · | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 5 브라운슈거 | 5 | 5 | · | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 |
| 6 지산위너 | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 7 비상벨 | 7 | 8 | · | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 8 레이저런 | 2 | 7 | · | 8 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 9 특급파티 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 10 크레이지애플 | 9 | 6 | · | 3 | 8 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 | 7 |
| 11 케이사이먼 | 8 | 9 | · | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 |
빨강 1~2위 · 주황 3위 · 회색 하위. 칸에 손을 올리면 실제 값이 보입니다.
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
9
3
7
1
2
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
9
◎
5
○
4
△
11
※
3
|
| 전문가 종합 |
9
24%
1
24%
5
16%
3
14%
7
6%
|
| 전문가 Top10 |
1
23%
9
20%
5
15%
3
13%
6
8%
|
| 현장 예상 |
1
30%
9
21%
3
15%
5
12%
7
7%
|
| 배당판 |
1
9
5
3
7
|
| 경주결과 |
3
7
1
8
9
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
더블나인
한3수-
3위내 28%
속도 87
인기 1위
선행가능마
훈련우수마
조교 119분
안쪽 게이트
28%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 89.0 | 82.3 | 86.7 | 89.0 |
| 동거리 | 89.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 |
| 초반 200m | 95.0 | 94.3 | 94.7 | 95.0 |
| 후반 200m | 97.0 | 87.7 | 92.3 | 97.0 |
| 후반 600m (초) | 39.6 | 41.0 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.6 | 40.2 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 44종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/23 | 1200 국6 | 4/11 ½ | 4 | 77.4 | 2→3→4→4 | 89 (95/97) | 480 | 조상범 56 |
| 02/22 | 1300 국6 | 10/11 5 | 11 | 87.8 | 9→9→9→10 | 73 (95/79) | 478 | 김동수 56 |
| 01/19 | 1200 국6 | 5/11 3 | 8 | 78.2 | 7→7→7→6 | 85 (93/87) | 485 | 조상범 56 |
| 12/05 합격 | 1000 | 10/11 3 | - | 65.6 | 11→11→10→10 | 78 (77/96) | 490 | 김동수 53 |
2
실크스펙터
한3암-
3위내 4%
인기 11위
조교 92분
장구 변경
안쪽 게이트
4%
3위 내 확률
전체 지표 11종 보기 기수/조교 7 · 스피드 1 · 초반전개 1 · 후반전개 2
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 합격 | 1000 | 8/10 ¾ | - | 65.7 | 9→9→9→9 | 80 (80/103) | 444 | 박태종 53 |
3
최강스피드
한3수-
3위내 31%
속도 88
인기 4위
조교 95분
안쪽 게이트
31%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 87.0 |
| 동거리 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 |
| 초반 200m | 92.0 | 91.0 | 91.5 | 92.0 |
| 후반 200m | 91.0 | 86.5 | 88.8 | 82.0 |
| 후반 600m (초) | 39.4 | 39.9 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.4 | 39.9 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 44종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 1200 국6 | 9/11 5 | 6 | 77.4 | 9→9→7→7 | 87 (92/82) | 494 | 김동수 57 |
| 03/01 | 1200 국6 | 5/10 2 | 6 | 77.8 | 8→7→6→4 | 87 (90/91) | 492 | 코지 56 |
| 11/22 합격 | 1000 | 8/11 6 | - | 64.7 | 10→10→9→8 | 86 (80/101) | 474 | 김동수 54 |
| 11/01 불합격 | 1000 | 10/10 7 | - | 68.1 | 10→10→9→10 | 68 (76/91) | 500 | 정정희 54 |
4
용암기쁨
한4수-
3위내 39%
속도 93
인기 7위
선행가능마
추입력 좋은말
최고속도지수마
조교 100분
안쪽 게이트
39%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 96.0 | 87.2 | 92.6 | 87.0 |
| 동거리 | 96.0 | 91.2 | 93.6 | 87.0 |
| 초반 200m | 100.0 | 93.8 | 96.9 | 95.0 |
| 후반 200m | 105.0 | 95.8 | 100.4 | 92.0 |
| 후반 600m (초) | 37.8 | 39.1 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 37.8 | 38.5 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 44종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | 1200 국6 | 7/11 1¼ | 8 | 77.4 | 9→10→10→9 | 87 (95/92) | 440 | 김철호 57 |
| 03/29 | 1400 국6 | 10/11 3 | 8 | 92.9 | 7→7→8→9 | 77 (95/83) | 439 | 문정균 56.5 |
| 03/08 | 1200 국6 | 3/11 1½ | 4 | 75.9 | 7→8→8→5 | 96 (95/95) | 449 | 김철호 56.5 |
| 02/16 | 1400 국6 | 8/11 2 | 1 | 92.6 | 10→11→11→10 | 78 (90/95) | 442 | 이혁 56.5 |
5
브라운슈거
한3암-
3위내 40%
속도 88
인기 3위
선행가능마
조교 86분
중간 게이트
40%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 93.0 | 83.0 | 88.0 | 93.0 |
| 동거리 | 93.0 | 83.0 | 88.0 | 93.0 |
| 초반 200m | 99.0 | 98.0 | 98.5 | 99.0 |
| 후반 200m | 91.0 | 82.5 | 86.8 | 91.0 |
| 후반 600m (초) | 39.6 | 41.3 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.6 | 41.3 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 43종 보기 기본 4 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 1200 국6 | 5/11 4 | 5 | 76.3 | 2→2→2→4 | 93 (99/91) | 479 | 김용근 55 |
| 03/08 | 1200 국6 | 5/11 1½ | 5 | 76.3 | 3→3→3→4 | 93 (99/89) | 464 | 해리카심 54 |
| 02/15 | 1200 국6 | 9/11 7 | 8 | 79.7 | 6→6→7→9 | 76 (95/79) | 476 | 김용근 54.5 |
| 01/04 | 1200 국6 | 11/12 11 | 12 | 80.9 | 2→3→3→11 | 70 (99/71) | 471 | 김용근 54 |
6
지산위너
한3수-
3위내 8%
인기 6위
훈련우수마
조교 111분
중간 게이트
8%
3위 내 확률
전체 지표 11종 보기 기수/조교 7 · 스피드 1 · 초반전개 1 · 후반전개 2
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 합격 | 1000 | 4/11 ½ | - | 63.9 | 4→4→5→3 | 90 (88/102) | 457 | 코지 56 |
| 03/13 불합격 | 1000 | 7/10 21 | - | 69.2 | 7→7→7→7 | 62 (77/99) | 453 | 코지 55 |
7
비상벨
한3암-
3위내 22%
속도 83
인기 5위
선행가능마
조교 64분
중간 게이트
22%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 88.0 | 78.0 | 83.0 | 76.0 |
| 동거리 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 초반 200m | 100.0 | 96.2 | 98.1 | 100.0 |
| 후반 200m | 91.0 | 80.5 | 85.8 | 75.0 |
| 후반 600m (초) | 40.5 | 42.4 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 41.3 | 41.3 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 43종 보기 기본 4 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 1300 국6 | 10/11 3 | 5 | 86.9 | 3→1→1→3 | 76 (100/75) | 482 | 조상범 55 |
| 03/23 | 1300 국6 | 9/10 4 | 6 | 87.8 | 7→8→9→9 | 72 (96/74) | 484 | 조상범 54 |
| 02/23 | 1300 국6 | 3/11 2 | 10 | 84.7 | 2→2→2→2 | 88 (97/91) | 483 | 조상범 54.5 |
| 01/25 | 1200 국6 | 11/12 목 | 11 | 79.8 | 8→6→7→9 | 76 (92/82) | 489 | 조상범 54 |
8
레이저런
한3거-
3위내 24%
속도 84
인기 8위
조교 91분
장구 변경
바깥쪽 게이트
24%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 84.0 | 81.2 | 83.6 | 84.0 |
| 동거리 | 83.0 | 80.3 | 81.7 | 80.0 |
| 초반 200m | 98.0 | 95.8 | 96.9 | 94.0 |
| 후반 200m | 89.0 | 81.5 | 85.2 | 81.0 |
| 후반 600m (초) | 40.4 | 41.5 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 40.4 | 41.5 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 43종 보기 기본 4 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 | 1400 국6 | 6/10 3 | 6 | 90.7 | 7→6→6→5 | 84 (94/81) | 481 | 장추열 57 |
| 03/23 | 1200 국6 | 8/11 4 | 2 | 79.1 | 5→4→3→6 | 80 (94/83) | 483 | 유승완 56 |
| 02/23 | 1200 국6 | 6/11 1¼ | 3 | 78.6 | 3→2→2→2 | 83 (97/89) | 481 | 유승완 56 |
| 01/16 합격 | 1000 | 5/10 1¼ | - | 64.5 | 6→6→6→6 | 87 (85/103) | 492 | 유승완 54 |
9
특급파티
한3암-
3위내 47%
속도 89
인기 2위
선행가능마
훈련우수마
추입력 좋은말
조교 105분
바깥쪽 게이트
47%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 91.0 | 87.0 | 89.0 | 83.0 |
| 동거리 | 91.0 | 87.0 | 89.0 | 83.0 |
| 초반 200m | 96.0 | 93.5 | 94.8 | 91.0 |
| 후반 200m | 96.0 | 94.5 | 95.2 | 96.0 |
| 후반 600m (초) | 39.2 | 39.4 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.2 | 39.4 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 44종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08 | 1200 국6 | 5/11 1¼ | 3 | 78.3 | 7→11→10→6 | 83 (91/96) | 511 | 조재로 54.5 |
| 12/29 | 1200 국6 | 2/11 6 | 1 | 76.7 | 1→1→1→2 | 91 (96/93) | 508 | 조재로 54 |
| 12/05 합격 | 1000 | 4/10 1 | - | 62.2 | 5→5→6→4 | 95 (94/107) | 511 | 조재로 53 |
10
크레이지애플
한3암-
3위내 26%
속도 88
인기 10위
추입력 좋은말
조교 102분
바깥쪽 게이트
26%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 92.0 | 84.7 | 88.3 | 92.0 |
| 동거리 | 92.0 | 84.7 | 88.3 | 92.0 |
| 초반 200m | 96.0 | 92.3 | 94.2 | 96.0 |
| 후반 200m | 94.0 | 93.0 | 93.5 | 92.0 |
| 후반 600m (초) | 39.2 | 39.5 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.2 | 39.5 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 44종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 1200 국6 | 5/11 ¾ | 11 | 76.1 | 7→8→6→6 | 92 (96/92) | 453 | 임다빈 55 |
| 01/11 | 1200 국6 | 9/12 2 | 9 | 78.2 | 11→11→11→9 | 84 (92/93) | 438 | 이철경 54 |
| 12/14 | 1200 국6 | 9/11 ¾ | 11 | 79.3 | 11→11→11→9 | 78 (89/94) | 452 | 이철경 54 |
| 11/07 합격 | 1000 | 9/11 2½ | - | 65.5 | 6→6→7→9 | 81 (91/93) | 458 | 해리카심 54 |
11
케이사이먼
한3거-
3위내 32%
속도 84
인기 9위
선행가능마
부중변동 심한말
조교 92분
바깥쪽 게이트
32%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 91.0 | 77.3 | 84.2 | 91.0 |
| 동거리 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 |
| 초반 200m | 99.0 | 96.0 | 97.5 | 99.0 |
| 후반 200m | 93.0 | 79.0 | 86.0 | 86.0 |
| 후반 600m (초) | 39.7 | 42.6 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.7 | 39.9 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 43종 보기 기본 4 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 1200 국6 | 8/11 ½ | 5 | 76.5 | 3→3→4→5 | 91 (99/86) | 472 | 김태훈 57 |
| 03/09 | 1200 국6 | 6/11 3 | 9 | 76.8 | 5→4→4→5 | 91 (96/93) | 468 | 오수철 56 |
| 02/13 합격 | 1000 | 7/9 코 | - | 64.7 | 5→5→6→6 | 85 (91/92) | 469 | 김성현 54 |
| 12/21 | 1400 국6 | 11/11 38 | 11 | 99.4 | 6→5→10→11 | 50 (93/58) | 479 | 박태종 55 |
구간 기록 비교
음수가 출전마 평균보다 빠른 것| 마번 | 초반 200m (S1F) | 마지막 200m (G1F) | 마지막 600m (G3F) |
|---|---|---|---|
| 1 더블나인 | 13.9 -0.14 | 14.4 -0.01 | 40.5 +0.33 |
| 2 실크스펙터 | 13.8 -0.24 | 14.3 -0.11 | 39.8 -0.37 |
| 3 최강스피드 | 14.3 +0.26 | 14.3 -0.11 | 39.5 -0.67 |
| 5 브라운슈거 | 13.8 -0.24 | 14.8 +0.39 | 41.1 +0.93 |
| 6 지산위너 | 14.2 +0.16 | 14.4 -0.01 | 40.1 -0.07 |
| 7 비상벨 | 14.2 +0.16 | 14.2 -0.21 | 39.9 -0.27 |
| 8 레이저런 | 14.1 +0.06 | 14.8 +0.39 | 40.9 +0.73 |
| 9 특급파티 | 14.0 -0.04 | 14.1 -0.31 | 39.6 -0.57 |
| 착순 | 마번·마명 | 착차 | 기수 | 조교사 | 부중 | 마체중 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 최강스피드 | 씨씨웡 | 전승규 | 57 | 488(-6) | 7.1 | 2.1 | |
| 2 | 7 비상벨 | 1¼ | 이 혁 | 홍대유 | 55 | 484(2) | 13.1 | 3.6 |
| 3 | 1 더블나인 | ½ | 조상범 | 김동균 | 57 | 473(-7) | 3.0 | 1.3 |
| 4 | 8 레이저런 | 4 | 유승완 | 박지헌 | 57 | 482(1) | 25.6 | 5.7 |
| 5 | 9 특급파티 | ½ | 빅투아르 | 서인석 | 55 | 520(9) | 3.6 | 1.5 |
| 6 | 5 브라운슈거 | 코 | 김용근 | 강성오 | 55 | 476(-3) | 4.9 | 1.7 |
| 7 | 4 용암기쁨 | 1¼ | 김철호 | 곽영효 | 57 | 438(-2) | 22.4 | 4.6 |
| 8 | 11 케이사이먼 | 2 | 김성현 | 구자흥 | 54 | 476(4) | 27.8 | 7.6 |
| 9 | 2 실크스펙터 | ½ | 박태종 | 최봉주 | 55 | 453(9) | 71.4 | 13.0 |
| 10 | 6 지산위너 | 2 | 푸르칸 | 안병기 | 57 | 453(-4) | 15.4 | 3.7 |
| 11 | 10 크레이지애플 | 20 | 김옥성 | 신삼영 | 55 | 453(0) | 57.5 | 11.9 |
마감 배당판 (단승 인기순)
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 21:53
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 더블나인 | 3.0배 | 1.3배 | 3착 |
| 2 | 9 | 특급파티 | 3.6배 | 1.5배 | - |
| 3 | 5 | 브라운슈거 | 4.9배 | 1.7배 | - |
| 4 | 3 | 최강스피드 | 7.1배 | 2.1배 | 1착 |
| 5 | 7 | 비상벨 | 13.1배 | 3.6배 | 2착 |
| 6 | 6 | 지산위너 | 15.4배 | 3.7배 | - |
| 7 | 4 | 용암기쁨 | 22.4배 | 4.6배 | - |
| 8 | 8 | 레이저런 | 25.6배 | 5.7배 | - |
| 9 | 11 | 케이사이먼 | 27.8배 | 7.6배 | - |
| 10 | 10 | 크레이지애플 | 57.5배 | 11.9배 | - |
| 11 | 2 | 실크스펙터 | 71.4배 | 13.0배 | - |
말파고 실시간 배당 정보판
-사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
서울 2025년 05월 03일 1R
경주 결과
AI 예상