검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
이 경주 되짚어 보기
공식 기록에 남은 통과 시각으로 그날 주행을 재생합니다.
출전마 정보 11두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 날씨
- 맑음
- 주로 상태
- 건조 함수율 2%
- 주로 빠르기
- 4
- 편성 강도
- 약 (4)
- 부담 조건
- 별정A
- 출전 조건
- 연령오픈 성별오픈
- 순위 상금
- 1착 1,650만원2착 660만원3착 420만원4착 150만원5착 120만원
- 주파 속도율
- 95.66%
- 출전 두수
- 11두
- 평균 입상률
- 9.0%
- 평균 속도지수
- 91.7 최고 99 (9번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 5 6 4
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 5번 내게로와줘(53.75), 6번 이클립스베이(53.75), 4번 파워풀임팩트(48.75)
훈련우수마 6 9 2 5
최근 2주 조교시간 상위 3 — 6번 이클립스베이, 9번 판타스틱브로, 2번 원더풀다르샨, 5번 내게로와줘
추입력 좋은말 8 11 9
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3 — 8번 그레이팬텀, 11번 스파이스밴드, 9번 판타스틱브로
연승도전마 해당 없음
직전 경주 1착
체중변동 심한말 812
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 해당 없음
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 8-4.0
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 140주
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 9
통산 최고 속도지수 1위 — 9번 판타스틱브로
지표 비교표
칸의 숫자는 이 경주 안에서의 순위| 마번 | 인기 | 평균착순 | 복승률 | 종합속도 | 초반 | 마무리 | 지구력 | 기수 | 조교사 | 기수·조 | 조교량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 관악산위시미 | 11 | 11 | · | 8 | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2 원더풀다르샨 | 6 | 9 | · | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | · | 3 |
| 3 여명의순간 | 2 | 7 | · | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 5 |
| 4 파워풀임팩트 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 5 내게로와줘 | 1 | 2 | · | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 6 이클립스베이 | 7 | 9 | · | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 7 스톰라이트 | 10 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 8 그레이팬텀 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 11 | 11 | · | 8 |
| 9 판타스틱브로 | 2 | 8 | · | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 10 골든메이커 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| 11 스파이스밴드 | 5 | 6 | · | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 |
빨강 1~2위 · 주황 3위 · 회색 하위. 칸에 손을 올리면 실제 값이 보입니다.
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 말파고 AI |
6
3
2
4
5
|
|---|---|
| 지표 종합 추천 |
★
10
◎
5
○
9
△
4
※
3
|
| 전문가 종합 |
4
27%
6
16%
10
14%
7
13%
5
8%
|
| 전문가 Top10 |
4
29%
10
20%
6
15%
7
12%
5
9%
|
| 현장 예상 |
4
29%
6
16%
10
14%
7
9%
5
7%
|
| 배당판 |
4
6
10
9
7
|
| 경주결과 |
6
3
2
5
7
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
관악산위시미
한4거-
3위내 15%
속도 89
출주주기 비정상마
조교 80분
장구 변경
안쪽 게이트
15%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 89.0 | 87.0 | 89.0 | 89.0 |
| 초반 200m | 95.0 | 94.0 | 94.5 | 93.0 |
| 후반 200m | 93.0 | 91.0 | 92.0 | 93.0 |
| 후반 600m (초) | 40.1 | 40.2 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 31종 보기 기본 4 · 기수/조교 7 · 스피드 5 · 초반전개 7 · 후반전개 8
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22 합격 | 1000 | 9/11 6 | - | 65.9 | 6→6→8→9 | 81 (86/100) | 494 | 빅투아르 57 |
| 05/04 | 1300 국6 | 7/11 9 | 8 | 84.4 | 7→8→9→9 | 89 (93/93) | 492 | 조인권 57 |
| 04/05 | 1400 국6 | 7/11 3 | 10 | 90.8 | 7→8→9→8 | 85 (95/89) | 502 | 조인권 57 |
| 02/20 연습주행 | 1000 | 8/10 2½ | - | 66.2 | 10→10→10→10 | 78 (79/96) | 510 | 조인권 54 |
2
원더풀다르샨
한4수-
3위내 20%
속도 88
훈련우수마
조교 96분
안쪽 게이트
20%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 93.0 | 83.8 | 88.4 | 78.0 |
| 초반 200m | 98.0 | 94.2 | 96.1 | 93.0 |
| 후반 200m | 99.0 | 95.2 | 97.1 | 92.0 |
| 후반 600m (초) | 39.0 | 39.9 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 31종 보기 기본 5 · 기수/조교 6 · 스피드 5 · 초반전개 7 · 후반전개 8
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 1400 국6 | 6/11 ¾ | 4 | 91.7 | 7→8→8→7 | 78 (93/92) | 433 | 권중석 53 |
| 12/07 | 1200 국6 | 6/11 ½ | 4 | 76.4 | 4→4→7→7 | 93 (98/97) | 430 | 김용근 57 |
| 11/01 | 1200 국6 | 4/11 2½ | 6 | 78.3 | 6→7→8→6 | 84 (93/99) | 425 | 김용근 57 |
| 07/12 | 1200 국6 | 10/11 1 | 7 | 79.1 | 4→6→7→10 | 80 (93/93) | 436 | 김용근 57 |
3
여명의순간
한4암-
3위내 27%
속도 91
조교 92분
안쪽 게이트
27%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 96.0 | 86.0 | 91.0 | 78.0 |
| 동거리 | 92.0 | 84.5 | 88.2 | 78.0 |
| 초반 200m | 102.0 | 95.0 | 98.5 | 94.0 |
| 후반 200m | 100.0 | 93.5 | 96.8 | 86.0 |
| 후반 600m (초) | 37.9 | 41.2 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 40.9 | 41.9 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 44종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 1700 국6 | 11/11 1½ | 8 | 116.4 | 8→9→10→11 | 78 (94/86) | 461 | 푸르칸 55 |
| 12/27 | 1400 국6 | 10/11 머리 | 9 | 90.8 | 10→11→11→11 | 84 (92/93) | 466 | 이용호 55 |
| 11/30 | 1700 국6 | 5/11 2½ | 3 | 115.5 | 8→8→7→5 | 83 (96/89) | 459 | 이동하 55 |
| 10/26 | 1700 국6 | 4/11 3 | 4 | 115.1 | 10→7→6→5 | 85 (92/94) | 462 | 이동하 55 |
4
파워풀임팩트
한3수-
3위내 29%
속도 90
선행가능마
조교 86분
안쪽 게이트
29%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 90.0 | 87.5 | 89.8 | 89.0 |
| 동거리 | 89.0 | 86.0 | 87.5 | 89.0 |
| 초반 200m | 100.0 | 99.0 | 99.5 | 100.0 |
| 후반 200m | 93.0 | 84.5 | 88.8 | 85.0 |
| 후반 600m (초) | 39.4 | 41.4 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 41.8 | 42.1 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 44종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 1700 국6 | 3/11 3 | 2 | 114.4 | 4→3→3→2 | 89 (100/85) | 473 | 코지 56.5 |
| 12/07 | 1700 국6 | 2/11 4 | 9 | 115.7 | 4→5→3→2 | 83 (100/78) | 471 | 코지 56 |
| 11/22 | 1400 국6 | 5/11 11 | 5 | 90.7 | 7→4→7→5 | 88 (97/82) | 465 | 송재철 56 |
| 10/26 | 1200 국6 | 6/12 1¼ | 8 | 77.2 | 6→7→7→6 | 90 (94/93) | 466 | 송재철 56 |
5
내게로와줘
한4거-
3위내 40%
속도 95
선행가능마
훈련우수마
조교 98분
장구 변경
중간 게이트
40%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 100.0 | 92.0 | 95.0 | 80.0 |
| 동거리 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
| 초반 200m | 102.0 | 100.5 | 101.2 | 100.0 |
| 후반 200m | 98.0 | 91.8 | 94.9 | 78.0 |
| 후반 600m (초) | 38.7 | 40.4 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 41.6 | 41.6 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 44종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | 1400 국6 | 9/11 1¾ | 5 | 91.4 | 2→1→1→6 | 80 (100/78) | 452 | 조성환 53 |
| 12/14 | 1300 국6 | 4/11 ½ | 4 | 81.7 | 7→7→7→6 | 99 (98/96) | 455 | 이동하 57 |
| 11/09 | 1400 국6 | 5/9 3 | 3 | 91.7 | 1→1→1→3 | 83 (99/80) | 447 | 정정희 57 |
| 09/27 | 1700 국6 | 6/11 1¼ | 3 | 115.1 | 3→3→4→6 | 86 (102/93) | 455 | 정정희 57 |
6
이클립스베이
한3수-
3위내 26%
속도 86
선행가능마
훈련우수마
조교 138분
중간 게이트
26%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 89.0 | 81.2 | 86.1 | 89.0 |
| 동거리 | 89.0 | 81.5 | 85.2 | 89.0 |
| 초반 200m | 103.0 | 100.8 | 101.9 | 102.0 |
| 후반 200m | 87.0 | 81.0 | 84.0 | 86.0 |
| 후반 600m (초) | 41.1 | 42.4 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 42.6 | 43.4 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 44종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 1700 국6 | 5/11 머리 | 7 | 114.4 | 2→4→4→4 | 89 (102/86) | 469 | 해리카심 56.5 |
| 12/07 | 1700 국6 | 6/11 1¼ | 6 | 117.4 | 1→1→1→3 | 74 (103/66) | 471 | 해리카심 56 |
| 11/09 | 1400 국6 | 7/9 6 | 4 | 92.4 | 3→5→8→8 | 79 (99/87) | 467 | 이동하 56 |
| 10/03 | 1200 국6 | 8/11 3 | 5 | 78.4 | 2→3→3→6 | 83 (99/85) | 461 | 이혁 56 |
7
스톰라이트
한3암-
3위내 17%
속도 88
조교 95분
중간 게이트
17%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 89.0 | 86.0 | 87.5 | 83.0 |
| 초반 200m | 99.0 | 96.7 | 97.8 | 99.0 |
| 후반 200m | 93.0 | 90.0 | 91.5 | 88.0 |
| 후반 600m (초) | 39.4 | 40.4 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 33종 보기 기본 6 · 기수/조교 7 · 스피드 5 · 초반전개 7 · 후반전개 8
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 1400 국6 | 2/11 6 | 10 | 91.1 | 3→3→3→3 | 83 (99/88) | 446 | 유승완 54.5 |
| 11/22 | 1200 국6 | 6/12 4 | 6 | 77.1 | 10→7→6→5 | 89 (94/93) | 446 | 유승완 54 |
| 10/26 | 1200 국6 | 8/12 1¾ | 6 | 77.7 | 5→5→5→7 | 86 (97/89) | 444 | 유승완 54 |
| 07/17 합격 | 1000 | 7/10 2 | - | 64.5 | 7→7→8→8 | 83 (89/104) | 445 | 유승완 53 |
8
그레이팬텀
한4암-
3위내 26%
속도 94
추입력 좋은말
체중변동 심한말
부중변동 심한말
조교 96분
2주내 진료
바깥쪽 게이트
26%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 100.0 | 92.0 | 94.0 | 87.0 |
| 초반 200m | 99.0 | 93.2 | 96.1 | 93.0 |
| 후반 200m | 103.0 | 99.2 | 101.1 | 93.0 |
| 후반 600m (초) | 37.9 | 38.9 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 32종 보기 기본 6 · 기수/조교 6 · 스피드 5 · 초반전개 7 · 후반전개 8
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/17 | 1400 국6 | 7/11 ½ | 4 | 90.7 | 9→11→10→7 | 87 (93/93) | 422 | 장추열 55 |
| 12/14 | 1400 국6 | 5/11 ¾ | 4 | 88.4 | 5→6→6→4 | 95 (98/100) | 421 | 장추열 55 |
| 11/09 | 1400 국6 | 4/9 ½ | 3 | 90.7 | 9→9→9→6 | 85 (86/97) | 422 | 권중석 51 |
| 10/04 | 1400 국6 | 5/11 1½ | 7 | 90.3 | 10→10→11→8 | 86 (90/97) | 418 | 이용호 55 |
9
판타스틱브로
한3암-
3위내 37%
속도 99
훈련우수마
추입력 좋은말
최고속도지수마
조교 102분
2주내 진료
바깥쪽 게이트
37%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 102.0 | 96.8 | 99.4 | 95.0 |
| 초반 200m | 99.0 | 94.8 | 96.9 | 95.0 |
| 후반 200m | 101.0 | 98.5 | 99.8 | 99.0 |
| 후반 600m (초) | 37.6 | 38.7 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 32종 보기 기본 5 · 기수/조교 7 · 스피드 5 · 초반전개 7 · 후반전개 8
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/18 | 1300 국6 | 8/10 1 | 3 | 83.3 | 8→9→9→8 | 95 (95/99) | 460 | 유승완 54.5 |
| 12/21 | 1300 국6 | 5/12 ½ | 4 | 81.5 | 4→7→3→5 | 102 (99/101) | 460 | 유승완 54 |
| 11/22 | 1300 국6 | 5/11 ½ | 6 | 82.8 | 5→5→5→6 | 97 (97/95) | 460 | 임다빈 54 |
| 10/25 | 1000 국6 | 6/12 ¾ | 3 | 63.3 | 11→11→10→8 | 93 (88/99) | 469 | 임다빈 54 |
10
골든메이커
한4거-
3위내 43%
속도 98
조교 102분
바깥쪽 게이트
43%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 99.0 | 94.5 | 97.8 | 98.0 |
| 동거리 | 99.0 | 98.5 | 98.8 | 98.0 |
| 초반 200m | 103.0 | 99.5 | 101.2 | 103.0 |
| 후반 200m | 97.0 | 95.5 | 96.2 | 97.0 |
| 후반 600m (초) | 38.4 | 39.9 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 40.0 | 40.5 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 45종 보기 기본 6 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 | 1700 국6 | 5/11 4 | 5 | 112.6 | 4→9→9→7 | 98 (103/97) | 439 | 오수철 57 |
| 09/14 | 1700 국6 | 2/8 6 | 5 | 112.5 | 2→2→1→2 | 99 (101/96) | 441 | 오수철 57 |
| 07/19 | 1300 국6 | 7/11 2 | 8 | 83.3 | 10→11→10→9 | 91 (94/97) | 439 | 조한별 57 |
| 06/07 | 1200 국6 | 6/9 ½ | 7 | 77.2 | 7→7→7→7 | 90 (92/92) | 435 | 조한별 57 |
11
스파이스밴드
한4암-
3위내 20%
속도 91
추입력 좋은말
조교 77분
장구 변경
바깥쪽 게이트
20%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 93.0 | 88.2 | 90.6 | 91.0 |
| 초반 200m | 97.0 | 93.8 | 95.4 | 94.0 |
| 후반 200m | 102.0 | 98.5 | 100.2 | 96.0 |
| 후반 600m (초) | 38.7 | 39.3 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 31종 보기 기본 4 · 기수/조교 7 · 스피드 5 · 초반전개 7 · 후반전개 8
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/18 | 1400 국6 | 5/9 ½ | 6 | 89.8 | 7→6→6→5 | 91 (94/96) | 490 | 임다빈 55 |
| 10/03 | 1400 국6 | 7/11 1 | 4 | 91.7 | 9→9→9→8 | 79 (91/97) | 496 | 조상범 55 |
| 08/31 | 1300 국6 | 8/11 ¾ | 6 | 83.5 | 9→10→10→9 | 93 (91/102) | 486 | 조상범 55 |
| 08/17 | 1400 국6 | 5/11 6 | 7 | 91.9 | 6→4→6→4 | 79 (97/90) | 498 | 조상범 55 |
구간 기록 비교
음수가 출전마 평균보다 빠른 것| 마번 | 초반 200m (S1F) | 마지막 200m (G1F) | 마지막 600m (G3F) |
|---|---|---|---|
| 1 관악산위시미 | 14.2 -0.33 | 14.0 +0.02 | 42.4 +0.64 |
| 2 원더풀다르샨 | 14.4 -0.13 | 12.6 -1.38 | 40.2 -1.56 |
| 3 여명의순간 | 14.9 +0.37 | 14.2 +0.22 | 41.7 -0.06 |
| 5 내게로와줘 | 14.2 -0.33 | 14.4 +0.42 | 42.1 +0.34 |
| 6 이클립스베이 | 14.2 -0.33 | 14.5 +0.52 | 41.7 -0.06 |
| 7 스톰라이트 | 14.7 +0.17 | 14.2 +0.22 | 42.3 +0.54 |
| 8 그레이팬텀 | 14.8 +0.27 | 13.7 -0.28 | 41.7 -0.06 |
| 10 골든메이커 | 14.4 -0.13 | 13.9 -0.08 | 41.2 -0.56 |
| 11 스파이스밴드 | 15.0 +0.47 | 14.3 +0.32 | 42.5 +0.74 |
| 착순 | 마번·마명 | 착차 | 기수 | 조교사 | 부중 | 마체중 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 이클립스베이 | 해리카심 | 서홍수 | 56 | 460(-9) | 4.1 | 1.7 | |
| 2 | 3 여명의순간 | 8 | 푸르칸 | 강환민 | 55 | 461(0) | 70.6 | 9.5 |
| 3 | 2 원더풀다르샨 | ¾ | 우인철 | 강성오 | 54 | 427(-6) | 28.4 | 5.2 |
| 4 | 5 내게로와줘 | 5 | 권중석 | 최용건 | 53 | 455(3) | 13.7 | 3.6 |
| 5 | 7 스톰라이트 | 1¾ | 유승완 | 박지헌 | 54 | 450(4) | 8.9 | 2.4 |
| 6 | 4 파워풀임팩트 | ½ | 코 지 | 토 니 | 56 | 479(6) | 2.6 | 1.2 |
| 7 | 1 관악산위시미 | 1 | 빅투아르 | 리카디 | 57 | 495(3) | 47.2 | 8.9 |
| 8 | 10 골든메이커 | 1¼ | 오수철 | 김윤섭 | 57 | 448(9) | 5.9 | 2.0 |
| 9 | 8 그레이팬텀 | 코 | 조성환 | 이동국 | 51 | 434(12) | 40.3 | 6.9 |
| 10 | 11 스파이스밴드 | 1½ | 임다빈 | 이신우 | 55 | 491(1) | 23.1 | 4.3 |
| 11 | 9 판타스틱브로 | 12 | 장추열 | 심승태 | 54 | 463(3) | 8.1 | 2.9 |
마감 배당판 (단승 인기순)
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-09-18 22:30
배당률 (확정)
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 파워풀임팩트 | 2.6배 | 1.2배 | - |
| 2 | 6 | 이클립스베이 | 4.1배 | 1.7배 | 1착 |
| 3 | 10 | 골든메이커 | 5.9배 | 2.0배 | - |
| 4 | 9 | 판타스틱브로 | 8.1배 | 2.9배 | - |
| 5 | 7 | 스톰라이트 | 8.9배 | 2.4배 | - |
| 6 | 5 | 내게로와줘 | 13.7배 | 3.6배 | - |
| 7 | 11 | 스파이스밴드 | 23.1배 | 4.3배 | - |
| 8 | 2 | 원더풀다르샨 | 28.4배 | 5.2배 | 3착 |
| 9 | 8 | 그레이팬텀 | 40.3배 | 6.9배 | - |
| 10 | 1 | 관악산위시미 | 47.2배 | 8.9배 | - |
| 11 | 3 | 여명의순간 | 70.6배 | 9.5배 | 2착 |
말파고 실시간 배당 정보판
-사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다
서울 2026년 02월 07일 3R
경주 결과
AI 예상