검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
출전마 기록 비교
출전마의 지난 구간 기록을 같은 기준으로 견줘 봅니다.
경주가 끝나고 구간 기록이 등록되면 주행 재현도 열립니다.
출전마 정보 10두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 편성 강도
- 보통 (16)
- 부담 조건
- 핸디캡
- 출전 조건
- 연령오픈 성별오픈
- 순위 상금
- 1착 3,300만원2착 1,320만원3착 840만원4착 300만원5착 240만원
- 출전 두수
- 10두
- 평균 입상률
- 26.7%
- 평균 속도지수
- 98.0 최고 103 (3번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 6 8 5
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 6번 미스터카라(55), 8번 세상너머로(55), 5번 지산레이블(53.75)
훈련우수마 1 8 7
최근 2주 조교시간 상위 3 — 1번 희망밴드, 8번 세상너머로, 7번 붉은태양
추입력 좋은말 1 7 9
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3 — 1번 희망밴드, 7번 붉은태양, 9번 글로벌파로아
연승도전마 해당 없음
직전 경주 1착
체중변동 심한말 해당 없음
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 8
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름 — 8번 세상너머로(국5→혼4)
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 해당 없음
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 713주
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 3
통산 최고 속도지수 1위 — 3번 마이던
지표 비교표
칸의 숫자는 이 경주 안에서의 순위| 마번 | 레이팅 | 인기 | 평균착순 | 복승률 | 종합속도 | 초반 | 마무리 | 지구력 | 기수 | 조교사 | 기수·조 | 조교량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 희망밴드 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 2 아쿠아라인 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 3 마이던 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 4 한강캡틴 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | · | 8 |
| 5 지산레이블 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 6 미스터카라 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 7 붉은태양 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | · | 3 |
| 8 세상너머로 | 10 | 9 | 9 | · | 10 | 2 | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 9 글로벌파로아 | 7 | 4 | 6 | · | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 |
| 10 럭키붐 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 |
빨강 1~2위 · 주황 3위 · 회색 하위. 칸에 손을 올리면 실제 값이 보입니다.
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 지표 종합 추천 |
★
2
◎
1
○
6
△
7
※
5
|
|---|---|
| 전문가 종합 |
5
25%
6
24%
3
17%
1
14%
2
9%
|
| 전문가 Top10 |
5
22%
3
18%
6
17%
1
13%
2
10%
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
희망밴드
한5암42
3위내 42%
속도 102
훈련우수마
추입력 좋은말
조교 101분
안쪽 게이트
42%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 110.0 | 96.0 | 102.0 | 90.0 |
| 동거리 | 103.0 | 96.5 | 99.8 | 90.0 |
| 초반 200m | 102.0 | 96.2 | 99.1 | 91.0 |
| 후반 200m | 113.0 | 101.5 | 107.2 | 99.0 |
| 후반 600m (초) | 37.4 | 39.3 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 37.5 | 39.4 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | 1800 국4 | 8/11 1 | 4 | 120.1 | 9→10→10→9 | 90 (91/99) | 474 | 송재철 53 |
| 08/09 | 1800 국4 | 5/11 목 | 3 | 119.1 | 5→4→5→5 | 95 (97/95) | 476 | 송재철 53 |
| 07/12 | 1800 혼4 | 2/8 1 | 3 | 117.2 | 5→6→6→5 | 103 (97/100) | 472 | 송재철 52.5 |
| 06/21 | 1800 국4 | 3/9 ¾ | 5 | 118.2 | 3→4→4→4 | 96 (100/106) | 465 | 송재철 52.5 |
2
아쿠아라인
한4수46
3위내 46%
속도 103
조교 76분
안쪽 게이트
46%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 105.0 | 100.2 | 102.6 | 105.0 |
| 동거리 | 105.0 | 99.0 | 102.0 | 93.0 |
| 초반 200m | 105.0 | 98.8 | 101.9 | 103.0 |
| 후반 200m | 108.0 | 94.5 | 101.2 | 96.0 |
| 후반 600m (초) | 36.7 | 40.3 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 37.9 | 39.5 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/30 | 1700 국4 | 6/11 1¼ | 7 | 111.1 | 3→5→5→5 | 105 (103/96) | 512 | 마이아 56 |
| 07/25 | 1700 국4 | 7/11 6 | 9 | 111.8 | 7→6→8→9 | 102 (100/91) | 510 | 다실바 56.5 |
| 05/30 | 1600 국3 | 8/8 12 | 5 | 105.9 | 8→8→8→8 | 72 (88/90) | 493 | 조성환 51 |
| 04/25 | 1800 국4 | 6/11 1¾ | 3 | 119.8 | 7→7→7→7 | 93 (96/91) | 493 | 루이스 57 |
3
마이던
미3수39
3위내 28%
속도 103
최고속도지수마
조교 58분
2주내 진료
안쪽 게이트
28%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 111.0 | 96.8 | 102.9 | 68.0 |
| 동거리 | 97.0 | 87.0 | 92.0 | 68.0 |
| 초반 200m | 102.0 | 100.0 | 101.0 | 98.0 |
| 후반 200m | 103.0 | 93.0 | 98.0 | 62.0 |
| 후반 600m (초) | 36.8 | 40.8 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 41.3 | 42.8 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 합격 | 1000 | 3/12 6 | - | 62.1 | 9→9→9→6 | 99 (88/109) | 516 | 이동하 55 |
| 09/12 | 1800 혼4 | 11/11 10 | 2 | 124.5 | 4→4→7→10 | 68 (98/62) | 504 | 서승운 52.5 |
| 08/15 | 1800 혼4 | 3/10 4 | 4 | 118.6 | 3→3→2→3 | 97 (102/89) | 504 | 서승운 52.5 |
| 07/18 | 1700 혼4 | 2/11 목 | 8 | 109.2 | 6→3→3→1 | 111 (102/101) | 498 | 서승운 52.5 |
4
한강캡틴
한5거36
3위내 19%
속도 90
조교 58분
중간 게이트
19%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 102.0 | 80.8 | 90.4 | 89.0 |
| 동거리 | 102.0 | 81.0 | 91.5 | 79.0 |
| 초반 200m | 105.0 | 93.5 | 99.2 | 96.0 |
| 후반 200m | 111.0 | 85.8 | 98.4 | 84.0 |
| 후반 600m (초) | 37.5 | 41.5 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 38.6 | 41.2 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 46종 보기 기본 8 · 기수/조교 6 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23 | 1700 혼4 | 10/11 2½ | 10 | 114 | 5→4→6→8 | 89 (96/84) | 519 | 오수철 52.5 |
| 08/08 | 1700 혼4 | 11/11 6 | 10 | 116 | 7→8→9→10 | 81 (94/83) | 523 | 오수철 56 |
| 07/04 | 1800 국4 | 8/8 12 | 8 | 122.4 | 7→8→8→8 | 79 (93/87) | 507 | 김철호 55 |
| 06/21 | 1800 국4 | 99/9 주행중지 | 8 | 0.0 | ·→·→·→· | - (-/-) | 510 | 조상범 54 |
5
지산레이블
한3수36
3위내 29%
속도 101
선행가능마
조교 85분
장구 변경
중간 게이트
29%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 106.0 | 97.8 | 100.9 | 94.0 |
| 동거리 | 98.0 | 91.0 | 94.5 | 94.0 |
| 초반 200m | 103.0 | 101.8 | 102.4 | 95.0 |
| 후반 200m | 105.0 | 97.0 | 101.0 | 93.0 |
| 후반 600m (초) | 38.4 | 41.1 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 40.9 | 41.8 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 1800 혼4 | 7/11 1¼ | 3 | 119.2 | 5→7→8→6 | 94 (95/93) | 457 | 유승완 52.5 |
| 07/26 | 1700 국5 | 1/11 | 4 | 110.7 | 3→4→3→4 | 106 (103/105) | 449 | 유승완 55 |
| 06/06 | 1800 국5 | 5/11 목 | 2 | 122.3 | 3→5→5→6 | 79 (101/99) | 440 | 장추열 55 |
| 05/10 | 1800 국5 | 2/11 3 | 1 | 119.5 | 3→3→3→2 | 93 (101/91) | 442 | 유승완 53 |
6
미스터카라
한4거41
3위내 39%
속도 97
선행가능마
조교 80분
중간 게이트
39%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 104.0 | 92.8 | 97.4 | 97.0 |
| 동거리 | 97.0 | 92.8 | 94.9 | 97.0 |
| 초반 200m | 106.0 | 102.8 | 104.4 | 100.0 |
| 후반 200m | 100.0 | 92.5 | 96.2 | 96.0 |
| 후반 600m (초) | 38.9 | 41.0 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.3 | 41.0 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | 1800 혼4 | 3/11 1¼ | 8 | 118.7 | 3→3→3→2 | 97 (100/96) | 502 | 이혁 52.5 |
| 08/15 | 1800 혼4 | 8/10 4 | 5 | 120.6 | 2→2→4→7 | 87 (103/81) | 500 | 루이스 52.5 |
| 07/04 | 1800 국4 | 4/8 2½ | 4 | 119.3 | 1→1→1→3 | 95 (104/97) | 500 | 루이스 54 |
| 06/06 | 1800 국5 | 1/11 | 3 | 121.6 | 2→1→1→1 | 84 (102/93) | 499 | 루이스 57 |
7
붉은태양
한5거40
3위내 32%
속도 103
훈련우수마
추입력 좋은말
출주주기 비정상마
조교 86분
장구 변경
중간 게이트
32%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 108.0 | 99.5 | 102.8 | 99.0 |
| 초반 200m | 102.0 | 97.8 | 99.9 | 99.0 |
| 후반 200m | 109.0 | 102.5 | 105.8 | 101.0 |
| 후반 600m (초) | 38.2 | 39.2 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 33종 보기 기본 7 · 기수/조교 6 · 스피드 5 · 초반전개 7 · 후반전개 8
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 1700 국4 | 6/8 1¼ | 3 | 112.1 | 5→8→8→7 | 99 (99/101) | 481 | 서승운 53 |
| 06/06 | 1700 혼4 | 5/9 ½ | 1 | 113.7 | 6→5→5→6 | 92 (93/96) | 484 | 씨씨웡 54 |
| 05/02 | 1700 국4 | 3/11 2 | 2 | 111.9 | 7→6→7→7 | 99 (98/104) | 486 | 씨씨웡 53 |
| 03/28 | 1600 혼4 | 3/10 9 | 2 | 103.4 | 8→9→7→6 | 86 (93/102) | 476 | 씨씨웡 53.5 |
8
세상너머로
미3암32
3위내 20%
속도 87
선행가능마
훈련우수마
동급변경 첫경주
조교 83분
바깥쪽 게이트
등급 변경 첫 출전
20%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 95.0 | 83.8 | 87.4 | 91.0 |
| 초반 200m | 106.0 | 100.5 | 103.2 | 99.0 |
| 후반 200m | 98.0 | 85.2 | 91.6 | 92.0 |
| 후반 600m (초) | 38.7 | 41.6 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 33종 보기 기본 6 · 기수/조교 7 · 스피드 5 · 초반전개 7 · 후반전개 8
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | 1700 국5 | 6/11 목 | 10 | 113.6 | 5→5→6→5 | 91 (99/92) | 492 | 우인철 52.5 |
| 08/22 | 1400 혼4 | 8/8 7 | 8 | 88.7 | 5→7→7→8 | 89 (97/91) | 487 | 조한별 52.5 |
| 08/06 합격 | 1000 | 5/10 코 | - | 63.3 | 7→7→7→6 | 93 (87/112) | 483 | 송재철 54 |
| 06/28 | 1400 혼4 | 11/11 8 | 10 | 94.2 | 4→6→11→11 | 68 (104/61) | 492 | 조한별 52.5 |
9
글로벌파로아
호4거36
3위내 21%
속도 93
추입력 좋은말
조교 69분
2주내 진료
바깥쪽 게이트
21%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 100.0 | 90.0 | 93.0 | 98.0 |
| 동거리 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| 초반 200m | 98.0 | 88.0 | 93.0 | 71.0 |
| 후반 200m | 104.0 | 99.8 | 101.9 | 99.0 |
| 후반 600m (초) | 37.7 | 38.8 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.4 | 39.4 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 46종 보기 기본 7 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/30 | 1800 혼4 | 7/10 4 | 8 | 118.3 | 10→10→9→9 | 98 (71/99) | 442 | 이혁 52.5 |
| 07/12 | 1600 혼4 | 7/10 ½ | 4 | 101.9 | 9→10→8→7 | 92 (89/98) | 441 | 임다빈 52.5 |
| 06/07 | 1600 혼4 | 5/10 머리 | 4 | 103.9 | 8→7→7→6 | 83 (88/100) | 451 | 이혁 52.5 |
| 05/02 | 1600 혼4 | 4/10 ½ | 6 | 103.2 | 9→9→10→6 | 87 (89/101) | 445 | 이혁 53 |
10
럭키붐
미5거49
3위내 24%
속도 100
조교 74분
바깥쪽 게이트
24%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 104.0 | 94.8 | 100.4 | 98.0 |
| 동거리 | 104.0 | 92.8 | 98.4 | 104.0 |
| 초반 200m | 97.0 | 87.8 | 92.4 | 86.0 |
| 후반 200m | 105.0 | 97.2 | 101.1 | 96.0 |
| 후반 600m (초) | 37.6 | 40.0 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.1 | 40.1 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23 | 1700 혼4 | 7/11 8 | 9 | 112.7 | 11→10→9→7 | 98 (86/96) | 427 | 임다빈 57 |
| 07/12 | 1800 혼4 | 3/8 1½ | 7 | 117.4 | 8→5→4→4 | 104 (88/98) | 425 | 임다빈 56.5 |
| 06/13 | 1800 혼4 | 7/9 6 | 9 | 120.1 | 9→9→9→8 | 91 (84/88) | 430 | 권중석 54 |
| 06/04 합격 | 1000 | 4/11 ½ | - | 64.3 | 8→8→8→7 | 89 (77/101) | 434 | 권중석 57 |
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-10-08 14:38
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 희망밴드 | - | - |
| 2 | 2 | 아쿠아라인 | - | - |
| 3 | 3 | 마이던 | - | - |
| 4 | 4 | 한강캡틴 | - | - |
| 5 | 5 | 지산레이블 | - | - |
| 6 | 6 | 미스터카라 | - | - |
| 7 | 7 | 붉은태양 | - | - |
| 8 | 8 | 세상너머로 | - | - |
| 9 | 9 | 글로벌파로아 | - | - |
| 10 | 10 | 럭키붐 | - | - |
실시간 배당은 경주예상을 열람하면 확인할 수 있습니다
로그인 후 이용해 주세요
사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다