검토한 조합을 저장해 결과와 비교하세요.
상세 데이터와 분석
출전마 기록 비교
출전마의 지난 구간 기록을 같은 기준으로 견줘 봅니다.
경주가 끝나고 구간 기록이 등록되면 주행 재현도 열립니다.
출전마 정보 12두
최근 착순은 최신순 · 세부 정보를 펼쳐 기록을 확인하세요.
같은 기준으로 구간 기록·초반/마무리 속도를 나란히 봅니다. 2~5마리까지.
경주 조건
- 편성 강도
- 최강 (48)
- 부담 조건
- 마령 · 제22회 대통령배(Grade1)
- 출전 조건
- 3세이상 성별오픈
- 순위 상금
- 1착 5억 5,000만원2착 2억 2,000만원3착 1억 4,000만원4착 5,000만원5착 4,000만원
- 출전 두수
- 12두
- 평균 입상률
- 63.6%
- 평균 속도지수
- 113.8 최고 122 (7번)
요점 체크
항목을 누르면 기준이 보입니다선행가능마 10 9 3 11
초반(S1F) 위치 점수 상위 3 · 초반전개 선두 예측 — 10번 빅뮤지컬스타(60), 9번 운주가이(53.75), 3번 석세스백파(52.5), 11번 퍼니와일드(52.5)
훈련우수마 5 10 4
최근 2주 조교시간 상위 3 — 5번 오아시스레드, 10번 빅뮤지컬스타, 4번 글로벌히트
추입력 좋은말 12 7 2
후반(G1F) 실행 속도지수 상위 3 — 12번 판타스틱포스, 7번 스피드영, 2번 강풍마
연승도전마 2 8
직전 경주 1착 — 2번 강풍마, 8번 대성스타
체중변동 심한말 해당 없음
전 경주 대비 마체중 ±10kg 이상
동급변경 첫경주 해당 없음
직전 경주 등급과 이번 등급이 다름
기수변경마 해당 없음
직전 경주 기수와 다름
부중변동 심한말 54.0
전 경주 대비 부담중량 ±3kg 이상
출주주기 비정상마 211주 311주 411주 711주
출주 간격 9주 이상
최고속도지수마 7
통산 최고 속도지수 1위 — 7번 스피드영
지표 비교표
칸의 숫자는 이 경주 안에서의 순위| 마번 | 레이팅 | 인기 | 평균착순 | 복승률 | 종합속도 | 초반 | 마무리 | 지구력 | 기수 | 조교사 | 기수·조 | 조교량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 자이언트스텝 | 6 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 2 강풍마 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | 8 |
| 3 석세스백파 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 4 글로벌히트 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 5 오아시스레드 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 |
| 6 대지초이스 | 5 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 1 | 11 | 11 | 12 | 4 |
| 7 스피드영 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| 8 대성스타 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 9 운주가이 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 10 빅뮤지컬스타 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 11 퍼니와일드 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 9 | 9 | 9 | 2 | 10 |
| 12 판타스틱포스 | 12 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 11 |
빨강 1~2위 · 주황 3위 · 회색 하위. 칸에 손을 올리면 실제 값이 보입니다.
초반 전개 예측
출발 후 200m 지점 예상 위치 · 오른쪽이 선두예상 비교
| 지표 종합 추천 |
★
2
◎
3
○
7
△
4
※
10
|
|---|---|
| 전문가 종합 |
2
30%
4
25%
3
21%
7
12%
11
8%
|
| 전문가 Top10 |
2
28%
4
27%
3
20%
7
12%
11
12%
|
전문가·현장 예상은 상위 5두 인기도, 배당판은 단승 인기순입니다.
출전마 지표
속도지수는 우승마 평균 100 기준 · 순위는 이 경주 안에서
1
자이언트스텝
한5수91
3위내 16%
속도 113
조교 93분
2주내 진료
안쪽 게이트
16%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 114.0 | 109.8 | 112.9 | 108.0 |
| 동거리 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 초반 200m | 105.0 | 103.2 | 104.1 | 104.0 |
| 후반 200m | 104.0 | 94.0 | 99.0 | 88.0 |
| 후반 600m (초) | 37.0 | 39.7 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 42.8 | 42.8 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 1800 1 | 6/11 1 | 4 | 116.4 | 3→3→4→3 | 108 (104/88) | 497 | 루이스 55 |
| 06/28 | 1600 혼OPEN | 4/16 머리 | 12 | 99.3 | 5→4→4→3 | 112 (105/98) | 497 | 루이스 57 |
| 05/10 | 1400 1 | 1/11 | 7 | 87 | 1→2→2→1 | 105 (101/92) | 506 | 루이스 54.5 |
| 03/29 | 1800 1 | 7/11 3 | 6 | 117.3 | 4→5→5→6 | 103 (102/89) | 506 | 푸르칸 52.5 |
2
강풍마
한6수119
3위내 37%
속도 122
추입력 좋은말
연승도전마
출주주기 비정상마
조교 82분
2주내 진료
안쪽 게이트
37%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 125.0 | 116.2 | 121.6 | 125.0 |
| 동거리 | 125.0 | 115.2 | 120.1 | 125.0 |
| 초반 200m | 100.0 | 94.8 | 97.4 | 98.0 |
| 후반 200m | 108.0 | 100.5 | 104.2 | 99.0 |
| 후반 600m (초) | 37.2 | 37.8 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 37.2 | 37.7 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 2000 혼OPEN | 1/11 | 3 | 125.7 | 7→6→4→1 | 125 (98/99) | 572 | 조재로 57 |
| 05/24 | 1800 혼OPEN | 3/16 1¾ | 5 | 112.9 | 13→12→8→4 | 116 (92/105) | 554 | 조재로 57 |
| 04/19 | 2000 혼OPEN | 4/10 1 | 1 | 129.6 | 7→7→6→5 | 105 (96/97) | 561 | 조재로 57 |
| 03/15 | 2000 혼OPEN | 3/12 2½ | 2 | 128.9 | 11→9→6→3 | 109 (93/95) | 564 | 조재로 57 |
3
석세스백파
한5수117
3위내 35%
속도 120
선행가능마
출주주기 비정상마
조교 92분
2주내 진료
안쪽 게이트
35%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 124.0 | 113.8 | 119.9 | 121.0 |
| 동거리 | 121.0 | 113.8 | 117.4 | 121.0 |
| 초반 200m | 104.0 | 101.0 | 102.5 | 104.0 |
| 후반 200m | 109.0 | 96.0 | 102.5 | 93.0 |
| 후반 600m (초) | 37.0 | 38.9 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 37.2 | 38.2 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 2000 혼OPEN | 3/11 1 | 2 | 126.4 | 3→1→1→2 | 121 (104/93) | 511 | 진겸 57 |
| 05/24 | 1800 혼OPEN | 4/16 3 | 4 | 113.4 | 5→3→2→3 | 114 (98/98) | 516 | 진겸 57 |
| 04/19 | 2000 혼OPEN | 1/10 | 3 | 128.9 | 2→2→2→1 | 109 (100/96) | 512 | 진겸 57 |
| 03/15 | 2000 혼OPEN | 2/12 4 | 4 | 128.4 | 5→4→4→2 | 111 (100/97) | 509 | 진겸 57 |
4
글로벌히트
한6수118
3위내 32%
속도 120
훈련우수마
출주주기 비정상마
조교 112분
2주내 진료
안쪽 게이트
32%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 124.0 | 113.2 | 119.6 | 122.0 |
| 동거리 | 124.0 | 112.2 | 118.1 | 122.0 |
| 초반 200m | 107.0 | 99.8 | 103.4 | 101.0 |
| 후반 200m | 108.0 | 98.5 | 103.2 | 98.0 |
| 후반 600m (초) | 35.9 | 38.6 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 36.5 | 38.2 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 2000 혼OPEN | 2/11 3 | 1 | 126.2 | 5→4→2→3 | 122 (101/98) | 481 | 박재이 57 |
| 05/24 | 1800 혼OPEN | 2/16 6 | 2 | 112.6 | 7→5→4→2 | 118 (97/103) | 491 | 박재이 57 |
| 04/19 | 2000 혼OPEN | 2/10 ¾ | 5 | 129 | 3→3→3→2 | 108 (99/97) | 481 | 박재이 57 |
| 02/15 | 2000 1 | 2/8 머리 | 1 | 128 | 5→4→4→1 | 105 (100/96) | 488 | 박재이 58 |
5
오아시스레드
한4수82
3위내 11%
속도 105
훈련우수마
부중변동 심한말
조교 141분
중간 게이트
11%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 109.0 | 99.8 | 105.4 | 93.0 |
| 동거리 | 107.0 | 100.8 | 103.9 | 94.0 |
| 초반 200m | 105.0 | 99.0 | 102.0 | 97.0 |
| 후반 200m | 104.0 | 94.5 | 99.2 | 90.0 |
| 후반 600m (초) | 38.6 | 40.0 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.6 | 40.4 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23 | 1800 1 | 6/10 9 | 5 | 117.1 | 6→4→4→7 | 93 (97/90) | 523 | 최시대 53 |
| 05/24 | 1800 혼OPEN | 11/16 ½ | 9 | 115.6 | 6→9→10→10 | 103 (98/91) | 535 | 이효식 57 |
| 04/19 | 2000 1 | 6/12 4 | 1 | 129.9 | 7→7→8→7 | 94 (100/94) | 531 | 정도윤 52.5 |
| 03/15 | 2000 혼OPEN | 5/12 ½ | 8 | 129.3 | 3→3→3→5 | 107 (101/94) | 537 | 최시대 56.5 |
6
대지초이스
한7수92
3위내 16%
속도 111
조교 90분
2주내 진료
중간 게이트
16%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 117.0 | 102.5 | 110.8 | 105.0 |
| 동거리 | 99.0 | 92.8 | 95.9 | 86.0 |
| 초반 200m | 106.0 | 101.5 | 103.8 | 103.0 |
| 후반 200m | 109.0 | 95.8 | 102.4 | 88.0 |
| 후반 600m (초) | 35.2 | 39.2 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 37.7 | 40.9 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 1800 혼OPEN | 7/9 5 | 9 | 117.2 | 7→9→8→8 | 105 (103/88) | 469 | 이성재 57 |
| 08/20 합격 | 1000 | 2/10 ½ | - | 60.8 | 3→·→3→3 | 106 (97/112) | 488 | 이홍락 57 |
| 04/19 | 2000 1 | 9/12 6 | 10 | 131.8 | 3→4→6→9 | 86 (102/83) | 487 | 이홍락 55.5 |
| 03/08 | 1200 혼OPEN | 9/12 코 | 12 | 74.1 | 11→12→10→9 | 105 (100/101) | 484 | 이성재 57 |
7
스피드영
한6수116
3위내 35%
속도 122
추입력 좋은말
출주주기 비정상마
최고속도지수마
조교 94분
2주내 진료
중간 게이트
35%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 130.0 | 112.2 | 122.1 | 120.0 |
| 동거리 | 123.0 | 111.5 | 117.2 | 120.0 |
| 초반 200m | 108.0 | 99.8 | 103.9 | 104.0 |
| 후반 200m | 110.0 | 98.8 | 104.4 | 95.0 |
| 후반 600m (초) | 35.8 | 38.2 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 36.0 | 38.2 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 2000 혼OPEN | 4/11 2 | 6 | 126.7 | 4→3→3→4 | 120 (104/95) | 500 | 조인권 57 |
| 05/24 | 1800 혼OPEN | 6/16 1 | 3 | 113.9 | 8→6→7→6 | 111 (96/99) | 492 | 조인권 57 |
| 04/19 | 2000 혼OPEN | 3/10 2 | 2 | 129.4 | 5→4→4→3 | 106 (98/96) | 492 | 조인권 57 |
| 03/15 | 2000 혼OPEN | 4/12 1¾ | 3 | 129.2 | 4→2→2→4 | 107 (101/93) | 495 | 조인권 57 |
8
대성스타
한4수86
3위내 20%
속도 111
연승도전마
조교 77분
중간 게이트
20%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 116.0 | 104.5 | 111.2 | 116.0 |
| 동거리 | 102.0 | 98.8 | 100.4 | 102.0 |
| 초반 200m | 103.0 | 99.2 | 101.1 | 99.0 |
| 후반 200m | 104.0 | 96.2 | 100.1 | 96.0 |
| 후반 600m (초) | 38.1 | 39.8 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 38.2 | 39.6 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 1800 혼OPEN | 1/12 | 5 | 114.9 | 8→5→4→3 | 116 (99/96) | 487 | 코지 55 |
| 08/16 | 1800 1 | 10/11 ½ | 6 | 117.8 | 7→7→9→10 | 100 (99/87) | 492 | 김용근 53 |
| 06/27 | 2000 2 | 2/11 1 | 4 | 130.2 | 6→3→3→1 | 102 (94/101) | 490 | 권중석 56 |
| 05/17 | 2000 국OPEN | 5/13 4 | 1 | 132.7 | 6→4→6→5 | 90 (99/91) | 488 | 씨씨웡 57 |
9
운주가이
한4수91
3위내 23%
속도 113
선행가능마
조교 75분
2주내 진료
바깥쪽 게이트
23%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 114.0 | 109.5 | 112.8 | 110.0 |
| 동거리 | 100.0 | 97.2 | 98.6 | 98.0 |
| 초반 200m | 105.0 | 103.2 | 104.1 | 105.0 |
| 후반 200m | 108.0 | 98.8 | 103.4 | 90.0 |
| 후반 600m (초) | 37.2 | 39.1 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.7 | 40.9 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 1800 혼OPEN | 6/9 2½ | 6 | 116.2 | 5→8→7→6 | 110 (105/90) | 486 | 다실바 57 |
| 06/14 | 1800 1 | 4/11 목 | 3 | 113.2 | 3→3→3→4 | 114 (101/103) | 493 | 다나카 57.5 |
| 05/17 | 1400 1 | 2/11 3 | 2 | 85.9 | 4→1→1→2 | 109 (104/102) | 490 | 이효식 56 |
| 04/19 | 2000 1 | 5/12 1¼ | 3 | 129.2 | 2→1→2→3 | 98 (103/93) | 492 | 최시대 53 |
10
빅뮤지컬스타
한4거90
3위내 27%
속도 112
선행가능마
훈련우수마
조교 132분
장구 변경
바깥쪽 게이트
27%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 116.0 | 106.5 | 112.2 | 93.0 |
| 동거리 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 |
| 초반 200m | 107.0 | 106.2 | 106.6 | 107.0 |
| 후반 200m | 103.0 | 96.8 | 99.9 | 78.0 |
| 후반 600m (초) | 37.6 | 39.4 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 38.7 | 38.7 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 1800 혼OPEN | 9/9 10 | 5 | 119.8 | 2→6→9→9 | 93 (107/78) | 497 | 정도윤 57 |
| 06/26 | 2000 2 | 1/11 | 3 | 125.6 | 1→1→1→1 | 116 (106/102) | 482 | 최은경 57 |
| 06/11 합격 | 1000 | 1/10 | - | 62.7 | 1→·→1→1 | 96 (98/100) | 495 | 정도윤 56 |
| 05/03 | 2200 2 | 1/11 | 5 | 137 | 1→1→1→1 | 110 (106/98) | 492 | 남정혁 53 |
11
퍼니와일드
한3수74
3위내 26%
속도 110
선행가능마
조교 65분
2주내 진료
바깥쪽 게이트
26%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 112.0 | 107.0 | 109.5 | 112.0 |
| 동거리 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
| 초반 200m | 107.0 | 105.5 | 106.2 | 106.0 |
| 후반 200m | 104.0 | 91.8 | 97.9 | 86.0 |
| 후반 600m (초) | 37.3 | 40.7 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 39.4 | 39.4 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 46종 보기 기본 7 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 1800 혼OPEN | 4/9 5 | 4 | 115.6 | 4→4→4→4 | 112 (106/86) | 506 | 송경윤 55 |
| 06/07 | 2000 국OPEN | 1/16 | 1 | 130.5 | 2→2→2→1 | 101 (107/95) | 496 | 서승운 57 |
| 05/03 | 1800 국OPEN | 3/16 ¾ | 1 | 116 | 3→3→3→2 | 111 (106/88) | 500 | 서승운 57 |
| 03/29 | 1600 국OPEN | 1/16 | 2 | 100.8 | 4→3→4→1 | 104 (103/91) | 507 | 서승운 57 |
12
판타스틱포스
한3수65
3위내 21%
속도 107
추입력 좋은말
조교 62분
2주내 진료
바깥쪽 게이트
21%
3위 내 확률
| 속도지수 | 최고 | 평균 | 실행 | 직전 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 111.0 | 103.2 | 107.1 | 99.0 |
| 동거리 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
| 초반 200m | 101.0 | 97.8 | 99.4 | 95.0 |
| 후반 200m | 111.0 | 101.5 | 106.2 | 103.0 |
| 후반 600m (초) | 35.9 | 38.9 | ||
| 동거리 후반 600m (초) | 40.3 | 40.3 |
실행 = 최고와 평균의 중간값. 100이 그 거리 우승마 평균 수준입니다.
전체 지표 47종 보기 기본 8 · 기수/조교 7 · 스피드 9 · 초반전개 10 · 후반전개 13
| 경주 | 거리 | 착순 | 인기 | 기록 | 구간 순위 | 속도지수 | 마체중 | 기수/부중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 1800 국3 | 2/11 6 | 1 | 116.3 | 3→5→5→2 | 99 (95/103) | 467 | 서승운 57.5 |
| 08/23 | 1800 국3 | 1/11 | 1 | 116.4 | 3→4→4→3 | 97 (95/111) | 474 | 서승운 53.5 |
| 07/19 | 1800 국4 | 2/11 ½ | 1 | 114.8 | 5→5→4→2 | 106 (96/98) | 480 | 서승운 57.5 |
| 06/07 | 2000 국OPEN | 7/16 ¾ | 2 | 132 | 9→7→7→6 | 94 (99/90) | 478 | 다실바 57 |
지표는 출전표·과거 기록으로 재계산한 참고 정보이며 적중을 보장하지 않습니다. 갱신 2026-10-08 14:50
단승·연승 배당률
단승: 1등을 맞추면 적중 · 연승: 3등 안에 들면 적중 - 마번별 배당률 (인기순)
| 순위 | 마번 | 마명 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 자이언트스텝 | - | - |
| 2 | 2 | 강풍마 | - | - |
| 3 | 3 | [영남]석세스백파 | - | - |
| 4 | 4 | [영남]글로벌히트 | - | - |
| 5 | 5 | [영남]오아시스레드 | - | - |
| 6 | 6 | [영남]대지초이스 | - | - |
| 7 | 7 | [영남]스피드영 | - | - |
| 8 | 8 | 대성스타 | - | - |
| 9 | 9 | [영남]운주가이 | - | - |
| 10 | 10 | [영남]빅뮤지컬스타 | - | - |
| 11 | 11 | [영남]퍼니와일드 | - | - |
| 12 | 12 | [영남]판타스틱포스 | - | - |
실시간 배당은 경주예상을 열람하면 확인할 수 있습니다
로그인 후 이용해 주세요
사진으로 나만의 배당률 만들기
경마장 배당률 현황판 사진을 업로드하면 AI가 배당률을 추출하고 S2 모델이 전체 조합을 완성합니다
배당률 현황판 사진 업로드
클릭하거나 드래그하여 업로드
지원 형식: JPG, PNG, WEBP (최대 10MB)
이런 배당률 현황판 사진을 업로드하면 됩니다
서울 경마장
제주 경마장
경마장 전광판이나 KRA 앱의 배당률 화면을 촬영/캡쳐하여 업로드해 주세요
AI가 배당률을 분석 중입니다...
잠시만 기다려주세요
| 순위 | 마번 | 마명 | 배당 |
|---|
마이픽에 배당률 일괄 적용
현재 경주의 마이픽에 추출된 배당률을 자동으로 적용합니다