이변대장
단승 20배 이상 비인기마로 3착 안에 든 횟수를, 같은 배당대 말들의 평균 입상률로 계산한 기대 횟수와 비교합니다. 복병마를 고를 때 참고하세요. 2023.01.01 ~ 2026.11.01 경주 기준.
100기승 이상인 기수만, 100기승당 차이가 큰 순서입니다. 평균 인기는 20배 이상 기승들의 단승 배당 순위(1위 = 최고 인기) 평균입니다.
| 순위 | 기수 | 100기승당 | 20배 이상 입상 | 보통이면 | 20배 이상 기승 | 전체 기승 | 평균 인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전현준 | +4.6 | 54회 | 40.9회 | 284 | 1,740 | 7.7위 |
| 2 | 김홍권 | +4.2 | 49회 | 37.4회 | 276 | 1,699 | 7.8위 |
| 3 | 김준호 | +3.8 | 61회 | 47.8회 | 351 | 1,767 | 7.7위 |
| 4 | 임재광 | +3.6 | 68회 | 53.1회 | 417 | 1,677 | 8.0위 |
| 5 | 양민재 | +3.0 | 55회 | 43.4회 | 380 | 750 | 8.5위 |
| 6 | 박재희 | +2.1 | 65회 | 55.3회 | 455 | 1,044 | 8.2위 |
| 7 | 이동준 | +1.4 | 32회 | 28.4회 | 259 | 411 | 8.5위 |
| 8 | 곽석 | +1.1 | 44회 | 40.2회 | 340 | 742 | 8.2위 |
| 9 | 이성민 | +0.6 | 90회 | 85.4회 | 731 | 1,520 | 8.5위 |
| 10 | 원유일 | +0.5 | 89회 | 85.5회 | 700 | 1,649 | 8.4위 |
'보통이면'은 어떻게 계산하나요?
같은 경마장 묶음에서 같은 단승 배당대 말들이 3착 안에 든 비율을 그 기수의 해당 배당대 기승 수에 곱해 더한 값입니다.
| 단승 배당 | 출전 | 3착 안 비율 |
|---|---|---|
| 100배~ | 168 | 5.4% |
| 30배~ | 2,256 | 12.3% |
| 25배~ | 1,536 | 14.8% |
| 70배~ | 573 | 4.0% |
| 20배~ | 1,977 | 18.1% |
| 50배~ | 1,355 | 6.4% |
| 40배~ | 1,328 | 9.7% |
| 150배 이상 | 27 | 3.7% |